| 
 
 
                    
                      
                        | グループ 1 結果 | taka 6D | OI OTOSH I 5D | 夢枕 4D | gonta 4D |  
                        | taka 6D 復活へ | ◇ | 勝ち! | 残念 | 残念 |  
                        | OI OTOSH I 5D 復活へ | 残念 | ◇ | 残念 | 残念 |  
                        | 夢枕 4D 決勝へ | 勝ち! | 勝ち! | ◇ | 残念 |  
                        | gonta 4D 決勝へ | 勝ち! | 勝ち! | 勝ち! | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 2 結果 | trial1 5D | kawana 4D | reicow 4D | 門前 3D |  
                        | trial1 5D 復活へ | ◇ | 残念 | 残念 | 残念 |  
                        | kawana 4D 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | reicow 4D 復活へ | 勝ち! | 残念 | ◇ | 残念 |  
                        | 門前 3D 決勝へ | 勝ち! | 残念 | 勝ち! | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 3 結果 | 自由ご人 4D | kenhar 4D | のり(憲) 3D | tagosaku 2D |  
                        | 自由ご人 4D 復活へ | ◇ | 残念 | 勝ち! | 残念 |  
                        | kenhar 4D 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | のり(憲) 3D 復活へ | 残念 | 残念 | ◇ | 残念 |  
                        | tagosaku 2D 決勝へ | 勝ち! | 残念 | 勝ち! | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 4 結果 | 佐々木 4D | yk-inoue 3D | toyo 3D | Mの松 2D |  
                        | 佐々木 4D 復活へ | ◇ | 勝ち! | 残念 | 残念 |  
                        | yk-inoue 3D 復活へ | 残念 | ◇ | 残念 | 残念 |  
                        | toyo 3D 決勝へ | 勝ち! | 勝ち! | ◇ | 勝ち! |  
                        | Mの松 2D決勝へ | 勝ち! | 勝ち! | 残念 | ◇ |  
 
 | 
                
                  | 
 
 
                    
                      
                        | グループ 5 結果 | aoi 3D | gantetsu 3D | cotesia 2D | ひさし 2D |  
                        | aoi 3D 復活へ | ◇ | 残念 | 残念 | 引き分け |  
                        | gantetsu 3D 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 残念 | 勝ち! |  
                        | cotesia 2D 決勝へ | 勝ち! | 勝ち! | ◇ | 勝ち! |  
                        | ひさし 2D 復活へ | 引き分け | 残念 | 残念 | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 6 結果 | ytk-kaizuka 3D | moti 3D | おおしお 2D | 上がり湯 2D |  
                        | ytk-kaizuka 3D 決勝へ | ◇ | 勝ち! | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | moti 3D 決勝へ | 残念 | ◇ | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | おおしお 2D 復活へ | 残念 | 残念 | ◇ | 残念 |  
                        | 上がり湯 2D 復活へ | 残念 | 残念 | 勝ち! | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 7 結果 | kamoriver 3D | goldroad 2D | hose 2D | two 2D |  
                        | kamoriver 3D 決勝へ | ◇ | 残念 | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | goldroad 2D 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | hose 2D 復活へ | 残念 | 残念 | ◇ | 残念 |  
                        | two 2D  復活へ | 残念 | 残念 | 勝ち! | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 8 結果 | mochi 2D | saburou 1D | wmpw 1D | つばさ 1D |  
                        | mochi 2D 決勝へ | ◇ | 残念 | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | saburou 1D 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 引き分け | 勝ち! |  
                        | wmpw 1D 復活へ | 残念 | 引き分け | ◇ | 勝ち! |  
                        | 辞退 つばさ 1D | 残念 | 残念 | 残念 | ◇ |  
 
 | 
                
                  | 
 
 
                    
                      
                        | グループ 9 | 大くん 1D | 村山イチ 1D | さくら 1D | n-yutaka 1D |  
                        | 大くん 1D 決勝へ | ◇ | 残念 | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | 村山イチ 1D 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | さくら 1D 復活へ | 残念 | 残念 | ◇ | 残念 |  
                        | n-yutaka 1D 復活へ | 残念 | 残念 | 勝ち! | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 10 | tano 1D | mouse 1D | 紋次郎 1K | tetuzan 2K |  
                        | tano 1D 決勝へ | ◇ | 残念 | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | mouse 1D 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 残念 | 勝ち! |  
                        | 紋次郎 1K 復活へ | 残念 | 勝ち! | ◇ | 残念 |  
                        | tetuzan 2K 復活へ | 残念 | 残念 | 勝ち! | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 11 | うらら 1D | Kan11D | みつひろ 1K | 哀愁の自衛隊 1K |  
                        | うらら 1D 決勝へ | ◇ | 勝ち! | 残念 | 勝ち! |  
                        | 辞退 Kan11D | 辞退 | ◇ | 辞退 | 辞退 |  
                        | みつひろ 1K 決勝へ | 勝ち! | 勝ち! | ◇ | 勝ち! |  
                        | 哀愁の自衛隊 1K 復活辞退 | 残念 | 勝ち! | 残念 | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 12 | k.handa1D | Mitchan 1D | うさぎさん | 料理人 2K |  
                        | k.handa1D 決勝へ | ◇ | 勝ち! | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | Mitchan 1D決勝へ | 残念 | ◇ | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | 辞退 うさぎさん | 辞退 | 辞退 | ◇ | 辞退 |  
                        | 料理人 2K 復活へ | 残念 | 残念 | 勝ち! | ◇ |  
 
 | 
                
                  | 
 
 
                    
                      
                        | グループ 13 | ねずみ23 1K | b_taro 1K | mutsu5 2K | T.M 2K |  
                        | ねずみ23 1K 復活へ | ◇ | 残念 | 残念 | 引き分け |  
                        | b_taro 1K 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 勝ち! | 残念 |  
                        | mutsu5 2K 復活へ | 勝ち! | 残念 | ◇ | 残念 |  
                        | T.M 2K 決勝へ | 引き分け | 勝ち! | 勝ち! | ◇ |  
 
                    
                      
                        | グループ 14 | もね 2K | yahho- 2K | s.k 3K | k-rin 3K |  
                        | もね 2K 復活へ | ◇ | 残念 | 残念 | 勝ち! |  
                        | yahho- 2K 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 残念 | 勝ち! |  
                        | s.k 3K 決勝へ | 勝ち! | 勝ち! | ◇ | 引き分け |  
                        | k-rin 3K 復活へ | 残念 | 残念 | 引き分け | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 15 | gorogoro8 3K | 大泉 3K | koku 3K | DOTERA 4K |  
                        | gorogoro8 3K 復活へ | ◇ | 勝ち! | 残念 | 引き分け |  
                        | 大泉 3K 復活へ | 残念 | ◇ | 残念 | 引き分け |  
                        | koku 3K 決勝へ | 勝ち! | 勝ち! | ◇ | 残念 |  
                        | DOTERA 4K 復活へ | 引き分け | 引き分け | 勝ち! | ◇ |  
 
                    
                      
                        | グループ 16 | F.A 3K | tora 3K | POCH I  4K | 三四郎 4K |  
                        | F.A 3K 決勝へ | ◇ | 勝ち! | 残念 | 勝ち! |  
                        | tora 3K 復活へ | 残念 | ◇ | 残念 | 残念 |  
                        | POCH I  4K 決勝へ | 勝ち! | 勝ち! | ◇ | 勝ち! |  
                        | 三四郎 4K 復活へ | 残念 | 勝ち! | 残念 | ◇ |  
 
 | 
                
                  | 
 
 
                    
                      
                        | グループ 17 | 藻岩山 4K | ororo 4K | monchy 5K | 湧水 5K |  
                        | 藻岩山 4K  決勝へ | ◇ | 残念 | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | ororo 4K 決勝へ | 勝ち! | ◇ | 勝ち! | 引き分け |  
                        | monchy 5K 復活へ | 残念 | 残念 | ◇ | 勝ち! |  
                        | 湧水 5K 復活へ | 残念 | 引き分け | 残念 | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 18 | ひなこ 5K | hakuun 5K | ちこ 6K | POPPY 7K |  
                        | ひなこ 5K 復活へ | ◇ | 引き分け | 引き分け | 引き分け |  
                        | hakuun 5K 決勝へ | 引き分け | ◇ | 勝ち! | 勝ち! |  
                        | ちこ 6K 復活へ | 引き分け | 残念 | ◇ | 勝ち! |  
                        | POPPY 7K 復活辞退 | 引き分け | 残念 | 残念 | ◇ |  
 
 
                    
                      
                        | グループ 19 | miyossan 7K | 薫子 7K | pega 15K | かえるちゃん 15K | akkey 15K |  
                        | miyossan 7K 決勝へ | ◇ | 引き分け | 勝ち! | 勝ち! | 引き分け |  
                        | 薫子 7K 復活へ | 引き分け | ◇ | 引き分け | 勝ち! | 引き分け |  
                        | pega 15K 復活へ | 残念 | 引き分け | ◇ | 勝ち! | 引き分け |  
                        | かえるちゃん 15K 復活へ | 残念 | 残念 | 残念 | ◇ | 引き分け |  
                        | akkey 15K 復活へ | 引き分け | 引き分け | 引き分け | 引き分け | ◇ |  
 
 |