| 11月13日更新 | 
                
                  | 勝敗判定終了!決勝リーグ結果発表! | 
                
                  | 
                    
                      
                        | ★ 入賞 ★ 決勝リーグで 2勝 された方は! |  
                        | ★ 棋譜シールプレゼント! プラス! |  
                        | 次回の大会参加費無料!対局カード三ヶ月無料延長! |  
                        | さらに!3勝でボーナス!ゲームポイント100プレゼント! |  
 
                    
                      
                        | ★二勝入賞!おめでとうございます! |  
                        | ★くりさん(5D) ★ebaco(5D) ★ゆきお(3D) ★aoi(3D) |  
                        | ★cotesia(3D) ★yas211(2D) ★村山イチ(2D) |  
                        | ★一風石(1D) ★ロック(2K) ★198(2K)★泰さん(2K) |  
                        | NEW  ★hikaru(3D) ★ひさし(2D) ★INOUE(1K) |  
 
                    
                      
                        | ★リーグ3勝★でボーナス!ゲームポイント100! |  
                        | ★4勝★由由(3D) ★★k.handa(3D) ★★しんすけ(1D) |  
                        | ★★buntaro(1D) ★★天牌(3K) ★★三四郎(3K) |  
                        | NEW ★★akkey(8K) お強いです! |  
 
                    
                      
                        | 追加 ★特別賞★対局カード無料一ヶ月延長 |  
                        | ★○×(2D) |  
                        | 勝ち星1と引き分け2つで特別賞とします。 |  
 | 
                
                  | 
 
                    
                      
                        |  T  | ebaco 5D | small 4D | cotesia 3D | 由由 3D | ゆきお 3D |  
                        | ★ebaco 5D |  | ○ | × | × | ○ |  
                        | small 4D | × |  | × | × | × |  
                        | ★cotesia 3D | ○ | ○ |  | × | × |  
                        | ★★由由 3D | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  
                        | ★ゆきお 3D | × | ○ | ○ | × |  |  
 
 
                    
                      
                        |  U  | くりさん 5D | BENKEI 4D | 天竜漁師 3D | hikaru 3D |  
                        | ★くりさん 5D |  | ○ | ○ | × |  
                        | BENKEI 4D | × |  | ○ | × |  
                        | 天竜漁師 3D | × | × |  | ○ |  
                        | ★hikaru 3D | ○ | ○ | × |  |  
 
 
                    
                      
                        |  V  | aoi 3D | k.handa 3D | ytk-kaizuka 3D | mouse 2D |  
                        | ★aoi 3D |  | × | ○ | ○ |  
                        | ★★k.handa 3D | ○ |  | ○ | ○ |  
                        | ytk-kaizuka 3D | × | × |  | ○ |  
                        | mouse 2D | × | × | × |  |  
 
 
                    
                      
                        |  W  | ○× 2D | ひさし 2D | pokakunn 2D | みつひろ 1D |  
                        | ★○× 2D |  | 引き分け | ○ | 引き分け |  
                        | ★ひさし 2D | 引き分け |  | ○ | ○ |  
                        | pokakunn 2D | × | × |  | ○ |  
                        | みつひろ 1D | 引き分け | × | × |  |  
 
 | 
                
                  | 
 
 
                    
                      
                        |  X  | Mの松 2D | 村山イチ 2D | 大くん 1D | しんすけ 1D |  
                        | Mの松 2D |  | × | × | × |  
                        | ★村山イチ 2D | ○ |  | ○ | × |  
                        | 大くん 1D | ○ | × |  | × |  
                        | ★★しんすけ 1D | ○ | ○ | ○ |  |  
 
 
                    
                      
                        |  Y  | yas211  2D | tosi 1D | buntaro 1D | 清滝 1D |  
                        | ★yas211 2D |  | ○ | × | ○ |  
                        | tosi 1D | × |  | × | ○ |  
                        | ★★buntaro 1D | ○ | ○ |  | ○ |  
                        | 清滝 1D | × | × | × |  |  
 
 
                    
                      
                        |  Z  | 一風石 1D | INOUE 1K | mutsu5 2K | 泰さん 2K |  
                        | ★一風石 1D |  | × | ○ | ○ |  
                        | ★INOUE 1K | ○ |  | ○ | × |  
                        | mutsu5 2K | × | × |  | × |  
                        | ★泰さん 2K | × | ○ | ○ |  |  
 
 | 
                
                  | 
 
 
                    
                      
                        |  [  | ねずみ23 1K | 198 2K | nakku 2K | 天牌 3K |  
                        | ねずみ23 1K |  | × | × | × |  
                        | ★198 2K | ○ |  | ○ | × |  
                        | nakku 2K | ○ | × |  | × |  
                        | ★★天牌 3K | ○ | ○ | ○ |  |  
 
 
                    
                      
                        |  \  | ロック 2K | ichiro 2K | 三四郎 3K | LOTO6 5K |  
                        | ★ロック 2K |  | ○ | × | ○ |  
                        | ichiro 2K | × |  | × | × |  
                        | ★★三四郎 3K | ○ | ○ |  | ○ |  
                        | LOTO6 5K | × | ○ | × |  |  
 
 
                    
                      
                        |  ]  | tora 3K | DOTERA 4K | akkey 8K | hikaruno5 10K |  
                        | tora 3K |  | 引き分け | × | ○ |  
                        | DOTERA 4K | 引き分け |  | × | ○ |  
                        | ★★akkey 8K | ○ | ○ |  | ○ |  
                        | hikaruno5 10K | × | × | × |  |  ※ 級位者の方は置碁に慣れておられないので最高3子局の対戦となります。
 
 
 合計41名
 
 
 
                    
                      
                        | 
                          
                            
                              | 互先 | 棋力が同じ場合は、互先白番6目半コミ(黒番7目コミ出しで勝ち) |  
                              | 定先 | 定先とは、(棋力差が1の場合) |  
                              |  | たとえば2段と3段の場合など、上手が白で対戦 |  
                              |  | コミはなし持碁白勝ち(地合いが同じ場合は白勝ち) |  
                              |  | 場面で地合いが多い方が勝ちとなる対局です。 |  
 |  
                        | 注意:成績は横に見て下さい。○は勝ち×は負けです。 |  
                        | 勝者の方はボード掲示板にて結果発表して下さい。 |  
 
 |