34名の方が入賞されました。 おめでとうございます。
副賞のお渡しは完了しました。参加者の皆様、大変ご苦労様でした。 10/3
グループ内1位 ★★
グループ内2位 ★
|
【副賞の配分について】
【ゲームポイントの確認方法】
|
※ 引き分けは、0.5勝としてカウントしています。
| Gp | グループ内 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 1 | yoguchan(4D) | 無心石心(4D) |
| 2 | 春夏秋冬(4D) | あさおじさん(4D) |
| 3 | 利根の碁楽人(5D) | 大くん(4D) |
| 4 | しのちゃん(4D) | Kotetsu(4D) |
| 5 | kamoriver(4D) cotesia(4D) k.handa(4D) sou(4D) ナガ 5(4D) |
(該当者なし) |
| 6 | きよみ(4D) | kisei(4D) |
| 7 | nousin(3D) | 天目(3D) |
| 8 | しまさこにゃん(3D) | tosi(3D) |
| 9 | yuuchan2(2D) | 一球入魂,再(1D) |
| 10 | ひさし(2D) | T.M(2D) |
| 11 | 飛行機雲(2D) | 浅利貝(1D) |
| 12 | GOEMON(1K) | kiyoharu(1D) かめちゃん(1K) |
| 13 | 金蔵(1K) チャーリー(2K) |
(該当者なし) |
| 14 | 荻野(3K) | hakuun(3K) try(3K) 朱鷺(5K) |