3/23 更新
受賞の発表は、3/23の予定です。
※
ソメイヨシノ様とmomoka様の勝敗は、ソメイヨシノ様の勝ちに訂正いたしました。(3/23)
※
チャーリー様とmusin様の勝敗は、musin様の勝ちに訂正いたしました。(3/23)
※
由由様とKEN様の勝敗は、引き分けに訂正いたしました。(3/20)
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10] |
グループ1 |
3.16 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
天元 | hidesaku | cotesia | あさおじさん | |
---|---|---|---|---|
天元(6D) | ○ | ○ | ○ | |
hidesaku(5D) | × | ○ | ○ | |
cotesia(4D) | × | × | × | |
あさおじさん(4D) | × | × | ○ |
グループ2 |
2.20 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
利根の 碁楽人 |
ふり変わり | k.handa | aoi | |
---|---|---|---|---|
利根の碁楽人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
ふり変わり(5D) | × | ○ | ○ | |
k.handa(4D) | × | × | × | |
aoi(4D) | × | × | ○ |
グループ3 |
3.20 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
KEN | ebaco | 天目 | 由由 | |
---|---|---|---|---|
KEN(5D) | ○ | ○ | 引き分け | |
ebaco(5D) | × | ○ | × | |
天目(4D) | × | × | ○ | |
由由(4D) | 引き分け | ○ | × |
※ 由由様とKEN様の勝敗は、引き分けに訂正いたしました。(3/20)
グループ4 |
3.16 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
tony | しょうちゃん | 佐々木 | まんが | |
---|---|---|---|---|
tony(5D) | × | ○ | ○ | |
しょうちゃん(5D) | ○ | ○ | ○ | |
佐々木(4D) | × | × | ○ | |
まんが(4D) | × | × | × |
グループ5 |
3.18 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
無心石心 | kisei | 自由ご人 | つちのこ | |
---|---|---|---|---|
無心石心(4D) | 引き分け | ○ | × | |
kisei(4D) | 引き分け | ○ | × | |
自由ご人(4D) | × | × | × | |
つちのこ(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ6 |
3.16 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
竜天昇 | 冬はつとめて | トモリン | しのちゃん | |
---|---|---|---|---|
竜天昇(4D) | × | × | × | |
冬はつとめて(4D) | ○ | × | ○ | |
トモリン(4D) | ○ | ○ | ○ | |
しのちゃん(4D) | ○ | × | × |
グループ7 |
3.13更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
198 | 碁後の珈琲 | メロス | 村山 イチ | |
---|---|---|---|---|
198(4D) | × | ○ | × | |
碁後の珈琲(4D) | ○ | × | × | |
メロス(4D) | × | ○ | × | |
村山 イチ(3D) | ○ | ○ | ○ |
グループ8 |
3.16更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
三策 | 浅利貝 | 亮十三 | 碁太郎 | |
---|---|---|---|---|
三策(3D) | ○ | ○ | ○ | |
浅利貝(2D) | × | ○ | × | |
亮十三(2D) | × | × | × | |
碁太郎(1D) | × | ○ | ○ |
グループ9 |
3.16 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
なおこ | 金蔵 | りくお | ひふみ | |
---|---|---|---|---|
なおこ(3D) | ○ | × | ○ | |
金蔵(2D) | × | ○ | × | |
りくお(2D) | ○ | × | × | |
ひふみ(2D) | × | ○ | ○ |
グループ10 |
3.23 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
momoka | oosio | 囲碁迷人 | ソメイヨシノ | |
---|---|---|---|---|
momoka(3D) | ○ | ○ | × | |
oosio(2D) | × | ○ | ○ | |
囲碁迷人(2D) | × | × | × | |
ソメイヨシノ(2D) | ○ | × | ○ |
グループ11 |
3.13 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
ひさし | minmin | 俊3 | GOEMON | |
---|---|---|---|---|
ひさし(2D) | × | ○ | × | |
minmin(1D) | ○ | ○ | ○ | |
俊3(1D) | × | × | × | |
GOEMON(1D) | ○ | × | ○ |
グループ12 |
3.23 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
tanuki | musin | kiyoharu | mutsu5 | チャーリー | |
---|---|---|---|---|---|
tanuki(2D) | ○ | × | × | × | |
musin(1D) | × | × | × | ○ | |
kiyoharu(1D) | ○ | ○ | × | ○ | |
mutsu5(1K) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チャーリー(1K) | ○ | × | × | × |
グループ13 |
3.18 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
浜ッ子 | tora | mansaku | imacchi | |
---|---|---|---|---|
浜ッ子(1D) | ○ | × | ○ | |
tora(1K) | × | × | × | |
mansaku(1K) | ○ | ○ | ○ | |
imacchi(3K) | × | ○ | × |
グループ14 |
3.16 更新 |
グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JISに報告 |
チャコ | hakuun | try | moritaiga | 朱鷺 | |
---|---|---|---|---|---|
チャコ(2K) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
hakuun(3K) | × | × | ○ | × | |
try(3K) | × | ○ | ○ | ○ | |
moritaiga(3K) | × | × | × | × | |
朱鷺(5K) | × | ○ | × | ○ |