9/9 更新
※
復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10]
グループ1 |
9.9 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
KEN | 由由 | 三策 | cotesia | |
---|---|---|---|---|
KEN(5D) | × | ○ | ○ | |
由由(4D) | ○ | ○ | × | |
三策(4D) | × | × | × | |
cotesia(4D) | × | ○ | ○ |
グループ2 |
9.9 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
ふり変わり | masato | 天目 | なかちゃん | |
---|---|---|---|---|
ふり変わり(5D) | × | ○ | × | |
masato(5D) | ○ | × | ○ | |
天目(4D) | × | ○ | × | |
なかちゃん(4D) | ○ | × | ○ |
グループ3 |
9.9 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
まんが | tadakoba | nousin | 竜天昇 | |
---|---|---|---|---|
まんが(4D) | ○ | ○ | ○ | |
tadakoba(4D) | × | ○ | ○ | |
nousin(4D) | × | × | ○ | |
竜天昇(4D) | × | × | × |
グループ4 |
9.9 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
鷹の目 | tosi | しまさこ にゃん |
ISTAR | |
---|---|---|---|---|
鷹の目(4D) | × | × | ○ | |
tosi(4D) | ○ | ○ | ○ | |
しまさこにゃん(4D) | ○ | × | × | |
ISTAR(4D) | × | × | ○ |
グループ5 |
9.9 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
ナガ 5 | 自由ご人 | やーさん | momoka | |
---|---|---|---|---|
ナガ 5(4D) | ○ | ○ | 引き分け | |
自由ご人(4D) | × | ○ | ○*5 | |
やーさん(3D) | × | × | ○*5 | |
momoka(3D) | 引き分け | ×*5 | ×*5 |
*5 = 対戦期間終了日に100手未満だったため、着手の遅いほうを負けとしました。
グループ6 |
9.7 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
tagosaku | nakku | oosio | 浜ッ子 | |
---|---|---|---|---|
tagosaku(3D) | ○ | ○ | ○ | |
nakku(3D) | × | × | ○ | |
oosio(2D) | × | ○ | ○ | |
浜ッ子(2D) | × | × | × |
グループ7 |
9.9 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
teng | 囲碁迷人 | 碁太郎 | TONTON | りくお | |
---|---|---|---|---|---|
teng(3D) | 引き分け | 引き分け | × | ○ | |
囲碁迷人(2D) | 引き分け | × | × | ○ | |
碁太郎(2D) | 引き分け | ○ | ○ | × | |
TONTON(2D) | ○ | ○ | × | ○ | |
りくお(2D) | × | × | ○ | × |
グループ8 |
9.9更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
yosaku | mutsu5 | 俊3 | nishimura | |
---|---|---|---|---|
yosaku(2D) | × | ○ | × | |
mutsu5(1D) | ○ | × | × | |
俊3(1D) | × | ○ | × | |
nishimura(3K) | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
9.9 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
mansaku | ねずみ23 | かめちゃん | juriyasuo | たま | |
---|---|---|---|---|---|
mansaku(1D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ねずみ23(1D) | × | × | ○ | ○ | |
かめちゃん(1K) | × | ○ | × | ○ | |
juriyasuo(1K) | × | × | ○ | 引き分け | |
たま(4K) | × | × | × | 引き分け |
グループ10 |
9.9 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
DOTERA | try | yn | 朱鷺 | |
---|---|---|---|---|
DOTERA(1K) | × | ○ | × | |
try(2K) | ○ | × | 引き分け | |
yn(2K) | × | ○ | ○ | |
朱鷺(5K) | ○ | 引き分け | × |