3/29 更新 グループ2、8、9、10、13 を更新しました。
受賞の発表は、4/2(金)の予定です。
決勝戦の棋譜はこちらから
← 参加者全員の棋譜が見れます。
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10] |
グループ1 |
3/17 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
ブンチャン | Mの松 | あさおじさん | 佐々木 | |
---|---|---|---|---|
ブンチャン(6D) | ○ | × | × | |
Mの松(4D) | × | × | × | |
あさおじさん(4D) | ○ | ○ | × | |
佐々木(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ2 |
3/29 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
利根の 碁楽人 |
由由 | きよみ | sin | |
---|---|---|---|---|
利根の碁楽人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
由由(4D) | × | × | ○ | |
きよみ(4D) | × | ○ | ○ | |
sin(4D) | × | × | × |
グループ3 |
3/26 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
KEN | しのちゃん | スミレ | cotesia | |
---|---|---|---|---|
KEN(5D) | × | ○ | × | |
しのちゃん(4D) | ○ | × | × | |
スミレ(4D) | × | ○ | × | |
cotesia(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ4 |
3/19 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
TAKE | yuuchan2 | k.handa | 天目 | |
---|---|---|---|---|
TAKE(6D) | × | ○ | ○ | |
yuuchan2(4D) | ○ | × | ○ | |
k.handa(4D) | × | ○ | × | |
天目(4D) | × | × | ○ |
グループ5 |
3/26 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
自由ご人 | tadakoba | sou | 竜天昇 | |
---|---|---|---|---|
自由ご人(4D) | × | × | × | |
tadakoba(4D) | ○ | × | × | |
sou(4D) | ○ | ○ | ○ | |
竜天昇(4D) | ○ | ○ | × |
グループ6 |
3/26 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
nousin | つちのこ | Obama | ナガ 5 | |
---|---|---|---|---|
nousin(4D) | × | × | × | |
つちのこ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
Obama(4D) | ○ | × | × | |
ナガ 5(4D) | ○ | × | ○ |
グループ7 |
3/26更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
みんみん | 亮十三 | 村山 イチ | ソメイヨシノ | |
---|---|---|---|---|
みんみん(3D) | ○ | ○ | ○ | |
亮十三(3D) | × | × | ○ | |
村山 イチ(3D) | × | ○ | ○ | |
ソメイヨシノ(3D) | × | × | × |
グループ8 |
3/29 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
しまさこ にゃん |
一球入魂,再 | やーさん | momoka | |
---|---|---|---|---|
しまさこにゃん(4D) | × | × | ○ | |
一球入魂,再(3D) | ○ | ○ | × | |
やーさん(3D) | ○ | × | × | |
momoka(3D) | × | ○ | ○ |
グループ9 |
3/29 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
の〜す あっぷ |
teng | 浜ッ子 | tanuki | |
---|---|---|---|---|
の〜すあっぷ(3D) | ○ | ○ | ○ | |
teng(3D) | × | ○ | ○ | |
浜ッ子(2D) | × | × | ○ | |
tanuki(2D) | × | × | × |
グループ10 |
3/29 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
orino | 天晴れ | チャコ | ganryuu | |
---|---|---|---|---|
orino(2D) | × | × | × | |
天晴れ(2D) | ○ | × | ○ | |
チャコ(1D) | ○ | ○ | ○ | |
ganryuu(1D) | ○ | × | × |
グループ11 |
3/26 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
naoko | 囲碁迷人 | NAKA MASA |
ねずみ23 | |
---|---|---|---|---|
naoko(3D) | ○ | ○ | ○ | |
囲碁迷人(2D) | × | ○ | × | |
NAKAMASA(1D) | × | × | ○ | |
ねずみ23(1D) | × | ○ | × |
グループ12 |
3/26 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
INOUE | 三吉 | かめちゃん | imacchi | 荻野 | |
---|---|---|---|---|---|
INOUE(1D) | ○ | ○ | × | ○ | |
三吉(1D) | × | ○ | ○ | × | |
かめちゃん(1K) | × | × | × | × | |
imacchi(2K) | ○ | × | ○ | ○ | |
荻野(3K) | × | ○ | ○ | × |
グループ13 |
3/29 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
凛々 | mutsu5 | nishimura | 楠正成 | |
---|---|---|---|---|
凛々(1D) | ○ | ○ | × | |
mutsu5(1K) | × | × | × | |
nishimura(3K) | × | ○ | × | |
楠正成(3K) | ○ | ○ | ○ |