8/1 更新 グループ6、グループ15 を訂正しました。
引き分けの対局の再判定を実施いたしました。
発表後にも関わらず、訂正になりましたことお詫び申し上げます。
お手数ですが、再度ご確認をお願いいたします。 8/1
・しまさこにゃん様とhikaru様の対戦は、しまさこにゃん様の勝ちに訂正しました。
・tanuki様と碁太郎様の対戦は、引き分けに訂正しました。
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、8/2(月)正午をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、8/4(水)午後に対戦表発表。8/5(木)から対戦の予定です。 7/30
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10]
[11] [12] [13]
[14] [15] [16]
[17] [18] [19]
[20]
[21] [22] [23]
[24]
グループ1 |
7/23 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
TAKE | 佐々木 | 利根の 碁楽人 |
KEN | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | TAKE(6D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | 佐々木(5D) | × | ○ | × | |
決勝へ | 利根の碁楽人(5D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | KEN(5D) | × | ○ | × |
グループ2 |
7/26 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
天元 | itou | 春夏秋冬 | 三連星 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 天元(6D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | itou(5D) | × | × | ○ | |
決勝へ | 春夏秋冬(5D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 三連星(5D) | × | × | × |
グループ3 |
7/23 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
ふり変わり | aoi | うろうろ | snoopy | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | ふり変わり(5D) | × | ○ | ○ | |
決勝へ | aoi(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | うろうろ(4D) | × | × | × | |
復活へ | snoopy(4D) | × | × | ○ |
グループ4 |
7/23 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
の〜す あっぷ |
cotesia | 村山イチ | きよみ | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | の〜すあっぷ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | cotesia(4D) | × | ○ | × | |
復活へ | 村山イチ(4D) | × | × | × | |
決勝へ | きよみ(4D) | × | ○ | ○ |
グループ5 |
7/23 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
カタユ | 自由ご人 | なかちゃん | Tera | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | カタユ(4D) | ○ | × | × | |
復活へ | 自由ご人(4D) | × | × | × | |
決勝へ | なかちゃん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
決勝へ | Tera(4D) | ○ | ○ | × |
グループ6 |
8/1 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
Mの松 | tadakoba | hikaru | しまさこにゃん | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | Mの松(4D) | ○ | × | × | |
復活へ | tadakoba(4D) | × | × | × | |
決勝へ | hikaru(4D) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | しまさこにゃん(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ7 |
7/23 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
nousin | 天竜漁師 | 天目 | jab | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | nousin(4D) | × | × | × | |
決勝へ | 天竜漁師(4D) | ○ | × | ○ | |
決勝へ | 天目(4D) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | jab(4D) | ○ | × | ○ |
グループ8 |
7/30 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
sou | momoka | 一球入魂,再 | naoko | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | sou(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | momoka(4D) | × | ○*8 | × | |
復活へ | 一球入魂,再(4D) | × | ×*8 | × | |
決勝へ | naoko(4D) | × | ○ | ○ |
*8 予選期間終了時点で100手未満のため、進行の遅いほうを負けとしました。
グループ9 |
7/20 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
BENKEI | sin | 三策 | kisei | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | BENKEI(4D) | ○ | ○ | × | |
復活へ | sin(4D) | × | × | × | |
復活へ | 三策(4D) | × | ○ | × | |
決勝へ | kisei(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ10 |
7/28 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
竜天昇 | りょうま | あさおじさん | スミレ | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 竜天昇(4D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | りょうま(4D) | × | × | × | |
決勝へ | あさおじさん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | スミレ(4D) | × | ○ | × |
グループ11 |
7/23 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
ナガ 5 | yuuchan2 | しのちゃん | Obama | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | ナガ 5(4D) | × | ○ | × | |
決勝へ | yuuchan2(4D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | しのちゃん(4D) | × | ○ | × | |
決勝へ | Obama(4D) | ○ | × | ○ |
グループ12 |
7/23 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
きしめん | 天晴れ | やーさん | 浅利貝 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | きしめん(4D) | × | ○ | ○ | |
決勝へ | 天晴れ(3D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | やーさん(3D) | × | × | × | |
復活へ | 浅利貝(3D) | × | × | ○ |
グループ13 |
6/30 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
亮十三 | nakku | まもる | じいじい | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | 亮十三(3D) | ○ | × | × | |
復活へ | nakku(3D) | × | ○ | × | |
復活へ | まもる(3D) | ○ | × | × | |
決勝へ | じいじい(3D) | ○ | ○ | ○ |
グループ14 |
7/14 更新 |
グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JISに報告 |
tagosaku | oosio | 浜ッ子 | ひさし | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | tagosaku(3D) | ○ | ○ | × | |
復活へ | oosio(2D) | × | ○ | × | |
復活へ | 浜ッ子(2D) | × | × | × | |
決勝へ | ひさし(2D) | ○ | ○ | ○ |
グループ15 |
8/1 更新 |
グループ15の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO15 JISに報告 |
碁太郎 | tanuki | INOUE | 凛々 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 碁太郎(2D) | (引き分け) | ○ | × | |
決勝へ | tanuki(2D) | (引き分け) | ○ | × | |
復活へ | INOUE(2D) | × | × | × | |
決勝へ | 凛々(2D) | ○ | ○ | ○ |
グループ16 |
7/30 更新 |
グループ16の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO16 JISに報告 |
とんとん | 香車 | 囲碁迷人 | yosaku | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | とんとん(2D) | × | × | × | |
決勝へ | 香車(2D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 囲碁迷人(2D) | ○ | × | × | |
決勝へ | yosaku(2D) | ○ | × | ○ |
グループ17 |
7/30 更新 |
グループ17の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO17 JISに報告 |
りくお | GOEMON | msk | yukko | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | りくお(2D) | × | × | × | |
復活へ | GOEMON(2D) | ○ | × | × | |
決勝へ | msk(2D) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | yukko(2D) | ○ | ○ | ○ |
グループ18 |
7/30 更新 |
グループ18の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO18 JISに報告 |
かさやん | 黒潮 | ganryuu | kiyoharu | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | かさやん(2D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | 黒潮(1D) | × | × | ○ | |
決勝へ | ganryuu(1D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | kiyoharu(1D) | × | × | × |
グループ19 |
7/23 更新 |
グループ19の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO19 JISに報告 |
ねずみ23 | juriyasuo | NAKAMASA | mansaku | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | ねずみ23(1D) | ○ | × | × | |
復活へ | juriyasuo(1D) | × | × | × | |
決勝へ | NAKAMASA(1D) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | mansaku(1D) | ○ | ○ | ○ |
グループ20 |
7/2 更新 |
グループ20の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO20 JISに報告 |
三吉 | ハツ | ヤミサン | DOTERA | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | 三吉(1D) | × | × | ○ | |
決勝へ | ハツ(1D) | ○ | ○ | ○ | |
決勝へ | ヤミサン(1D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | DOTERA(1K) | × | × | × |
グループ21 |
7/30 更新 |
グループ21の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO21 JISに報告 |
tora | mutsu | imacchi | 楠正成 | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | tora(1K) | × | (引き分け) | × | |
決勝へ | mutsu(1K) | ○ | ○ | (引き分け) | |
復活へ | imacchi(1K) | (引き分け) | × | × | |
決勝へ | 楠正成(2K) | ○ | (引き分け) | ○ |
グループ22 |
7/28 更新 |
グループ22の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO22 JISに報告 |
aya | かめちゃん | try | 三四郎 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | aya(1K) | ○ | ○*22 | × | |
復活へ | かめちゃん(1K) | × | ○*22 | × | |
復活へ | try(2K) | ×*22 | ×*22 | ×*22 | |
決勝へ | 三四郎(2K) | ○ | ○ | ○*22 |
*22 予選期間終了時点で100手未満のため、進行の遅いほうを負けとしました。
グループ23 |
7/28 更新 |
グループ23の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO23 JISに報告 |
nishimura | 荻野 | わかば | やまと | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | nishimura(3K) | × | × | ○ | |
復活へ | 荻野(3K) | ○ | × | × | |
決勝へ | わかば(3K) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | やまと(3K) | × | ○ | ○ |
グループ24 |
7/28 更新 |
グループ24の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO24 JISに報告 |
ちゃちゃ | たこ | 朱鷺 | 池の前 | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | ちゃちゃ(4K) | × | × | × | |
決勝へ | たこ(4K) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 朱鷺(5K) | ○ | × | × | |
決勝へ | 池の前(8K) | ○ | × | ○ |