1/31 更新 グループ20 を更新しました。
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、1/31(月)正午をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、2/3(木)午後までに対戦表発表。2/4(金)から対戦の予定です。 1/27
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10]
[11] [12] [13]
[14] [15] [16]
[17] [18] [19]
[20]
[21] [22] [23]
[24]
グループ1 |
1/27 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
天元 | の〜す あっぷ |
利根の 碁楽人 |
hikaru | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 天元(6D) | ○ | × | 引き分け*1 | |
復活へ | の〜すあっぷ(5D) | × | × | 引き分け*1 | |
決勝へ | 利根の碁楽人(5D) | ○ | ○ | 引き分け*1 | |
復活へ | hikaru(5D) | 引き分け*1 | 引き分け*1 | 引き分け*1 |
*1 再判定の結果、引き分けとしました。(2/7)
グループ2 |
1/27更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
TAKE | ふり変わり | 春夏秋冬 | aoi | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | TAKE(6D) | × | ○ | ○ | |
決勝へ | ふり変わり(5D) | ○ | × | ○ | |
決勝へ | 春夏秋冬(5D) | × | ○ | ○ | |
復活へ | aoi(4D) | × | × | × |
グループ3 |
1/5 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
佐々木 | KEN | ebaco | masatosimi | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | 佐々木(5D) | × | ○ | × | |
決勝へ | KEN(5D) | ○ | ○ | × | |
復活へ | ebaco(5D) | × | × | × | |
決勝へ | masatosimi(5D) | ○ | ○ | ○ |
グループ4 |
1/26 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
しょうちゃん | 三連星 | トモリン | takakoU | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | しょうちゃん(5D) | ○ | × | ○ | |
決勝へ | 三連星(5D) | × | ○ | ○ | |
復活へ | トモリン(5D) | ○ | × | × | |
復活へ | takakoU(5D) | × | × | ○ |
グループ5 |
1/27 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
天竜漁師 | 鷹の目 | 自由ご人 | 村山イチ | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 天竜漁師(4D) | × | ○ | ○ | |
決勝へ | 鷹の目(4D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | 自由ご人(4D) | × | ○ | × | |
復活へ | 村山イチ(4D) | × | × | ○ |
グループ6 |
1/27 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
きよみ | カタユ | Mの松 | k.handa | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | きよみ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | カタユ(4D) | × | 引き分け | 引き分け | |
決勝へ | Mの松(4D) | × | 引き分け | ○ | |
復活へ | k.handa(4D) | × | 引き分け | × |
グループ7 |
1/26 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
Tera | jab | 美好 | Konchan | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | Tera(4D) | × | × | ○ | |
決勝へ | jab(4D) | ○ | ○ | ○ | |
決勝へ | 美好(4D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | Konchan(4D) | × | × | × |
グループ8 |
1/27 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
なかちゃん | tadakoba | nousin | うろうろ | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | なかちゃん(4D) | × | ○ | × | |
復活へ | tadakoba(4D) | ○ | × | × | |
復活へ | nousin(4D) | × | ○ | × | |
決勝へ | うろうろ(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
1/21 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
天目 | cotesia | つちのこ | しまさこ にゃん |
||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | 天目(4D) | ○ | × | × | |
復活へ | cotesia(4D) | × | × | × | |
決勝へ | つちのこ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
決勝へ | しまさこにゃん(4D) | ○ | ○ | × |
グループ10 |
1/5 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
BENKEI | あさおじさん | yuuchan2 | 碁太郎 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | BENKEI(4D) | × | ○ | ○ | |
決勝へ | あさおじさん(4D) | ○ | × | ○ | |
決勝へ | yuuchan2(4D) | × | ○ | ○ | |
復活へ | 碁太郎(3D) | × | × | × |
グループ11 |
1/26 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
きしめん | じいじい | 龍天昇 | tagosaku | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | きしめん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | じいじい(4D) | × | × | × | |
決勝へ | 龍天昇(4D) | × | ○ | ○ | |
復活へ | tagosaku(3D) | × | ○ | × |
グループ12 |
1/26 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
りようま | sin | mezaroku | しのちゃん | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | りようま(4D) | × | × | × | |
復活へ | sin(4D) | ○ | × | × | |
決勝へ | mezaroku(4D) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | しのちゃん(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ13 |
1/26 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
三策 | ナガ 5 | 一球入魂,再 | 秋の山 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 三策(4D) | × | ○ | ○ | |
決勝へ | ナガ 5(4D) | ○ | ○ | × | |
復活へ | 一球入魂,再(4D) | × | × | × | |
決勝へ | 秋の山(4D) | × | ○ | ○ |
グループ14 |
1/26 更新 |
グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JISに報告 |
やーさん | ACB | 亮十三 | ひさし | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | やーさん(3D) | × | × | × | |
決勝へ | ACB(3D) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | 亮十三(3D) | ○ | × | ○ | |
決勝へ | ひさし(2D) | ○ | ○ | × |
グループ15 |
1/27 更新 |
グループ15の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO15 JISに報告 |
凛々 | かさやん | どきどき | ganryuu | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | 凛々(3D) | × | 引き分け | 引き分け | |
決勝へ | かさやん(3D) | ○ | × | 引き分け | |
決勝へ | どきどき(3D) | 引き分け | ○ | ○ | |
復活へ | ganryuu(2D) | 引き分け | 引き分け | × |
グループ16 |
1/26 更新 |
グループ16の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO16 JISに報告 |
香車 | 天晴れ | mansaku | ハツ | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | 香車(3D) | × | ○ | × | |
決勝へ | 天晴れ(3D) | ○ | × | ○ | |
決勝へ | mansaku(2D) | × | ○ | ○ | |
復活へ | ハツ(2D) | ○ | × | × |
グループ17 |
1/27 更新 |
グループ17の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO17 JISに報告 |
まもる | 浅利貝 | oosio | tanuki | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | まもる(3D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | 浅利貝(3D) | × | × | ○ | |
決勝へ | oosio(2D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | tanuki(2D) | × | × | × |
グループ18 |
1/26 更新 |
グループ18の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO18 JISに報告 |
INOUE | msk | TONTON | あき | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | INOUE(2D) | ○ | × | × | |
復活へ | msk(2D) | × | × | × | |
決勝へ | TONTON(2D) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | あき(2D) | ○ | ○ | ○ |
グループ19 |
1/27 更新 |
グループ19の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO19 JISに報告 |
りくお | yukko | NOZOMU | ねずみ23 | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | りくお(2D) | × | × | ○ | |
決勝へ | yukko(2D) | ○ | ○ | ○ | |
決勝へ | NOZOMU(1D) | ○ | × | 引き分け | |
復活へ | ねずみ23(1D) | × | × | 引き分け |
グループ20 |
1/31 更新 |
グループ20の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO20 JISに報告 |
囲碁迷人 | GOEMON | 俊3 | 二風 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 囲碁迷人(2D) | 引き分け | ○ | 引き分け | |
決勝へ | GOEMON(2D) | 引き分け | ○ | 引き分け | |
復活へ | 俊3(1D) | × | × | × | |
決勝へ | 二風(1D) | 引き分け | 引き分け | ○ |
グループ21 |
1/11更新 |
グループ21の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO21 JISに報告 |
NAKA MASA |
三吉 | 三四郎 | mutsu5 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | NAKAMASA(1D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 三吉(1D) | × | ○ | × | |
復活へ | 三四郎(1K) | × | × | ○ | |
復活へ | mutsu5(1K) | × | ○ | × |
グループ22 |
1/27 更新 |
グループ22の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO22 JISに報告 |
DOTERA | tora | TRY | yn | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | DOTERA(1K) | × | × | × | |
決勝へ | tora(1K) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | TRY(2K) | ○ | × | ○ | |
決勝へ | yn(2K) | ○ | ○ | × |
グループ23 |
1/27 更新 |
グループ23の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO23 JISに報告 |
バカボン | nishumura | たこ | たま | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | バカボン(2K) | ○ | × | ○ | |
復活へ | nishumura(3K) | × | × | 引き分け | |
決勝へ | たこ(3K) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | たま(4K) | × | 引き分け | × |
グループ24 |
1/26 更新 |
グループ24の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO24 JISに報告 |
朱鷺 | columbo | ヒロ | snkz | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | 朱鷺(5K) | × | × | ○*24 | |
決勝へ | columbo(6K) | ○ | ○ | ○*24 | |
決勝へ | ヒロ(8K) | ○ | × | ○*24 | |
復活へ | snkz(10K) | ×*24 | ×*24 | ×*24 |
*24 = snkz様のご事情により対局継続が困難になったため、投了となりました。12/10