8/17 更新 グループ15 を修正しました。
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、8/15(月)正午をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、8/16(火)午後までに対戦表発表。8/17(水)から対戦の予定です。 8/12
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10]
[11] [12] [13]
[14] [15] [16]
[17] [18] [19]
[20]
[21] [22]
グループ1 |
8/12 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
利根の 碁楽人 |
天元 | 三連星 | しょうちゃん | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 利根の碁楽人(6D) | ○ | ○ | ○ | |
決勝へ | 天元(6D) | × | ○ | 引き分け | |
復活へ | 三連星(5D) | × | × | × | |
決勝へ | しょうちゃん(5D) | × | 引き分け | ○ |
グループ2 |
8/12更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
TAKE | KEN | 佐々木 | hikaru | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | TAKE(6D) | ○ | ○ | ○ | |
決勝へ | KEN(5D) | × | ○ | ○ | |
復活へ | 佐々木(5D) | × | × | ○ | |
復活へ | hikaru(5D) | × | × | × |
グループ3 |
8/10 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
YI | まさと | してふ | 大福もち | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | YI(5D) | × | × | × | |
復活へ | まさと(5D) | ○ | × | × | |
決勝へ | してふ(5D) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | 大福もち(5D) | ○ | ○ | ○ |
グループ4 |
8/12 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
きよみ | 美好 | yuuchan2 | 天晴れ | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | きよみ(4D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | 美好(4D) | × | × | ○ | |
決勝へ | yuuchan2(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 天晴れ(4D) | × | × | × |
グループ5 |
8/5 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
あさおじさん | mezaroku | 天竜漁師 | ナガ 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | あさおじさん(4D) | ○ | ○ | × | |
復活へ | mezaroku(4D) | × | × | × | |
復活へ | 天竜漁師(4D) | × | ○ | × | |
決勝へ | ナガ 5(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ6 |
8/12 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
しのちゃん | jab | 秋の山 | 鷹の目 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | しのちゃん(4D) | × | ○ | ○ | |
決勝へ | jab(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 秋の山(4D) | × | × | ○ | |
復活へ | 鷹の目(4D) | × | × | × |
グループ7 |
8/12 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
しまさこ にゃん |
BENKEI | 竜天昇 | Mの松 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | しまさこにゃん(4D) | × | ○ | ○ | |
決勝へ | BENKEI(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 竜天昇(4D) | × | × | × | |
復活へ | Mの松(4D) | × | × | ○ |
グループ8 |
8/12 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
きしめん | 三策 | なかちゃん | Tera | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | きしめん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 三策(4D) | × | × | ○ | |
復活へ | なかちゃん(4D) | × | ○ | × | |
復活へ | Tera(4D) | × | × | ○ |
グループ9 |
7/20 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
天目 | tadakoba | aoi | cotesia | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 天目(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | tadakoba(4D) | × | × | × | |
復活へ | aoi(4D) | × | ○ | × | |
決勝へ | cotesia(4D) | × | ○ | ○ |
グループ10 |
8/12 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
nousin | 一球入魂,再 | 村山 イチ | 自由ご人 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | nousin(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 一球入魂,再(4D) | × | × | × | |
復活へ | 村山 イチ(4D) | × | ○ | × | |
決勝へ | 自由ご人(4D) | × | ○ | ○ |
グループ11 |
8/8 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
sou | ヒョウタン | のぼう | Obama | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | sou(4D) | × | × | ○ | |
決勝へ | ヒョウタン(4D) | ○ | × | ○ | |
決勝へ | のぼう(4D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | Obama(4D) | × | × | × |
グループ12 |
8/12 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
きよ | tagosaku | やーさん | 浅利貝 | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | きよ(4D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | tagosaku(3D) | × | × | × | |
決勝へ | やーさん(3D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | 浅利貝(3D) | × | ○ | × |
グループ13 |
7/8 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
かさやん | ACB | 亮十三 | まもる | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | かさやん(3D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | ACB(3D) | × | ○ | × | |
復活へ | 亮十三(3D) | × | × | ○ | |
復活へ | まもる(3D) | × | ○ | × |
グループ14 |
8/12 更新 |
グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JISに報告 |
碁太郎 | じいじい | 凛々 | りゅうま | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | 碁太郎(3D) | × | × | × | |
決勝へ | じいじい(3D) | ○ | × | ○ | |
決勝へ | 凛々(3D) | ○ | ○ | ○ | |
復活へ | りゅうま(3D) | ○ | × | × |
グループ15 |
8/17 更新 |
グループ15の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO15 JISに報告 |
囲碁迷人 | mansaku | ゆっこ | NAKA MASA |
||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | 囲碁迷人(3D) | × | ○ | ○ | |
決勝へ | mansaku(3D) | ○ | ○ | × | |
復活へ | ゆっこ(3D) | × | × | 引き分け | |
復活へ | NAKAMASA(2D) | × | ○ | 引き分け |
グループ16 |
8/10 更新 |
グループ16の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO16 JISに報告 |
kanami | oosio | あき | ひさし | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | kanami(3D) | × | × | × | |
復活へ | oosio(2D) | ○ | × | × | |
決勝へ | あき(2D) | ○ | ○ | ○ | |
決勝へ | ひさし(2D) | ○ | ○ | × |
グループ17 |
8/15 更新 |
グループ17の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO17 JISに報告 |
ganryuu | 三吉 | りくお | tanuki | ||
---|---|---|---|---|---|
決勝へ | ganryuu(2D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | 三吉(2D) | × | ○ | × | |
決勝へ | りくお(2D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | tanuki(2D) | × | ○ | × |
グループ18 |
8/12 更新 |
グループ18の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO18 JISに報告 |
msk | 枯木 | たこ | 黒潮 | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | msk(2D) | × | × | ○ | |
決勝へ | 枯木(2D) | ○ | ○ | ○ | |
決勝へ | たこ(1D) | ○ | × | ○ | |
復活へ | 黒潮(1D) | × | × | × |
グループ19 |
8/12 更新 |
グループ19の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO19 JISに報告 |
NOZOMU | tora | mutsu5 | 三四郎 | ||
---|---|---|---|---|---|
復活へ | NOZOMU(1D) | × | × | × | |
復活へ | tora(1K) | ○ | × | × | |
決勝へ | mutsu5(1K) | ○ | ○ | × | |
決勝へ | 三四郎(1K) | ○ | ○ | ○ |
グループ20 |
8/12 更新 |
グループ20の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO20 JISに報告 |
DOTERA | KanNon3 | aya | わかば | try | ||
---|---|---|---|---|---|---|
決勝へ | DOTERA(1K) | × | × | ○ | ○ | |
決勝へ | KanNon3(1K) | ○ | ○ | ○ | 引き分け | |
復活へ | aya(1K) | ○ | × | × | × | |
決勝へ | わかば(1K) | × | × | ○ | ○ | |
復活へ | try(2K) | × | 引き分け | ○ | × |
グループ21 |
8/12更新 |
グループ21の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO21 JISに報告 |
moritaiga | nishimura | JUN | 荻野 | columbo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
復活へ | moritaiga(3K) | × | × | × | × | |
復活へ | nishimura(3K) | ○ | ○ | × | × | |
復活へ | JUN(4K) | ○ | × | × | × | |
決勝へ | 荻野(4K) | ○ | ○ | ○ | × | |
決勝へ | columbo(5K) | ○ | ○ | ○ | ○ |
グループ22 |
8/5 更新 |
グループ22の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO22 JISに報告 |
朱鷺 | くろべえ | あわて者 | 碁廊 | マア | ||
---|---|---|---|---|---|---|
復活へ | 朱鷺(5K) | × | ○ | × | × | |
決勝へ | くろべえ(5K) | ○ | ○ | ○ | × | |
復活へ | あわて者(5K) | × | × | ○*22 | × | |
復活へ | 碁廊(6K) | ○ | × | ×*22 | × | |
決勝へ | マア(6K) | ○ | ○ | ○ | ○ |
*22 持碁(引き分け)は、白勝ちとなります。