4/25 更新 グループ5、グループ6、グループ7、グループ8、グループ9、グループ10 を更新しました。
受賞の発表は、4/27(金)夕方の予定です。
|
決勝戦の棋譜はこちらから
← 参加者全員の棋譜が見れます。
|
グループ1 |
4/24 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 利根の碁楽人 | してふ | しょうちゃん | KEN | |
|---|---|---|---|---|
| 利根の碁楽人(6D) | ○ | ○ | ○ | |
| してふ(5D) | × | × | × | |
| しょうちゃん(5D) | × | ○ | × | |
| KEN(5D) | × | ○ | ○ |
グループ2 |
4/20 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| TAKE | パーマー | あさおじさん | ナガ 5 | |
|---|---|---|---|---|
| TAKE(6D) | × | × | × | |
| パーマー(5D) | ○ | ○ | × | |
| あさおじさん(4D) | ○ | × | ○ | |
| ナガ 5(4D) | ○ | ○ | × |
グループ3 |
4/20 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| マサト | takashi | しのちゃん | かさやん | |
|---|---|---|---|---|
| マサト(5D) | × | × | × | |
| takashi(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| しのちゃん(4D) | ○ | × | × | |
| かさやん(4D) | ○ | × | ○ |
グループ4 |
4/20 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| takakoU | カタユ | つちのこ | 美好 | |
|---|---|---|---|---|
| takakoU(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| カタユ(4D) | × | × | × | |
| つちのこ(4D) | × | ○ | ○ | |
| 美好(4D) | × | ○ | × |
グループ5 |
4/25 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| 天竜漁師 | sin | Obama | ACB | |
|---|---|---|---|---|
| 天竜漁師(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| sin(4D) | × | × | ○ | |
| Obama(4D) | × | ○ | ○ | |
| ACB(3D) | × | × | × |
グループ6 |
4/25 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| tadakoba | 天晴れ | 亮十三 | 碁太郎 | |
|---|---|---|---|---|
| tadakoba(4D) | × | × | ○ | |
| 天晴れ(4D) | ○ | ○ | × | |
| 亮十三(3D) | ○ | × | ○ | |
| 碁太郎(3D) | × | ○ | × |
グループ7 |
4/25更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| まもる | ゆっこ | ひさし | 枯木 | 殿下 | |
|---|---|---|---|---|---|
| まもる(3D) | × | × | ○ | ○ | |
| ゆっこ(3D) | ○ | ○ | ○ | × | |
| ひさし(2D) | ○ | × | ○ | ○ | |
| 枯木(2D) | × | × | × | × | |
| 殿下(2D) | × | ○ | ○ | ○ |
グループ8 |
4/25 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| りくお | 三吉 | msk | NAKAMASA | 三四郎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| りくお(2D) | × | × | × | × | |
| 三吉(2D) | ○ | ○ | ○ | × | |
| msk(2D) | ○ | × | ○ | × | |
| NAKAMASA(2D) | ○ | × | × | × | |
| 三四郎(1D) | ○ | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
4/25 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| 俊3 | try | nishimura | あわて者 | |
|---|---|---|---|---|
| 俊3(1D) | ○ | × | × | |
| try(2K) | × | ○ | ○ | |
| nishimura(3K) | ○ | × | × | |
| あわて者(3K) | ○ | × | ○ |
グループ10 |
4/25 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| mutsu5 | ココジュン | haru | columbo | |
|---|---|---|---|---|
| mutsu5(1K) | × | × | × | |
| ココジュン(2K) | ○ | × | × | |
| haru(3K) | ○ | ○ | × | |
| columbo(4K) | ○ | ○ | ○ |