2/21 更新 グループ16 を更新しました。
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、2/20(月)正午をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、2/23(木)午後までに対戦表発表。2/24(金)から対戦の予定です。
勝者の方は、グループ専用掲示板へ勝敗結果を書 き込み ます。
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06] [07] [08] [09] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23]
グループ1 |
2/17 更新 | グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JIS に報告 |
| 利根の 碁楽人 |
天元 | きしめん | のぼう | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利根の碁楽人(6D) | ○ | ○ | ○ | ||
| 天元(6D) | × | × | ○ | ||
| きしめん(4D) | × | ○ | × | ||
| のぼう(4D) | × | × | ○ |
グループ2 |
2/10更新 | グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JIS に報告 |
| TAKE | jab | cotesia | しのちゃん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TAKE(6D) | ○ | ○ | ○ | ||
| |
jab(4D) | × | ○ | × | |
| |
cotesia(4D) | × | × | × | |
| しのちゃん(4D) | × | ○ | ○ |
グループ3 |
2/2 更新 | グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JIS に報告 |
| ヘボ宇宙流 | 三連星 | パーマー | takakoU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| |
ヘボ宇宙流(5D) | × | × | × | |
| |
三連星(5D) | ○ | × | × | |
| |
パーマー(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| takakoU(5D) | ○ | ○ | × |
グループ4 |
2/17 更新 | グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JIS に報告 |
| マサト | 佐々木 | ともりん | hikaru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マサト(5D) | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐々木(5D) | × | ○ | × | ||
| ともりん(5D) | × | × | ○ | ||
| hikaru(5D) | × | ○ | × |
グループ5 |
2/17 更新 | グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JIS に報告 |
| takashi | aoi | うろ烏鷺 | 鷹の目 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| takashi(5D) | ○ | ○ | ○ | ||
| aoi(4D) | × | × | ○ | ||
| うろ烏鷺(4D) | × | ○ | × | ||
| 鷹の目(4D) | × | × | ○ |
グループ6 |
2/17 更新 | グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JIS に報告 |
| してふ | 自由ご人 | nousin | あさおじさん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| してふ(5D) | ○ | × | ○ | ||
| 自由ご人(4D) | × | ○ | × | ||
| nousin(4D) | ○ | × | × | ||
| あさおじさん(4D) | × | ○ | ○ |
グループ7 |
2/10 更新 | グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JIS に報告 |
| KEN | しまさこ にゃん |
BENKEI | 天目 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEN(5D) | ○ | ○ | ○ | ||
| しまさこにゃん(4D) | × | × | ○ | ||
| BENKEI(4D) | × | ○ | × | ||
| 天目(4D) | × | × | ○ |
グループ8 |
2/10 更新 | グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JIS に報告 |
| しょうちゃん | きよみ | ナガ 5 | やーさん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| しょうちゃん(5D) | ○ | ○ | ○ | ||
| きよみ(4D) | × | × | ○ | ||
| ナガ 5(4D) | × | ○ | ○ | ||
| やーさん(3D) | × | × | × |
グループ9 |
2/17 更新 | グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JIS に報告 |
| 村山 イチ | カタユ | なかちゃん | 天竜漁師 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 村山 イチ(4D) | × | ○ | × | ||
| カタユ(4D) | ○ | ○ | × | ||
| なかちゃん(4D) | × | × | ○ | ||
| 天竜漁師(4D) | ○ | ○ | × |
グループ10 |
2/17 更新 | グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JIS に報告 |
| Mの松 | 美好 | tadakoba | Tera | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mの松(4D) | × | × | ○ | ||
| 美好(4D) | ○ | × | ○ | ||
| tadakoba(4D) | ○ | ○ | × | ||
| Tera(4D) | × | × | ○ |
グループ11 |
2/13 更新 | グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JIS に報告 |
| つちのこ | sin | 竜天昇 | 一球入魂,再 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| つちのこ(4D) | × | ○ | ○ | ||
| sin(4D) | ○ | ○ | ○ | ||
| 竜天昇(4D) | × | × | × | ||
| 一球入魂,再(4D) | × | × | ○ |
グループ12 |
1/13 更新 | グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JIS に報告 |
| 三策 | Obama | 天晴れ | 秋の山 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三策(4D) | × | × | × | ||
| Obama(4D) | ○ | ○ | ○ | ||
| 天晴れ(4D) | ○ | × | ○ | ||
| 秋の山(4D) | ○ | × | × |
グループ13 |
2/10 更新 | グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JIS に報告 |
| ACB | tagosaku | 亮十三 | まもる | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACB(3D) | ○ | ○ | × | ||
| tagosaku(3D) | × | × | × | ||
| 亮十三(3D) | × | ○ | ○ | ||
| まもる(3D) | ○ | ○ | × |
グループ14 |
2/17 更新 | グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JIS に報告 |
| かさやん | じいじい | ひさし | たこ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| かさやん(4D) | ○ | × | ○ | ||
| じいじい(3D) | × | × | × | ||
| ひさし(2D) | ○ | ○ | ○ | ||
| たこ(2D) | × | ○ | × |
グループ15 |
2/20 更新 | グループ15の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO15 JIS に報告 |
| 碁太郎 | nakku | りゅうま | りくお | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 碁太郎(3D) | ○ | 引き分け | × | ||
| nakku(3D) | × | ○ | × | ||
| りゅうま(3D) | 引き分け | × | × |
||
| りくお(2D) | ○ | ○ | ○ |
グループ16 |
2/21 更新 | グループ16の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO16 JIS に報告 |
| なおこ | ゆっこ | 三吉 | oosio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なおこ(3D) | ○ | × | × | ||
| ゆっこ(3D) | × | 引き分け | ○ | ||
| 三吉(2D) | ○ | 引き分け | ○ | ||
| oosio(2D) | ○ | × | × |
グループ17 |
2/10 更新 | グループ17の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO17 JIS に報告 |
| 枯木 | DOTERA | わかば | 三四郎 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 枯木(2D) | ○ | ○ | ○ | ||
| DOTERA(1D) | × | × | × | ||
| わかば(1D) | × | ○ | × | ||
| 三四郎(1D) | × | ○ | ○ |
グループ18 |
2/17 更新 | グループ18の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO18 JIS に報告 |
| tanuki | msk | 二風 | 殿下 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tanuki(2D) | 引き分け | 引き分け | × | ||
| msk(2D) | 引き分け | ○ | 引き分け | ||
| 二風(2D) | 引き分け | × | × | ||
| 殿下(2D) | ○ | 引き分け | ○ |
グループ19 |
2/17 更新 | グループ19の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO19 JIS に報告 |
| NAKAMASA | 俊3 | 黒潮 | NOZOMU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| |
NAKAMASA(2D) | ○ | ○ | ○ | |
| |
俊3(1D) | × | ○ | ○ | |
| |
黒潮(1D) | × | × | ○ | |
| NOZOMU(1D) | × | × | × |
グループ20 |
2/17 更新 | グループ20の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO20 JIS に報告 |
| kiyoharu | ねずみ23 | juriyasuo | mutsu5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kiyoharu(1D) | × | ○ | × | ||
| ねずみ23(1D) | ○ | × | × | ||
| juriyasuo(1D) | × | ○ | × | ||
| mutsu5(1K) | ○ | ○ | ○ |
グループ21 |
2/17更新 | グループ21の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO21 JIS に報告 |
| tora | aya | try | ココジュン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tora(1K) | × | × | × | ||
| aya(1K) | ○ | × | × | ||
| try(2K) | ○ | ○ | ○ | ||
| ココジュン(2K) | ○ | ○ | × |
グループ22 |
2/17 更新 | グループ22の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO22 JIS に報告 |
| moritaiga | nishimura | columbo | くろべえ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| moritaiga(3K) | × | × | ○ | ||
| nishimura(3K) | ○ | × | ○ | ||
| columbo(4K) | ○ | ○ | × | ||
| くろべえ(4K) | × | × | ○ |
グループ23 |
2/17 更新 | グループ23の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO23 JIS に報告 |
| あわて者 | haru | たま | 朱鷺 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あわて者(3K) | × | ○ | ○ | ||
| haru(3K) | ○ | ○ | ○ | ||
| たま(4K) | × | × | × | ||
| 朱鷺(5K) | × | × | ○ |