9/24 更新 グループ6 を更新しました。
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、9/21(金)正午 をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、9/26(水)午後までに対戦表発表。9/27(木)から対戦の予定です。
勝者の方は、グループ専用掲示板へ勝敗結果を書 き込み ます。
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06] [07] [08] [09] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23]
[24]
グループ1 |
9/12 更新 | グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JIS に報告 |
利根の 碁楽人 |
KEN | 亮十三 | 天竜漁師 | ||
---|---|---|---|---|---|
利根の碁楽人(6D) | ○ | ○ | ○ | ||
KEN(5D) | × | ○ | ○ | ||
亮十三(4D) | × | × | × | ||
天竜漁師(4D) | × | × | ○ |
グループ2 |
9/18更新 | グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JIS に報告 |
TAKE | まさと | カタユ | 美好 | ||
---|---|---|---|---|---|
TAKE(6D) | ○ | ○ | ○ | ||
|
まさと(5D) | × | × | × | |
|
カタユ(4D) | × | ○ | × | |
美好(4D) | × | ○ | ○ |
グループ3 |
9/12 更新 | グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JIS に報告 |
天元 | 佐々木 | sin | あさおじさん | ||
---|---|---|---|---|---|
|
天元(6D) | ○ | ○ | × | |
|
佐々木(5D) | × | ○ | ○ | |
|
sin(4D) | × | × | × | |
あさおじさん(4D) | ○ | × | ○ |
グループ4 |
9/12 更新 | グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JIS に報告 |
鈴蘭 | itou | aoi | うろうろ | ||
---|---|---|---|---|---|
鈴蘭(5D) | ○ | × | ○ | ||
itou(5D) | × | ○ | × | ||
aoi(4D) | ○ | × | × | ||
うろうろ(4D) | × | ○ | ○ |
グループ5 |
9/18 更新 | グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JIS に報告 |
hikaru | syou | 自由ご人 | tadakoba | ||
---|---|---|---|---|---|
hikaru(5D) | × | ○ | × | ||
syou(5D) | ○ | ○ | ○ | ||
自由ご人(4D) | × | × | × | ||
tadakoba(4D) | ○ | × | ○ |
グループ6 |
9/24 更新 | グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JIS に報告 |
ふり変わり | ともりん | cotesia | sou | ||
---|---|---|---|---|---|
ふり変わり(5D) | × | ○ | ○ | ||
ともりん(5D) | ○ | ○ | × | ||
cotesia(4D) | × | × | × | ||
sou(4D) | × | ○ | ○ |
グループ7 |
9/12 更新 | グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JIS に報告 |
ss | INADA | nousin | きよみ | ||
---|---|---|---|---|---|
ss(5D) | ○ | ○ | ○ | ||
INADA(5D) | × | ○ | × | ||
nousin(4D) | × | × | × | ||
きよみ(4D) | × | ○ | ○ |
グループ8 |
9/12 更新 | グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JIS に報告 |
大福もち | hidesaku | 天目 | jab | ||
---|---|---|---|---|---|
大福もち(5D) | × | ○ | × | ||
hidesaku(5D) | ○ | × | × | ||
天目(4D) | × | ○ | × | ||
jab(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
9/12 更新 | グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JIS に報告 |
のぼう | BENKEI | なかちゃん | Mの松 | ||
---|---|---|---|---|---|
のぼう(4D) | ○ | ○ | ○ | ||
BENKEI(4D) | × | × | ○ | ||
なかちゃん(4D) | × | ○ | × | ||
Mの松(4D) | × | × | ○ |
グループ10 |
8/29更新 | グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JIS に報告 |
しまさこにゃん | メロス | 一球入魂,再 | 三策 | ||
---|---|---|---|---|---|
しまさこにゃん(4D) | ○ | ○ | ○ | ||
メロス(4D) | × | × | ○ | ||
一球入魂,再(4D) | × | ○ | ○ | ||
三策(4D) | × | × | × |
グループ11 |
9/12 更新 | グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JIS に報告 |
かさやん | ナガ 5 | しのちゃん | 秋の山 | ||
---|---|---|---|---|---|
かさやん(4D) | ○ | ○ | ○ | ||
ナガ 5(4D) | × | ○ | ○ | ||
しのちゃん(4D) | × | × | ○ | ||
秋の山(4D) | × | × | × |
グループ12 |
9/12 更新 | グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JIS に報告 |
じんじん 副社長♪ |
きしめん | リーチ | 鷹の目 | ||
---|---|---|---|---|---|
じんじん副社長♪(4D) | × | ○ | ○ | ||
きしめん(4D) | ○ | × | ○ | ||
リーチ(4D) | × | ○ | ○ | ||
鷹の目(4D) | × | × | × |
グループ13 |
9/12 更新 | グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JIS に報告 |
nobu | スミレ | 修学院 | tagosaku | ||
---|---|---|---|---|---|
nobu(4D) | ○ | ○ | × | ||
スミレ(4D) | × | × | ○ | ||
修学院(3D) | × | ○ | × | ||
tagosaku(3D) | ○ | × | ○ |
グループ14 |
9/18 更新 | グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JIS に報告 |
三吉 | ゆっこ | まもる | ひさし | ||
---|---|---|---|---|---|
三吉(3D) | × | × | × | ||
ゆっこ(3D) | ○ | × | × | ||
まもる(3D) | ○ | ○ | × | ||
ひさし(2D) | ○ | ○ | ○ |
グループ15 |
9/18 更新 | グループ15の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO15 JIS に報告 |
りょうま | 囲碁迷人 | やーさん | じいじい | ||
---|---|---|---|---|---|
りょうま(3D) | 引き分け | ○ | × | ||
囲碁迷人(3D) | 引き分け | ○ | × | ||
やーさん(3D) | × | × | × | ||
じいじい(3D) | ○ | ○ | ○ |
グループ16 |
9/18 更新 | グループ16の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO16 JIS に報告 |
にわか | 碁太郎 | msk | りくお | ||
---|---|---|---|---|---|
にわか(3D) | ○ | × | ○ | ||
碁太郎(3D) | × | × | ○ | ||
msk(2D) | ○ | ○ | × | ||
りくお(2D) | × | × | ○ |
グループ17 |
9/12 更新 | グループ17の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO17 JIS に報告 |
nakku | tanuki | oosio | 古狸 | ||
---|---|---|---|---|---|
nakku(3D) | × | × | × | ||
tanuki(2D) | ○ | ○ | × | ||
oosio(2D) | ○ | × | × | ||
古狸(2D) | ○ | ○ | ○ |
グループ18 |
9/12 更新 | グループ18の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO18 JIS に報告 |
殿下 | NAKAMASA | 三四郎 | 俊3 | ||
---|---|---|---|---|---|
殿下(2D) | ○ | ○ | ○ | ||
NAKAMASA(2D) | × | ○ | ○ | ||
三四郎(2D) | × | × | ○ | ||
俊3(1D) | × | × | × |
グループ19 |
9/3 更新 | グループ19の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO19 JIS に報告 |
二風 | 烏鷺 | DOTERA | 黒潮 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
二風(2D) | × | ○ | ○ | |
|
烏鷺(2D) | ○ | ○ | ○ | |
|
DOTERA(1D) | × | × | ○ | |
黒潮(1D) | × | × | × |
グループ20 |
9/18 更新 | グループ20の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO20 JIS に報告 |
たこ | NOZOMU | ねずみ23 | わかば | ||
---|---|---|---|---|---|
たこ(2D) | ○ | ○ | ○ | ||
NOZOMU(1D) | × | ○ | ○ | ||
ねずみ23(1D) | × | × | ○ | ||
わかば(1D) | × | × | × |
グループ21 |
9/18更新 | グループ21の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO21 JIS に報告 |
juriyasuo | ミーチャン | haru | tora | ||
---|---|---|---|---|---|
juriyasuo(1D) | × | × | × | ||
ミーチャン(1D) | ○ | × | ○ | ||
haru(1D) | ○ | ○ | ○ | ||
tora(1K) | ○ | × | × |
グループ22 |
9/18 更新 | グループ22の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO22 JIS に報告 |
mutsu5 | try | ココジュン | あわて者 | ||
---|---|---|---|---|---|
mutsu5(1K) | ○ *22 | ○ | ○ | ||
try(1K) | × *22 | × *22 | × *22 | ||
ココジュン(1K) | × | ○ *22 | × | ||
あわて者(2K) | × | ○ *22 | ○ |
*22 着手が100手未満だったため、進行の遅かったほうを負けとしました。 9/18
グループ23 |
8/19 更新 | グループ23の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO23 JIS に報告 |
aya | hideyan | nishimura | たま | ||
---|---|---|---|---|---|
aya(1K) | × | × | × | ||
hideyan(2K) | ○ | ○ | ○ | ||
nishimura(3K) | ○ | × | ○ | ||
たま(3K) | ○ | × | × |