4/4 更新 グループ1 を更新しました。
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、4/8(月)正午 をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、4/11(木)午後までに対戦表発表。4/12(金)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06] [07] [08] [09] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
グループ1 |
4/4 更新 | グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JIS に報告 |
| 利根の 碁楽人 |
ss | sou | あさおじさん | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利根の碁楽人(6D) | × | ○ | ○ | ||
| ss(5D) | ○ | ○ | × | ||
| sou(4D) | × | × | ○ | ||
| あさおじさん(4D) | × | ○ | × |
グループ2 |
4/2更新 | グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JIS に報告 |
| TAKE | KEN | じいじい | リーチ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TAKE(6D) | ○ | ○ | ○ | ||
| |
KEN(5D) | × | ○ | × | |
| |
じいじい(4D) | × | × | × | |
| リーチ(4D) | × | ○ | ○ |
グループ3 |
4/2 更新 | グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JIS に報告 |
| 天元 | SY | のぼう | しまさこ にゃん |
||
|---|---|---|---|---|---|
| |
天元(6D) | × *3 | × *3 | × *3 | |
| |
SY(5D) | ○ *3 | × | ○ | |
| |
のぼう(4D) | ○ *3 | ○ | ○ | |
| しまさこにゃん(4D) | ○ *3 | × | × |
*3 100手未満のため、進行の遅かったほうを負けとしました。
グループ4 |
4/2 更新 | グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JIS に報告 |
| 佐々木 | 一球入魂,再 | jab | きよみ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木(5D) | × | ○ | ○ | ||
| 一球入魂,再(4D) | ○ | × | × | ||
| jab(4D) | × | ○ | ○ | ||
| きよみ(4D) | × | ○ | × |
グループ5 |
4/2 更新 | グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JIS に報告 |
| 鈴蘭 | tadakoba | かさやん | ナガ 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴蘭(5D) | ○ | ○ | × | ||
| tadakoba(4D) | × | × | × | ||
| かさやん(4D) | × | ○ | ○ | ||
| ナガ 5(4D) | ○ | ○ | × |
グループ6 |
4/3 更新 | グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JIS に報告 |
| itou | Mの松 | cotesia | nousin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| itou(5D) | ○ | ○ | ○ | ||
| Mの松(4D) | × | ○ | 引き分け *6 | ||
| cotesia(4D) | × | × | 引き分け | ||
| nousin(4D) | × | 引き分け *6 | 引き分け |
*6 100手未満でしたが、両者の進行具合に差がなかったため引き分けとしました。
グループ7 |
4/3 更新 | グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JIS に報告 |
| hikaru | aoi | カタユ | BENKEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| hikaru(5D) | 引き分け | ○ | × | ||
| aoi(4D) | 引き分け | ○ | × | ||
| カタユ(4D) | × | × | × | ||
| BENKEI(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ8 |
4/2 更新 | グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JIS に報告 |
| まさと | なかちゃん | 越後屋 | 三策 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| まさと(5D) | × | ○ | ○ | ||
| なかちゃん(4D) | ○ | × | ○ | ||
| 越後屋(4D) | × | ○ | ○ | ||
| 三策(4D) | × | × | × |
グループ9 |
4/2 更新 | グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JIS に報告 |
| 皆川 | 大福もち | 自由ご人 | 天目 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 皆川(5D) | ○ | ○ | ○ | ||
| 大福もち(5D) | × | ○ | × | ||
| 自由ご人(4D) | × | × | × | ||
| 天目(4D) | × | ○ | ○ |
グループ10 |
4/3更新 | グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JIS に報告 |
| やまひこ | 美好 | たこ | ひさし | ||
|---|---|---|---|---|---|
| やまひこ(5D) | × | ○ | × | ||
| 美好(4D) | ○ | × | × | ||
| たこ(3D) | × | ○ | × | ||
| ひさし(3D) | ○ | ○ | ○ |
グループ11 |
4/2 更新 | グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JIS に報告 |
| INADA | にわか | りょうま | まもる | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INADA(5D) | ○ | ○ | ○ | ||
| にわか(4D) | × | × | × | ||
| りょうま(3D) | × | ○ | ○ | ||
| まもる(3D) | × | ○ | × |
グループ12 |
4/2 更新 | グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JIS に報告 |
| 亮十三 | やーさん | ganryuu | 三吉 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 亮十三(4D) | ○ | ○ | ○ | ||
| やーさん(3D) | × | × | × | ||
| ganryuu(3D) | × | ○ | × | ||
| 三吉(3D) | × | ○ | ○ |
グループ13 |
4/3 更新 | グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JIS に報告 |
| 雪月花 | yukko | 碁太郎 | JSV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 雪月花(3D) | × | ○ | × | ||
| yukko(3D) | ○ | ○ | × | ||
| 碁太郎(3D) | × | × | 引き分け | ||
| JSV(3D) | ○ | ○ | 引き分け |
グループ14 |
4/2 更新 | グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JIS に報告 |
| tagosaku | 虹の雲 | 凛々 | ミーチャン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tagosaku(3D) | × | × | × | ||
| 虹の雲(3D) | ○ | × | ○ | ||
| 凛々(3D) | ○ | ○ | ○ | ||
| ミーチャン(2D) | ○ | × | × |
グループ15 |
4/2 更新 | グループ15の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO15 JIS に報告 |
| haru | msk | NAKAMASA | tanuki | ||
|---|---|---|---|---|---|
| haru(2D) | ○ | ○ | ○ | ||
| msk(2D) | × | ○ | ○ | ||
| NAKAMASA(2D) | × | × | ○ | ||
| tanuki(2D) | × | × | × |
グループ16 |
3/19 更新 | グループ16の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO16 JIS に報告 |
| のび太 | ひまわり | oosio | りくお | ||
|---|---|---|---|---|---|
| のび太(2D) | ○ | ○ | ○ | ||
| ひまわり(2D) | × | ○ | ○ | ||
| oosio(2D) | × | × | × | ||
| りくお(2D) | × | × | ○ |
グループ17 |
4/3 更新 | グループ17の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO17 JIS に報告 |
| 古狸 | 二風 | hideyan | NOZOMU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 古狸(2D) | ○ | ○ | × | ||
| 二風(2D) | × | × | × | ||
| hideyan(1D) | × | ○ | × | ||
| NOZOMU(1D) | ○ | ○ | ○ |
グループ18 |
4/2 更新 | グループ18の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO18 JIS に報告 |
| DOTERA | わかば | 黒潮 | 俊3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DOTERA(1D) | × | × | × | ||
| わかば(1D) | ○ | × | × | ||
| 黒潮(1D) | ○ | ○ | × | ||
| 俊3(1D) | ○ | ○ | ○ |
グループ19 |
4/2 更新 | グループ19の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO19 JIS に報告 |
| aya | mutsu5 | ココジュン | try | くろべえ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
aya(1K) | ○ | ○ | ○ | × | |
| |
mutsu5(1K) | × | ○ | ○ | ○ | |
| |
ココジュン(1K) | × | × | ○ | ○ | |
| try(2K) | × | × | × | ○ | ||
| くろべえ(3K) | ○ | × | × | × |
グループ20 |
4/2 更新 | グループ20の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO20 JIS に報告 |
| nishimura | 茶々 | 朱鷺 | 魚屋のすーさん | 東風(コチ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nishimura(3K) | × | × | ○ | × | ||
| 茶々(3K) | ○ | 引き分け | × | 引き分け | ||
| 朱鷺(4K) | ○ | 引き分け | ○ | ○ | ||
| 魚屋のすーさん(4K) | × | ○ | × | × | ||
| 東風(コチ)(4K) | ○ | 引き分け | × | ○ |