11/22 更新
受賞の発表は、11/25(金)夕方の予定です。
決勝戦の棋譜はこちらから
← 参加者全員の棋譜が見れます。
|
グループ1 |
11/14 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
利根の碁楽人 | SAI | 大福もち | yoguchan | |
---|---|---|---|---|
利根の碁楽人(6D) | ● | ○ | ● | |
SAI(6D) | ○ | ● | ○ | |
大福もち(5D) | ● | ○ | ● | |
yoguchan(4D) | ○ | ● | ○ |
グループ2 |
11/22 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
KINADA | 風来坊 | スミレ | sou | |
---|---|---|---|---|
KINADA(5D) | ○*2 | ○ | ○ | |
風来坊(4D) | ●*2 | ○ | ○ | |
スミレ(4D) | ● | ● | ● | |
sou(4D) | ● | ● | ○ |
*2 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ3 |
11/22 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
igachan | ナガ 5 | まんが | tanishi | |
---|---|---|---|---|
igachan(5D) | ○ | ○ | ● | |
ナガ 5(4D) | ● | ○ | ○ | |
まんが(4D) | ● | ● | ○ | |
tanishi(3D) | ○ | ● | ● |
グループ4 |
11/22 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
鈴蘭 | jab | 村山イチ | ひさし | |
---|---|---|---|---|
鈴蘭(5D) | ○ | ○*4 | ○ | |
jab(4D) | ● | ● | ○ | |
村山イチ(4D) | ●*4 | ○ | ● | |
ひさし(3D) | ● | ● | ○ |
*4 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ5 |
11/14 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
佐々木 | 天目 | 一球入魂,再 | まもる | |
---|---|---|---|---|
佐々木(5D) | ● | ○ | ○ | |
天目(4D) | ○ | ○ | ○ | |
一球入魂,再(4D) | ● | ● | ● | |
まもる(3D) | ● | ● | ○ |
グループ6 |
11/14 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
ジュンプー | のぼう | tadakoba | やーさん | |
---|---|---|---|---|
ジュンプー(5D) | ● | ○ | ● | |
のぼう(4D) | ○ | ○ | ○ | |
tadakoba(4D) | ● | ● | ○ | |
やーさん(3D) | ○ | ● | ● |
グループ7 |
11/21 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
mf | ミーチャン | なっちゃん | NAKAMASA | juriyasuo | |
---|---|---|---|---|---|
mf(2D) | ● | ● | ○ | ○ | |
ミーチャン(2D) | ○ | ● | ○ | ○ | |
なっちゃん(2D) | ○ | ○ | ● | ○ | |
NAKAMASA(2D) | ● | ● | ○ | ○ | |
juriyasuo(1D) | ● | ● | ● | ● |
グループ8 |
11/22 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
俊3 | tora | aya7 | try | たま | |
---|---|---|---|---|---|
俊3(1D) | ● | ● | ○*8 | ● | |
tora(1K) | ○ | ●*8 | ○*8 | ●*8 | |
aya7(2K) | ○ | ○*8 | ○*8 | ● | |
try(2K) | ●*8 | ●*8 | ●*8 | ●*8 | |
たま(4K) | ○ | ○*8 | ○ | ○*8 |
*81 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。