9/29 更新
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、9/29(木)午前9時 をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、9/29(木)夕方までに対戦表発表。9/30(金)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
[07] [08] [09]
[10]
[11] [12] [13]
[14] [15] [16]
グループ 1 | 9/26 更新 | グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
天元 | ふり変わり | KINADA | 天目 | |
---|---|---|---|---|
天元(7D) | ○ | ● | ● | |
ふり変わり(5D) | ● | ● | ● | |
KINADA(5D) | ○ | ○ | ○ | |
天目(4D) | ○ | ○ | ● |
グループ 2 | 9/27 更新 | グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
利根の碁楽人 | ジュンプー | 村山イチ | tagosaku | |
---|---|---|---|---|
利根の碁楽人(6D) | ○ | ○ | ○ | |
ジュンプー(5D) | ● | 引き分け | ○ | |
村山イチ(4D) | ● | 引き分け | ○ | |
tagosaku(4D) | ● | ● | ● |
グループ 3 | 9/26 更新 | グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
SAI | igachan | sou | うろ烏鷺 | なかちゃん | |
---|---|---|---|---|---|
SAI(6D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
igachan(5D) | ○ | ● | ○ | ○ | |
sou(4D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
うろ烏鷺(4D) | ● | ● | ● | ● | |
なかちゃん(4D) | ● | ● | ● | ○ |
グループ 4 | 9/26 更新 | グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
佐々木 | 鈴蘭 | 自由ご人 | カタユ | |
---|---|---|---|---|
佐々木(5D) | ○ | ○ | ● | |
鈴蘭(5D) | ● | ○ | ○ | |
自由ご人(4D) | ● | ● | ○ | |
カタユ(4D) | ○ | ● | ● |
グループ 5 | 9/29 更新 | グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
MASATO | yoguchan | 亮十三 | jab | |
---|---|---|---|---|
MASATO(5D) | ● | ○*5 | ● | |
yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | |
亮十三(4D) | ●*5 | ● | ● | |
jab(4D) | ○ | ● | ○ |
*5 9/29に終局となりましたので、勝敗結果を更新しました。(9/29)
グループ 6 | 9/28 更新 | グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
KEN | のぼう | ナガ 5 | じいじい | |
---|---|---|---|---|
KEN(5D) | ● | ● | ●*61 | |
のぼう(4D) | ○ | ● | ○*6 | |
ナガ 5(4D) | ○ | ○ | ○*6 | |
じいじい(4D) | ○*61 | ●*6 | ●*6 |
*6 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
*61 9/27に終局となりましたので、勝敗結果を更新しました。(9/28)
グループ 7 | 9/28 更新 | グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
hikaru | モーヤン | まんが | スミレ | Tera | |
---|---|---|---|---|---|
hikaru(5D) | ●*71 | ●*71 | ○*71 | ○ | |
モーヤン(5D) | ○*71 | ● | ● | ○ | |
まんが(4D) | ○*71 | ○ | ● | ○ | |
スミレ(4D) | ●*71 | ○ | ○ | ○ | |
Tera(4D) | ● | ● | ● | ● |
*71 9/27-28に終局となりましたので、勝敗結果を更新しました。(9/28)
グループ 8 | 8/31 更新 | グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
碁苦楽 | cotesia | 風来坊 | まもる | |
---|---|---|---|---|
碁苦楽(5D) | ○ | ● | ● | |
cotesia(4D) | ● | ● | ● | |
風来坊(4D) | ○ | ○ | ○ | |
まもる(3D) | ○ | ○ | ● |
グループ 9 | 9/23 更新 | グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
大福もち | tadakoba | 三吉 | tanuki | |
---|---|---|---|---|
大福もち(5D) | ○ | ○ | ○ | |
tadakoba(4D) | ● | ○ | ○ | |
三吉(3D) | ● | ● | ● | |
tanuki(2D) | ● | ● | ○ |
グループ 10 | 9/16 更新 | グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
一球入魂,再 | 北の海 | mf | りくお | |
---|---|---|---|---|
一球入魂,再(4D) | ○ | ● | ○ | |
北の海(3D) | ● | ● | ○ | |
mf(2D) | ○ | ○ | ● | |
りくお(2D) | ● | ● | ○ |
グループ 11 | 9/27 更新 | グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
ゆっこ | mrrodan | ひさし | なっちゃん | |
---|---|---|---|---|
ゆっこ(4D) | ●*11 | ●*111 | ● | |
mrrodan(3D) | ○*11 | ● | ● | |
ひさし(3D) | ○*111 | ○ | ○ | |
なっちゃん(2D) | ○ | ○ | ● |
*11 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
*111 100手未満のため、着手の遅かったほうを負けとしました。
グループ 12 | 9/23 更新 | グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
tanishi | やーさん | hideyan | oosio | |
---|---|---|---|---|
tanishi(3D) | ○ | ○ | ○ | |
やーさん(3D) | ● | ○ | ○ | |
hideyan(2D) | ● | ● | ○ | |
oosio(2D) | ● | ● | ● |
グループ 13 | 9/28 更新 | グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
NAKAMASA | わかば | DOTERA | 俊3 | |
---|---|---|---|---|
NAKAMASA(2D) | ○ | ● | ○ | |
わかば(1D) | ● | ○ | ●*13 | |
DOTERA(1D) | ○ | ● | ● | |
俊3(1D) | ● | ○*13 | ○ |
*13 9/27に終局となりましたので、勝敗結果を更新しました。(9/28)
グループ 14 | 9/27 更新 | グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
ミーチャン | msk | tora | くろべえ | |
---|---|---|---|---|
ミーチャン(2D) | ○ | ○ | ○*14 | |
msk(2D) | ● | ● | ● | |
tora(1K) | ● | ○ | ○ | |
くろべえ(2K) | ●*14 | ○ | ● |
*14 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ 15 | 9/29 更新 | グループ15の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
juriyasuo | nishimura | 朱鷺 | try | |
---|---|---|---|---|
juriyasuo(1D) | ○ | ○*151 | ○*15 | |
nishimura(1K) | ● | ○*151 | ● | |
朱鷺(1K) | ●*151 | ●*151 | ●*151 | |
try(2K) | ●*15 | ○ | ○*151 |
*15 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
*151 9/29に終局となりましたので、勝敗結果を更新しました。(9/29)
グループ 16 | 9/27 更新 | グループ16の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
aya7 | 作務衣 | たま | 荻野 | |
---|---|---|---|---|
aya7(2K) | ○ | ● | ○*16 | |
作務衣(3K) | ● | ● | ○*16 | |
たま(4K) | ○ | ○ | ○*16 | |
荻野(4K) | ●*16 | ●*16 | ●*16 |
*16 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。