11/8 更新
受賞の発表は、11/14(火)夕方の予定です。
グループ1 |
11/8 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 天元 | igachan | トモリン | 越後屋 | |
|---|---|---|---|---|
| 天元(7D) | ● | ○ | 引き分け | |
| igachan(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| トモリン(5D) | ● | ● | ● | |
| 越後屋(5D) | 引き分け | ● | ○ |
グループ2 |
11/8 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 鈴蘭 | ふり変わり | こうちゃん | 囲碁無限 | |
|---|---|---|---|---|
| 鈴蘭(6D) | 引き分け | ● | ● | |
| ふり変わり(5D) | 引き分け | ● | ● | |
| こうちゃん(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 囲碁無限(5D) | ○ | ○ | ● |
グループ3 |
11/8 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| hikaru | パーマー | tagosaku | yoguchan | |
|---|---|---|---|---|
| hikaru(5D) | ○ | ○ | ● | |
| パーマー(5D) | ● | ○ | ● | |
| tagosaku(4D) | ● | ● | ● | |
| yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ4 |
11/8 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| KEN | 碁苦楽 | 一球入魂,再 | mrrodan | |
|---|---|---|---|---|
| KEN(5D) | ● | ○ | ○ | |
| 碁苦楽(5D) | ○ | ● | ○ | |
| 一球入魂,再(4D) | ● | ○ | ○ | |
| mrrodan(3D) | ● | ● | ● |
グループ5 |
11/6 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| 自由ご人 | tanishi | さんきち | nakamasa | |
|---|---|---|---|---|
| 自由ご人(4D) | ● | ● | ○ | |
| tanishi(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| さんきち(3D) | ○ | ● | ● | |
| nakamasa(2D) | ● | ● | ○ |
グループ6 |
11/8 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| Tera | やーさん | tanuki | mf | |
|---|---|---|---|---|
| Tera(4D) | ● | ● | ● | |
| やーさん(3D) | ○ | ○ | ● | |
| tanuki(2D) | ○ | ● | ●*6 | |
| mf(2D) | ○ | ○ | ○*6 |
*6 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ7 |
11/8 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| やいとや | hideyan | タイ1104 | たま | マーメイド・510 | |
|---|---|---|---|---|---|
| やいとや(2D) | ○ | ○ | ○ | ● | |
| hideyan(2D) | ● | ● | ● | ● | |
| タイ1104(1D) | ● | ○ | ○ | ● | |
| たま(3K) | ● | ○ | ● | ● | |
| マーメイド・510(4K) | ○ | ○ | ○ | ○ |