3/28 更新
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]
グループ1 |
3/26 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
鈴蘭 | 越後屋 | igachan | こうちゃん | |
---|---|---|---|---|
鈴蘭(6D) | ● | ○ | ● | |
越後屋(6D) | ○ | ○ | ● | |
igachan(5D) | ● | ● | ● | |
こうちゃん(5D) | ○ | ○ | ○ |
グループ2 |
3/12 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
SAI | 大福もち | 佐々木 | パーマー | |
---|---|---|---|---|
SAI(6D) | ○ | ● | ○ | |
大福もち(5D) | ● | ● | ○ | |
佐々木(5D) | ○ | ○ | ● | |
パーマー(5D) | ● | ● | ○ |
グループ3 |
3/15 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
KEN | 天目 | なかちゃん | まもる | |
---|---|---|---|---|
KEN(5D) | ○ | ○ | ○ | |
天目(4D) | ● | ○ | ○ | |
なかちゃん(4D) | ● | ● | ○ | |
まもる(3D) | ● | ● | ● |
グループ4 |
3/25 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
ふり変わり | 村山イチ | tadakoba | sou | |
---|---|---|---|---|
ふり変わり(5D) | ○ | ○ | ● | |
村山イチ(4D) | ● | ○ | ○ | |
tadakoba(4D) | ● | ● | ● | |
sou(4D) | ○ | ● | ○ |
グループ5 |
3/28 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
cotesia | kisei | なっちゃん | タイ1104 | |
---|---|---|---|---|
cotesia(4D) | ● | ○ | ○ | |
kisei(4D) | ○ | ○ | ○ | |
なっちゃん(4D) | ● | ● | ○ | |
タイ1104(3D) | ● | ● | ● |
グループ6 |
3/28 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
やーさん | mutsu5 | ニ風 | ねずみ23 | |
---|---|---|---|---|
やーさん(3D) | ● | ○ | ○ | |
mutsu5(3D) | ○ | ○ | ○ | |
ニ風(2D) | ● | ● | ○ | |
ねずみ23(1D) | ● | ● | ● |
グループ7 |
3/25 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
三吉 | mf | くろべえ | nishimura | |
---|---|---|---|---|
三吉(3D) | ● | ● | ● | |
mf(2D) | ○ | ● | ○ | |
くろべえ(1D) | ○ | ○ | ● | |
nishimura(1K) | ○ | ● | ○ |