10/21 更新
グループ1 |
9/17 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 天元 | SAI | igachan | kisei | |
|---|---|---|---|---|
| 天元(7D) | ○ | ○ | ● | |
| SAI(6D) | ● | ● | ● | |
| igachan(5D) | ● | ○ | ○ | |
| kisei(4D) | ○ | ○ | ● |
グループ2 |
10/18 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 鈴蘭 | 佐々木 | KEN | tadakoba | |
|---|---|---|---|---|
| 鈴蘭(6D) | ○ | ● | ○ | |
| 佐々木(5D) | ● | ○ | ○ | |
| KEN(5D) | ○ | ● | ○ | |
| tadakoba(4D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
10/18 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| 令和貴婦人 | hikaru | パーマー | 村山 イチ | |
|---|---|---|---|---|
| 令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ● | |
| hikaru(5D) | ● | ● | ○ | |
| パーマー(5D) | ● | ○ | ○ | |
| 村山 イチ(4D) | ○ | ● | ● |
グループ4 |
10/18 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| なかちゃん | sou | yoguchan | mf | |
|---|---|---|---|---|
| なかちゃん(4D) | ● | ● | ● | |
| sou(4D) | ○ | ● | ○ | |
| yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| mf(2D) | ○ | ● | ● |
グループ5 |
10/21 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| cosmos | Mの松 | まもる | くろべえ | |
|---|---|---|---|---|
| cosmos(4D) | ●10/21 | ● | ○ | |
| Mの松(4D) | ○10/21 | ○ | ○ | |
| まもる(3D) | ○ | ● | ○ | |
| くろべえ(2D) | ● | ● | ● |
グループ6 |
10/18 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| artiste | 鹿の井 | 北の海 | nishimura | |
|---|---|---|---|---|
| artiste(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| 鹿の井(3D) | ● | ○ | ○ | |
| 北の海(2D) | ● | ● | ○ | |
| nishimura(1K) | ● | ● | ● |
グループ7 |
10/18 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| 東西 | aya7 | たま | 作務衣 | |
|---|---|---|---|---|
| 東西(1D) | ○ | ● | ○ | |
| aya7(1K) | ● | ○ | ○ | |
| たま(3K) | ○ | ● | ● | |
| 作務衣(3K) | ● | ● | ○ |