3/30 更新
受賞の発表は、4/2(木)夕方の予定です。
※ hikaru様と越後屋様の勝敗は、白 越後屋様の勝ちに訂正しました。3/30
グループ1 |
3/30 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 越後屋 | hikaru | KEN | 大福もち | |
|---|---|---|---|---|
| 越後屋(6D) | ○ 3/30 | ○ | ○ | |
| hikaru(5D) | ● 3/30 | ○ | ●*1 (○*11) | |
| KEN(5D) | ● | ● | ● | |
| 大福もち(5D) | ● | ○*1 (●*11) | ○ |
*1 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
*11 「参考」大会期間終了後、終局まで打たれた結果です。4/7
グループ2 |
3/25 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 鈴蘭 | クリクリ | 令和貴婦人 | sou | |
|---|---|---|---|---|
| 鈴蘭(6D) | ● | ○ | ○ | |
| クリクリ(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 令和貴婦人(5D) | ● | ● | ●*2 | |
| sou(4D) | ● | ● | ○*2 |
*2 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ3 |
3/23 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| パーマー | yoguchan | kisei | tadakoba | |
|---|---|---|---|---|
| パーマー(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| yoguchan(4D) | ● | ● | ○ | |
| kisei(4D) | ● | ○ | ○ | |
| tadakoba(4D) | ● | ● | ● |
グループ4 |
3/25 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| igachan | けんせいい | 村山イチ | ひな | |
|---|---|---|---|---|
| igachan(5D) | ○ | ● | ○ | |
| けんせいい(4D) | ● | ○ | ● | |
| 村山イチ(4D) | ○ | ● | ○ | |
| ひな(3D) | ● | ○ | ● |
グループ5 |
3/25 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| 天目 | そば粉 | 三吉 | 北の海 | |
|---|---|---|---|---|
| 天目(4D) | ● | ○ | ○ | |
| そば粉(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| 三吉(3D) | ● | ● | ● | |
| 北の海(2D) | ● | ● | ○ |
グループ6 |
3/25 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| タイ1104 | 伊勢 | DOTERA | nishimura | たま | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ1104(2D) | ● | ○ | ●*6 | ● | |
| 伊勢(1D) | ○ | ○ | ● | ○ | |
| DOTERA(1D) | ● | ● | ○ | ● | |
| nishimura(1K) | ○*6 | ○ | ● | ○ | |
| たま(3K) | ○ | ● | ○ | ● |
*6 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。