グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 天元 | 令和貴婦人 | igachan | kisei | |
|---|---|---|---|---|
| 天元(7D) | ● | ● | ○ | |
| 令和貴婦人(5D) | ○ | ● | ● | |
| igachan(5D) | ○ | ○ | ● | |
| kisei(4D) | ● | ○ | ○ |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| pochi | パーマー | 佐々木 | Tera | |
|---|---|---|---|---|
| pochi(6D) | ○ | ○ | ○ | |
| パーマー(5D) | ● | ○ | ○ | |
| 佐々木(5D) | ● | ● | ○ | |
| Tera(4D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| 鈴蘭 | KEN | ふり変わり | yoguchan | |
|---|---|---|---|---|
| 鈴蘭(6D) | ○ | ○ | ● | |
| KEN(5D) | ● | ● | ● | |
| ふり変わり(5D) | ● | ○ | ● | |
| yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| 越後屋 | けんせいい | 天目 | まんが | |
|---|---|---|---|---|
| 越後屋(6D) | ○ | ○ | ○ | |
| けんせいい(4D) | ● | ○ | ● | |
| 天目(4D) | ● | ● | ● | |
| まんが(4D) | ● | ○ | ○ |
グループ5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| bunker | sou | そば粉 | タイ1104 | |
|---|---|---|---|---|
| bunker(4D) | ● | ○ | ● | |
| sou(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| そば粉(4D) | ● | ● | ● | |
| タイ1104(2D) | ○ | ● | ○ |
グループ6 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| なっちゃん | nakamasa | 北の海 | 伊勢 | |
|---|---|---|---|---|
| なっちゃん(3D) | ○ | ○ | ● | |
| nakamasa(2D) | ● | ● | ○ | |
| 北の海(2D) | ● | ○ | ○ | |
| 伊勢(1D) | ○ | ● | ● |
グループ7 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| tanuki | hideyan | くろべえ | Q3改め怠け者 | jun | |
|---|---|---|---|---|---|
| tanuki(2D) | ○ | ○*7 | ○ | ○*7 | |
| hideyan(2D) | ● | ● | ● | ● | |
| くろべえ(2D) | ●*7 | ○ | ● | ● | |
| Q3改め怠け者(1D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
| jun(3K) | ●*7 | ○ | ○ | ● |
*7 200手未満のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。