受賞の発表は、3/24(水)夕方の予定です。
グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 越後屋 | 令和貴婦人 | 佐々木 | 祇園 | |
|---|---|---|---|---|
| 越後屋(7D) | ●*1 | ○ | ● | |
| 令和貴婦人(5D) | ●*1 | ○ | ○ | |
| 佐々木(5D) | ● | ● | ● | |
| 祇園(5D) | ○ | ● | ○ |
*1 形勢・消費時間とも差がなかったため、勝敗は「両負け」としました。勝敗規定について
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| tengen | nabechan | カタユ | メロス | |
|---|---|---|---|---|
| tengen(7D) | ● | ○ | ● | |
| nabechan(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| カタユ(4D) | ● | ● | ● | |
| メロス(4D) | ○ | ● | ○ |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| pochi | コントラバス | kisei | けんせいい | k.handa | |
|---|---|---|---|---|---|
| pochi(6D) | ○ | ● | ○ | ○ | |
| コントラバス(5D) | ● | ● | ○ | ○ | |
| kisei(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| けんせいい(4D) | ● | ● | ● | ○ | |
| k.handa(4D) | ● | ● | ● | ● |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| パーマー | sou | 村山イチ | yoguchan | |
|---|---|---|---|---|
| パーマー(5D) | ● | ○ | ○ | |
| sou(4D) | ○ | ○ | ● | |
| 村山イチ(4D) | ● | ● | ● | |
| yoguchan(4D) | ● | ○ | ○ |
グループ5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| ふり変わり | 自由ご人 | まんが | artiste | |
|---|---|---|---|---|
| ふり変わり(5D) | ○ | ● | ● | |
| 自由ご人(4D) | ● | ● | ● | |
| まんが(4D) | ○ | ○ | ● | |
| artiste(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ6 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| タイ1104 | oosio | 俊3 | nishimura | jun | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ1104(3D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| oosio(2D) | ● | ● | ● | ● | |
| 俊3(1D) | ● | ○ | ● | ● | |
| nishimura(1D) | ● | ○ | ○ | ● | |
| jun(3K) | ● | ○ | ○ | ○ |