第41回ボード大会
予選 対戦表
1/21 更新
- 成績は横に見て下さい。○は勝ち、●は負けです。
- 赤色の○(勝ち)、●(負け)は運営側で判定しました。
- 大会に関するお問合せやご連絡はこちらまで
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、1/25(月)午前9時 をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、1/28(木)夕方までに対戦表発表。1/29(金)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
[07] [08] [09]
[10]
[11] [12] [13]
グループ 1 | 1/21 更新 | グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
tengen | クリクリ | 大福もち | artiste | |
---|---|---|---|---|
tengen(7D) | ○*1 | ○ | ● | |
クリクリ(6D) | ●*1 | ○ | ● | |
大福もち(5D) | ● | ● | ○ | |
artiste(4D) | ○ | ○ | ● |
*1 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ 2 | 1/20 更新 | グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
越後屋 | hikaru | igachan | cotesia | |
---|---|---|---|---|
越後屋(7D) | ○*2 | ○ | ○ | |
hikaru(6D) | ●*2 | ○ | ●*2 | |
igachan(5D) | ● | ● | ○ | |
cotesia(4D) | ● | ○*2 | ● |
*2 消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ 3 | 1/20 更新 | グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
鈴蘭 | コントラバス | 村山イチ | 天目 | |
---|---|---|---|---|
鈴蘭(6D) | ● | ○ | ● | |
コントラバス(5D) | ○ | ● | ○ | |
村山イチ(4D) | ● | ○ | ○ | |
天目(4D) | ○ | ● | ● |
グループ 4 | 1/6 更新 | グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
pochi | nabechan | densuke | yoguchan | |
---|---|---|---|---|
pochi(6D) | ○ | ○ | ● | |
nabechan(5D) | ● | ○ | ○ | |
densuke(4D) | ● | ● | ● | |
yoguchan(4D) | ○ | ● | ○ |
グループ 5 | 1/20 更新 | グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
KEN | なかちゃん | カタユ | けんせいい | |
---|---|---|---|---|
KEN(5D) | ○ | ● | ● | |
なかちゃん(4D) | ● | ● | ● | |
カタユ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
けんせいい(4D) | ○ | ○ | ● |
グループ 6 | 1/18 更新 | グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
令和貴婦人 | 自由ご人 | そば粉 | 三吉 | |
---|---|---|---|---|
令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
自由ご人(4D) | ● | ○ | ○ | |
そば粉(4D) | ● | ● | ● | |
三吉(3D) | ● | ● | ○ |
グループ 7 | 1/4 更新 | グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
パーマー | tadakoba | kisei | あさおじさん | |
---|---|---|---|---|
パーマー(5D) | ○ | ○ | ○ | |
tadakoba(4D) | ● | ● | ● | |
kisei(4D) | ● | ○ | ○ | |
あさおじさん(4D) | ● | ○ | ● |
グループ 8 | 1/21 更新 | グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
ふり変わり | なっちゃん | k.handa | tanuki | |
---|---|---|---|---|
ふり変わり(5D) | ○ | ○ | ●*8 | |
なっちゃん(4D) | ● | ● | ● | |
k.handa(4D) | ● | ○ | ○ | |
tanuki(3D) | ●*8 | ○ | ● |
*8 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ 9 | 1/8 更新 | グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
佐々木 | まんが | 亮十三 | ひな | nakamasa | |
---|---|---|---|---|---|
佐々木(5D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
まんが(4D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
亮十三(4D) | ● | ● | ○ | ○ | |
ひな(3D) | ● | ● | ● | ● | |
nakamasa(2D) | ● | ● | ● | ○ |
グループ 10 | 1/20 更新 | グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
祇園 | sou | nakku | 北の海 | Q3改め怠け者 | |
---|---|---|---|---|---|
祇園(5D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
sou(4D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
nakku(3D) | ● | ● | ● | ● | |
北の海(3D) | ● | ● | ○ | ● | |
Q3改め怠け者(2D) | ● | ● | ○ | ○ |
グループ 11 | 1/21 更新 | グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
タイ1104 | くろべえ | oosio | かつし | |
---|---|---|---|---|
タイ1104(3D) | ●*111 | ○ | ○ | |
くろべえ(2D) | ●*111 | ●*11 | ●*111 | |
oosio(2D) | ● | ○*11 | ○ | |
かつし(1D) | ● | ●*111 | ● |
*11 消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
*111 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ 12 | 1/21 更新 | グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
メロス | やーさん | hideyan | 伊勢 | nishimura | |
---|---|---|---|---|---|
メロス(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
やーさん(3D) | ● | ●*12 | ● | ●*12 | |
hideyan(2D) | ● | ○*12 | ● | ● | |
伊勢(1D) | ● | ○ | ○ | ● | |
nishimura(1D) | ● | ○*12 | ○ | ○ |
*12 消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ 13 | 1/20 更新 | グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
DOTERA | 俊3 | 作務衣 | jun | |
---|---|---|---|---|
DOTERA(1D) | ● | ● | ○ | |
俊3(1D) | ○ | ○ | ● | |
作務衣(3K) | ○ | ● | ● | |
jun(3K) | ● | ○ | ○ |