グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
天元 | コントラバス | masahiko | パーマー | |
---|---|---|---|---|
天元(7D) | ● | ○ | ● | |
コントラバス(5D) | ○ | ○ | ● | |
masahiko(5D) | ● | ● | ● | |
パーマー(5D) | ○ | ○ | ○ |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
越後屋 | nabechan | kisei | ポニー | |
---|---|---|---|---|
越後屋(7D) | ○ | ○ | ○ | |
nabechan(5D) | ● | ○ | ○ | |
kisei(4D) | ● | ● | ○ | |
ポニー(4D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
pochi | 佐々木 | 大福もち | メロス | |
---|---|---|---|---|
pochi(6D) | ○ | ○ | ○ | |
佐々木(5D) | ● | ● | ○ | |
大福もち(5D) | ● | ○ | ○ | |
メロス(4D) | ● | ● | ● |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
令和貴婦人 | igachan | artiste | yoguchan | |
---|---|---|---|---|
令和貴婦人(5D) | ●*4 | ○ | ○ | |
igachan(5D) | ○*4 | ○ | ○ | |
artiste(4D) | ● | ● | ● | |
yoguchan(4D) | ● | ● | ○ |
*4 消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
祇園 | カタユ | タイ1104 | やーさん | |
---|---|---|---|---|
祇園(5D) | ○ | ○ | ○ | |
カタユ(4D) | ● | ● | ○ | |
タイ1104(4D) | ● | ○ | ○ | |
やーさん(3D) | ● | ● | ● |
グループ6 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
天目 | nakku | masa | hideyan | |
---|---|---|---|---|
天目(4D) | ○ | ○ | ○ | |
nakku(3D) | ● | ● | ○ | |
masa(2D) | ● | ○ | ○ | |
hideyan(2D) | ● | ● | ● |
グループ7 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
あさおじさん | なっちゃん | 北の海 | 伊勢 | |
---|---|---|---|---|
あさおじさん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
なっちゃん(4D) | ● | ● | ○ | |
北の海(2D) | ● | ○ | ○ | |
伊勢(1D) | ● | ● | ● |