グループ: [01] [02] [03] [04] [05]
グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| tengen | 令和貴婦人 | nabechan | 祇園 | ふり変わり | |
|---|---|---|---|---|---|
| tengen(7D) | ● | ● | ● | ○ | |
| 令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| nabechan(5D) | ○ | ● | ● | ○ | |
| 祇園(5D) | ○ | ● | ○ | ○ | |
| ふり変わり(5D) | ● | ● | ● | ● |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 越後屋 | igachan | コントラバス | 天目 | |
|---|---|---|---|---|
| 越後屋(7D) | ○ | ○ | ○ | |
| igachan(5D) | ● | ● | ○ | |
| コントラバス(5D) | ● | ○ | ○ | |
| 天目(4D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| pochi | パーマー | tadakoba | そば粉 | yoguchan | |
|---|---|---|---|---|---|
| pochi(6D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
| パーマー(5D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| tadakoba(4D) | ● | ● | ● | ● | |
| そば粉(4D) | ● | ● | ○ | ● | |
| yoguchan(4D) | ● | ● | ○ | ○ |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| 大福もち | kisei | 北の海 | ミーチャン | |
|---|---|---|---|---|
| 大福もち(5D) | ○ | ○ | ● | |
| kisei(4D) | ● | ○ | ○ | |
| 北の海(3D) | ● | ● | ● | |
| ミーチャン(2D) | ○ | ● | ○ |
グループ5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| tera | Mの松 | sou | DOTERA | 俊3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| tera(4D) | ○*5 | ● | ● | ● | |
| Mの松(4D) | ●*5 | ● | ○ | ○ | |
| sou(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DOTERA(1D) | ○ | ● | ● | ○ | |
| 俊3(1D) | ○ | ● | ● | ● |
*5 大会終了後 11/13に tera様の中押し勝ちで終局となりました。(大会の判定は両負け)