
第44回ボード大会
予選 対戦表
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、1/18(火)午前9時 をもって確定とさせていただきます。
→ 大会に関するお問合せやご連絡はこちらまで
決勝・復活とも、1/20(木)夕方までに対戦表発表。1/21(金)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
[07] [08] [09]
[10]
[11]
| tengen | 佐々木 | cotesia | 村山イチ |
|---|
| tengen(7D) | | ● | ○ | ●*1 |
|---|
| 佐々木(5D) | ○ | | ○ | ● |
|---|
| cotesia(4D) | ● | ● | | ● |
|---|
| 村山イチ(4D) | ●*1 | ○ | ○ | |
|---|
*1 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
| 越後屋 | パーマー | densuke | なかちゃん |
|---|
| 越後屋(7D) | | ○ | ○ | ○ |
|---|
| パーマー(5D) | ● | | ○ | ○ |
|---|
| densuke(4D) | ● | ● | | ○ |
|---|
| なかちゃん(4D) | ● | ● | ● | |
|---|
| hikaru | igachan | sou | 亮十三 |
|---|
| hikaru(6D) | | ● | ● | ○ |
|---|
| igachan(5D) | ○ | | ○ | ○ |
|---|
| sou(4D) | ○ | ● | | ● |
|---|
| 亮十三(4D) | ● | ● | ○ | |
|---|
| myan | 相場 | tadakoba | けんせいい |
|---|
| myan(6D) | | ● | ○ | ○ |
|---|
| 相場(5D) | ○ | | ○ | ○ |
|---|
| tadakoba(4D) | ● | ● | | ○ |
|---|
| けんせいい(4D) | ● | ● | ● | |
|---|
| コメット | ふり変わり | 自由ご人 | 天目 |
|---|
| コメット(6D) | | ○ | ○ | ○ |
|---|
| ふり変わり(5D) | ● | | ● | ● |
|---|
| 自由ご人(4D) | ● | ○ | | ● |
|---|
| 天目(4D) | ● | ○ | ○ | |
|---|
| 鈴蘭 | 令和貴婦人 | yoguchan | ひろし |
|---|
| 鈴蘭(6D) | | ● | ● | ● |
|---|
| 令和貴婦人(5D) | ○ | | ○ | ○ |
|---|
| yoguchan(4D) | ○ | ● | | ○ |
|---|
| ひろし(4D) | ○ | ● | ● | |
|---|
| pochi | 大福もち | コントラバス | じいじい |
|---|
| pochi(6D) | | ○ | ○ | ○ |
|---|
| 大福もち(5D) | ● | | ● | ○ |
|---|
| コントラバス(5D) | ● | ○ | | ○ |
|---|
| じいじい(4D) | ● | ● | ● | |
|---|
| nabechan | そば粉 | タイ1104 | 三吉 | ミーチャン |
|---|
| nabechan(5D) | | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| そば粉(4D) | ● | | ●*8 | ●*81 | ● |
|---|
| タイ1104(4D) | ● | ●*8 | | ● | ● |
|---|
| 三吉(3D) | ● | ○*81 | ○ | | ● |
|---|
| ミーチャン(2D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
|---|
*8 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
*81 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
| kisei | masa | ひな | nishimura |
|---|
| kisei(4D) | | ○ | ○ | ● |
|---|
| masa(3D) | ● | | ● | ○ |
|---|
| ひな(3D) | ● | ○ | | ● |
|---|
| nishimura(1D) | ○ | ● | ○ | |
|---|
| tanuki | 北の海 | 鹿の井 | 俊3 |
|---|
| tanuki(3D) | | ○ | ○ | ● |
|---|
| 北の海(3D) | ● | | ●*10 | ● |
|---|
| 鹿の井(3D) | ● | ●*10 | | ● |
|---|
| 俊3(1D) | ○ | ○ | ○ | |
|---|
*10 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
| oosio | DOTERA | aya7 | jun |
|---|
| oosio(2D) | | ● | ● | ○*11 |
|---|
| DOTERA(1D) | ○ | | ● | ○ |
|---|
| aya7(1D) | ○ | ○ | | ● |
|---|
| jun(2K) | ●*11 | ● | ○ | |
|---|
*11 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。