グループ: [01] [02] [03] [04] [05]
グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
越後屋 | 鈴蘭 | パーマー | コントラバス | |
---|---|---|---|---|
越後屋(7D) | ○ | ○ | ○ | |
鈴蘭(6D) | ● | ● | ● | |
パーマー(5D) | ● | ○ | ○ | |
コントラバス(5D) | ● | ○ | ● |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
令和貴婦人 | igachan | 大福もち | tadakoba | |
---|---|---|---|---|
令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
igachan(5D) | ● | ○ | ○ | |
大福もち(5D) | ● | ● | ○ | |
tadakoba(4D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
相場 | yoguchan | nakku | hideyan | |
---|---|---|---|---|
相場(5D) | ○ | ○ | ● | |
yoguchan(4D) | ● | ○ | ○ | |
nakku(3D) | ● | ● | ○ | |
hideyan(2D) | ○ | ● | ● |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
kisei | カタユ | 天目 | 三吉 | nishimura | |
---|---|---|---|---|---|
kisei(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カタユ(4D) | ● | ● | ○ | ● | |
天目(4D) | ● | ○ | ● | ● | |
三吉(3D) | ● | ● | ○ | ○ | |
nishimura(1D) | ● | ○ | ○ | ● |
グループ5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
sou | masa | DOTERA | 俊3 | |
---|---|---|---|---|
sou(4D) | ○ | ○ | ○ | |
masa(3D) | ● | ○ | ○ | |
DOTERA(1D) | ● | ● | ○ | |
俊3(1D) | ● | ● | ● |