第45回ボード大会
予選 対戦表
- 成績は横に見て下さい。○は勝ち、●は負けです。
- 赤色の○(勝ち)、●(負け)は運営側で判定しました。
- 大会に関するお問合せやご連絡はこちらまで
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、5/24(火)午前9時 をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、5/26(木)夕方までに対戦表発表。5/27(金)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
[07] [08] [09]
グループ 1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
tengen | パーマー | 令和貴婦人 | 自由ご人 | |
---|---|---|---|---|
tengen(7D) | ● | ● | ○ | |
パーマー(5D) | ○ | ● | ○*1 | |
令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
自由ご人(4D) | ● | ●*1 | ● |
*1 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ 2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
越後屋 | 佐々木 | densuke | tadakoba | |
---|---|---|---|---|
越後屋(7D) | ○ | ○ | ○ | |
佐々木(5D) | ● | ○ | ● | |
densuke(4D) | ● | ● | ● | |
tadakoba(4D) | ● | ○ | ○ |
グループ 3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
SAI | igachan | コントラバス | けんせいい | |
---|---|---|---|---|
SAI(6D) | ● | ● | ● | |
igachan(5D) | ○ | ○ | ○ | |
コントラバス(5D) | ○ | ● | ○ | |
けんせいい(4D) | ○ | ● | ● |
グループ 4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
鈴蘭 | 相場 | ふり変わり | 村山イチ | |
---|---|---|---|---|
鈴蘭(6D) | ● | ○ | ○ | |
相場(5D) | ○ | ○ | ○ | |
ふり変わり(5D) | ● | ● | ● | |
村山イチ(4D) | ● | ● | ○ |
グループ 5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
hikaru | 大福もち | カタユ | tanuki | masa | |
---|---|---|---|---|---|
hikaru(6D) | ● | ● | ●*5 | ○ | |
大福もち(5D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カタユ(4D) | ○ | ● | ○ | ● | |
tanuki(3D) | ○*5 | ● | ● | ● | |
masa(3D) | ● | ● | ○ | ○ |
*5 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ 6 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
yoguchan | 天目 | タイ1104 | ひな | |
---|---|---|---|---|
yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | |
天目(4D) | ● | ○ | ○ | |
タイ1104(3D) | ● | ● | ● | |
ひな(3D) | ● | ● | ○ |
グループ 7 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
kisei | sou | 鹿の井 | oosio | |
---|---|---|---|---|
kisei(4D) | ○ | ○ | ○ | |
sou(4D) | ● | ○ | ○ | |
鹿の井(3D) | ● | ● | ○(●)*7 | |
oosio(2D) | ● | ● | ●(○)*7 |
*7 対戦期間終了後の結果です。カッコ内は対戦期間終了直後の運営側の判定結果です。(次行はその理由)
*7 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ 8 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
亮十三 | nakku | 三吉 | 北の海 | DOTERA | |
---|---|---|---|---|---|
亮十三(4D) | ● | ○ | ● | ● | |
nakku(3D) | ○ | ●*8 | ○*81 | ● | |
三吉(3D) | ● | ●*8 | ○ | ○ | |
北の海(2D) | ○ | ●*81 | ● | ● | |
DOTERA(1D) | ○ | ○ | ● | ○ |
*8 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
*81 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ 9 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
hideyan | nishimura | かつし | 俊3 | jun | |
---|---|---|---|---|---|
hideyan(2D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
nishimura(1D) | ○ | ○ | ● | ○ | |
かつし(1D) | ● | ● | ● | ● | |
俊3(1D) | ● | ○ | ○ | ○*9 | |
jun(2K) | ● | ● | ○ | ●*9 |
*9 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。