グループ: [01] [02] [03] [04] [05]
グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
越後屋 | pochi | igachan | 天目 | |
---|---|---|---|---|
越後屋(7D) | ○ | ○ | ○ | |
pochi(6D) | ● | ○ | ○ | |
igachan(5D) | ● | ● | ○ | |
天目(4D) | ● | ● | ● |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
コントラバス | Sankiyu | 相場 | 大福もち | sou | |
---|---|---|---|---|---|
コントラバス(5D) | ● | ● | ● | ○ | |
Sankiyu(5D) | ○ | ● | ○ | ○ | |
相場(5D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大福もち(5D) | ○ | ● | ● | ○ | |
sou(4D) | ● | ● | ● | ● |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
鈴蘭 | 令和貴婦人 | kisei | yoguchan | |
---|---|---|---|---|
鈴蘭(6D) | ● | ● | ● | |
令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
kisei(4D) | ○ | ● | ○ | |
yoguchan(4D) | ○ | ● | ● |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
Mの松 | masa | タイ1104 | DOTERA | マジック | |
---|---|---|---|---|---|
Mの松(4D) | ○ | ○*4 | ○ | ○ | |
masa(3D) | ● | ○*41 | ○ | ○ | |
タイ1104(3D) | ●*4 | ●*41 | ○ | ○ | |
DOTERA(1D) | ● | ● | ● | ● | |
マジック(3K) | ● | ● | ● | ○ |
*4 形勢では判断がつかなかったため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
*41 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。