第46回ボード大会
予選 対戦表
【お知らせ】無料指導碁(2回目)は「互先」で行います。
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、9/20(火)午前9時 をもって確定とさせていただきます。
→ 大会に関するお問合せやご連絡はこちらまで
決勝・復活とも、9/21(水)夕方までに対戦表発表。9/22(木)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
[07] [08] [09]
| 天元 | myan | Sankiyu | igachan |
---|
天元(7D) | | ○ | ● | ● |
---|
myan(6D) | ● | | ● | ● |
---|
Sankiyu(5D) | ○ | ○ | | ○ |
---|
igachan(5D) | ○ | ○ | ● | |
---|
| 越後屋 | SAI | 相場 | nabechan |
---|
越後屋(7D) | | ○ | ● | ○ |
---|
SAI(6D) | ● | | ● | ● |
---|
相場(5D) | ○ | ○ | | ○ |
---|
nabechan(5D) | ● | ○ | ● | |
---|
| 鈴蘭 | 佐々木 | 天目 | Mの松 |
---|
鈴蘭(6D) | | ○ | ●*3 | ○ |
---|
佐々木(5D) | ● | | ● | ● |
---|
天目(4D) | ○*3 | ○ | | ● |
---|
Mの松(4D) | ● | ○ | ○ | |
---|
*3 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
| pochi | ふり変わり | コントラバス | tadakoba |
---|
pochi(6D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
ふり変わり(5D) | ● | | ● | ○ |
---|
コントラバス(5D) | ● | ○ | | ○ |
---|
tadakoba(4D) | ● | ● | ● | |
---|
| 令和貴婦人 | sou | densuke | けんせいい |
---|
令和貴婦人(5D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
sou(4D) | ● | | ○ | ○ |
---|
densuke(4D) | ● | ● | | ● |
---|
けんせいい(4D) | ● | ● | ○ | |
---|
| 大福もち | 自由ご人 | kisei | 亮十三 | tanuki |
---|
大福もち(5D) | | ○ | ● | ○ | ○ |
---|
自由ご人(4D) | ● | | ● | ● | ○ |
---|
kisei(4D) | ○ | ○ | | ○ | ○ |
---|
亮十三(4D) | ● | ○ | ● | | ○ |
---|
tanuki(3D) | ● | ● | ● | ● | |
---|
| cotesia | ナック | masa | タイ1104 |
---|
cotesia(4D) | | ● | ● | ○ |
---|
ナック(3D) | ○ | | ● | ● |
---|
masa(3D) | ○ | ○ | | ● |
---|
タイ1104(3D) | ● | ○ | ○ | |
---|
| yoguchan | しのちゃん | 三吉 | 鹿の井 |
---|
yoguchan(4D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
しのちゃん(4D) | ● | | ○ | ● |
---|
三吉(3D) | ● | ● | | ○*8 |
---|
鹿の井(3D) | ● | ○ | ●*8 | |
---|
*8 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
| oosio | DOTERA | nishimura | マジック |
---|
oosio(2D) | | ● | ● | ● |
---|
DOTERA(1D) | ○ | | ○ | ○ |
---|
nishimura(1D) | ○ | ● | | ● |
---|
マジック(3K) | ○ | ● | ○ | |
---|