グループ: [01] [02] [03] [04] [05]
グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
越後屋 | 鈴蘭 | コントラバス | パーマー | |
---|---|---|---|---|
越後屋(7D) | ○ | ○ | ○ | |
鈴蘭(6D) | ● | ●*1 | ● | |
コントラバス(5D) | ● | ○*1 | ● | |
パーマー(5D) | ● | ○ | ○ |
*1 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
石焼き芋 | 大福もち | 令和貴婦人 | タイ1104 | |
---|---|---|---|---|
石焼き芋(6D) | ○ | ● | ○ | |
大福もち(5D) | ● | ● | ○ | |
令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ●*2 | |
タイ1104(3D) | ● | ● | ●*2 |
*2 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
igachan | 相場 | kisei | mf | |
---|---|---|---|---|
igachan(5D) | ● | ○ | ○ | |
相場(5D) | ○ | ○ | ○ | |
kisei(4D) | ● | ● | ○ | |
mf(2D) | ● | ● | ● |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
yoguchan | けんせいい | ミーチャン | 俊3 | DOTERA | |
---|---|---|---|---|---|
yoguchan(4D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
けんせいい(4D) | ○ | ● | ● | ○ | |
ミーチャン(3D) | ● | ○ | ○ | ● | |
俊3(1D) | ● | ○ | ● | ● | |
DOTERA(1D) | ● | ● | ○ | ○ |
グループ5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
天目 | 三吉 | hideyan | nishimura | |
---|---|---|---|---|
天目(4D) | ○ | ○ | ○ | |
三吉(3D) | ● | ○ | ○ | |
hideyan(2D) | ● | ● | ● | |
nishimura(1D) | ● | ● | ○ |