第47回ボード大会
予選 対戦表
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、1/17(火)午前9時 をもって確定とさせていただきます。
→ 大会に関するお問合せやご連絡はこちらまで
決勝・復活とも、1/19(木)夕方までに対戦表発表。1/20(金)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
[07] [08] [09]
[10]
| 天元 | 佐々木 | 大福もち | yoguchan |
---|
天元(7D) | | ○ | ● | ● |
---|
佐々木(5D) | ● | | ● | ● |
---|
大福もち(5D) | ○ | ○ | | ● |
---|
yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | |
---|
| 越後屋 | ふり変わり | 令和貴婦人 | カタユ |
---|
越後屋(7D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
ふり変わり(5D) | ● | | ● | ● |
---|
令和貴婦人(5D) | ● | ○ | | ○ |
---|
カタユ(4D) | ● | ○ | ● | |
---|
| 鈴蘭 | igachan | densuke | 自由ご人 |
---|
鈴蘭(6D) | | ● | ○ | ○ |
---|
igachan(5D) | ○ | | ○ | ○ |
---|
densuke(4D) | ● | ● | | ○ |
---|
自由ご人(4D) | ● | ● | ● | |
---|
| 石焼き芋 | パーマー | sou | Tera |
---|
石焼き芋(6D) | | ○ | ● | ○ |
---|
パーマー(5D) | ● | | ○ | ○ |
---|
sou(4D) | ○ | ● | | ● |
---|
Tera(4D) | ● | ● | ○ | |
---|
| 相場 | Mの松 | tadakoba | けんせいい |
---|
相場(5D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
Mの松(4D) | ● | | ○ | ● |
---|
tadakoba(4D) | ● | ● | | ● |
---|
けんせいい(4D) | ● | ○ | ○ | |
---|
| コントラバス | 亮十三 | 天目 | masa |
---|
コントラバス(5D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
亮十三(4D) | ● | | ● | ● |
---|
天目(4D) | ● | ○ | | ○ |
---|
masa(4D) | ● | ○ | ● | |
---|
| kisei | まもる | 三吉 | nakku |
---|
kisei(4D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
まもる(3D) | ● | | ● | ○ |
---|
三吉(3D) | ● | ○ | | ○ |
---|
nakku(3D) | ● | ● | ● | |
---|
| ミーチャン | タイ1104 | oosio | 北の海 |
---|
ミーチャン(3D) | | ○ | ○ | ● |
---|
タイ1104(3D) | ● | | ○ | ○ |
---|
oosio(2D) | ● | ● | | ○*8 |
---|
北の海(2D) | ○ | ● | ●*8 | |
---|
*8 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
| tanuki | mf | hideyan | DOTERA |
---|
tanuki(3D) | | ● | ● | ● |
---|
mf(2D) | ○ | | ○ | ● |
---|
hideyan(2D) | ○ | ● | | ○ |
---|
DOTERA(1D) | ○ | ○ | ● | |
---|
| 俊3 | aya7 | nishimura | jun |
---|
俊3(1D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
aya7(1D) | ● | | ● | ● |
---|
nishimura(1D) | ● | ○ | | ○ |
---|
jun(2K) | ● | ○ | ● | |
---|