第48回ボード大会
予選 対戦表
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、5/22(月)午前9時 をもって確定とさせていただきます。
→ 大会に関するお問合せやご連絡はこちらまで
決勝・復活とも、5/25(木)夕方までに対戦表発表。5/26(金)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
[07] [08]
| 天元 | 鈴蘭 | ふりふり変わり | 大福もち |
---|
天元(7D) | | ○*1 | ○ | ○ |
---|
鈴蘭(6D) | ●*1 | | ○ | ○ |
---|
ふりふり変わり(5D) | ● | ● | | ○ |
---|
大福もち(5D) | ● | ● | ● | |
---|
*1 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
| 越後屋 | わらび餅 | 佐々木 | igachan |
---|
越後屋(7D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
わらび餅(6D) | ● | | ○ | ● |
---|
佐々木(5D) | ● | ● | | ● |
---|
igachan(5D) | ● | ○ | ○ | |
---|
| パーマー | densuke | 天目 | なかちゃん |
---|
パーマー(5D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
densuke(4D) | ● | | ● | ○ |
---|
天目(4D) | ● | ○ | | ○ |
---|
なかちゃん(4D) | ● | ● | ● | |
---|
| コントラバス | 自由ご人 | Mの松 | yoguchan |
---|
コントラバス(5D) | | ○ | ○ | ● |
---|
自由ご人(4D) | ● | | ●*4 | ● |
---|
Mの松(4D) | ● | ●*4 | | ● |
---|
yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | |
---|
*4 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
| 令和貴婦人 | tadakoba | 亮十三 | kisei |
---|
令和貴婦人(5D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
tadakoba(4D) | ● | | ● | ● |
---|
亮十三(4D) | ● | ○ | | ● |
---|
kisei(4D) | ● | ○ | ○ | |
---|
| けんせいい | masa | 三吉 | 北の海 |
---|
けんせいい(4D) | | ○ | ○ | ○ |
---|
masa(4D) | ● | | ● | ○ |
---|
三吉(3D) | ● | ○ | | ○*6 |
---|
北の海(2D) | ● | ● | ●*6 | |
---|
*6 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
| sou | mutsu5 | まもる | タイ1104 | hideyan |
---|
sou(4D) | | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
mutsu5(3D) | ● | | ● | ○ | ○ |
---|
まもる(3D) | ● | ○ | | ● | ● |
---|
タイ1104(2D) | ● | ● | ○ | | ○ |
---|
hideyan(2D) | ● | ● | ○ | ● | |
---|
| oosio | DOTERA | nishimura | jun |
---|
oosio(2D) | | ○ | ● | ○ |
---|
DOTERA(1D) | ● | | ● | ● |
---|
nishimura(1D) | ○ | ○ | | ○ |
---|
jun(2K) | ● | ○ | ● | |
---|