グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 天元 | 詰碁中級 | コントラバス | yoguchan | |
|---|---|---|---|---|
| 天元(7D) | ● | ○ | ○ | |
| 詰碁中級(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| コントラバス(5D) | ● | ● | ○ | |
| yoguchan(4D) | ● | ● | ● |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| コメット | TAKE | 令和貴婦人 | sou | |
|---|---|---|---|---|
| コメット(7D) | ○ | ○ | ○ | |
| TAKE(6D) | ● | ● | ○ | |
| 令和貴婦人(5D) | ● | ○ | ○ | |
| sou(4D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| カレーライス | わらび餅 | パーマー | igachan | |
|---|---|---|---|---|
| カレーライス(7D) | ○ | ○ | ○ | |
| わらび餅(6D) | ● | ○ | ○ | |
| パーマー(5D) | ● | ● | ● | |
| igachan(5D) | ● | ● | ○ |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| 天目 | タイ1104 | どんぐり | nishimura | |
|---|---|---|---|---|
| 天目(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| タイ1104(2D) | ● | ● | ○ | |
| どんぐり(1D) | ● | ○ | ○ | |
| nishimura(1D) | ● | ● | ● |