第51回ボード大会
予選 対戦表
- 成績は横に見て下さい。○は勝ち、●は負けです。
- 赤色の○(勝ち)、●(負け)は運営側で判定しました。
- 大会に関するお問合せやご連絡はこちらまで
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、5/21(火)午前9時 をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、5/23(木)夕方までに対戦表発表。5/24(金)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
[07] [08]
グループ 1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| 天元 | 鈴蘭 | igachan | 令和貴婦人 | |
|---|---|---|---|---|
| 天元(7D) | ○*1 | ● | ○ | |
| 鈴蘭(6D) | ●*1 | ● | ●*11 | |
| igachan(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 令和貴婦人(5D) | ● | ●*11 | ● |
*1 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
*11 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ 2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| カレーライス | TAKE | なかちゃん | 亮十三 | |
|---|---|---|---|---|
| カレーライス(7D) | ○ | ○ | ○ | |
| TAKE(6D) | ● | ○ | ○ | |
| なかちゃん(4D) | ● | ● | ● | |
| 亮十三(4D) | ● | ● | ○ |
グループ 3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| わらび餅 | ふり変わり | 天目 | densuke | |
|---|---|---|---|---|
| わらび餅(6D) | ○ | ○ | ○ | |
| ふり変わり(5D) | ● | ○ | ○ | |
| 天目(4D) | ● | ● | ○ | |
| densuke(4D) | ● | ● | ● |
グループ 4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| コントラバス | 大福もち | sou | hideyan | |
|---|---|---|---|---|
| コントラバス(5D) | ● | ● | ○ | |
| 大福もち(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| sou(4D) | ○ | ● | ○ | |
| hideyan(2D) | ● | ● | ● |
グループ 5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| カタユ | yoguchan | tanuki | 三吉 | どんぐり | |
|---|---|---|---|---|---|
| カタユ(4D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
| yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| tanuki(3D) | ● | ● | ●*5 | ● | |
| 三吉(3D) | ● | ● | ●*5 | ○ | |
| どんぐり(2D) | ● | ● | ○ | ● |
*5 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ 6 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| けんせいい | 自由ご人 | Mの松 | まもる | nishimura | |
|---|---|---|---|---|---|
| けんせいい(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自由ご人(4D) | ● | ● | ○ | ● | |
| Mの松(4D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
| まもる(3D) | ● | ● | ● | ● | |
| nishimura(1D) | ● | ○ | ● | ○ |
グループ 7 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| kisei | 十和田湖 | タイ1104 | DOTERA | 北の海 | |
|---|---|---|---|---|---|
| kisei(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 十和田湖(4D) | ● | ● | ● | ● | |
| タイ1104(2D) | ● | ○ | ● | ●*7 | |
| DOTERA(1D) | ● | ○ | ○ | ● | |
| 北の海(1D) | ● | ○ | ●*7 | ○ |
*7 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ 8 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| oosio | テラ | aya07 | jun | |
|---|---|---|---|---|
| oosio(2D) | ● | ● | ○ | |
| テラ(1D) | ○ | ● | ○ | |
| aya07(1D) | ○ | ○ | ○ | |
| jun(2K) | ● | ● | ● |