
第52回ボード大会
決勝 対戦表
勝敗がすべて出揃いました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
不明な点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
判定結果の記録修正について
受賞の発表は、11/14(木)夕方の予定です。
グループ: [01] [02] [03]
[04]
| tengen | TAKE | ふりかわり | sou |
|---|
| tengen(7D) | | ○ | ○ | ○ |
|---|
| TAKE(6D) | ● | | ○ | ○ |
|---|
| ふりかわり(5D) | ● | ● | | ● |
|---|
| sou(4D) | ● | ● | ○ | |
|---|
| カレーライス | かき氷 | 令和貴婦人 | 十和田湖 |
|---|
| カレーライス(7D) | | ●*2 | ● | ○ |
|---|
| かき氷(6D) | ●*2 | | ● | ○ |
|---|
| 令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | | ○ |
|---|
| 十和田湖(4D) | ● | ● | ● | |
|---|
*2 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
| 天目 | kisei | oosio | nishimura | DOTERA |
|---|
| 天目(4D) | | ● | ○ | ● | ○ |
|---|
| kisei(4D) | ○ | | ○ | ○ | ○ |
|---|
| oosio(2D) | ● | ● | | ● | ● |
|---|
| nishimura(1D) | ○ | ● | ○ | | ○ |
|---|
| DOTERA(1D) | ● | ● | ○ | ● | |
|---|
| yoguchan | 七転び | 三吉 | タイ1104 | 北の海 |
|---|
| yoguchan(4D) | | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| 七転び(4D) | ● | | ○ | ○ | ●*4 |
|---|
| 三吉(3D) | ● | ● | | ● | ●*44 |
|---|
| タイ1104(2D) | ● | ● | ○ | | ○ |
|---|
| 北の海(1D) | ● | ○*4 | ●*44 | ● | |
|---|
*4 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
*44 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。