グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| tengen | カレーライス | TAKE | 石焼き芋 | 七転び | |
|---|---|---|---|---|---|
| tengen(7D) | ● | ○ | ● | ○ | |
| カレーライス(7D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TAKE(6D) | ● | ● | ○ | ○ | |
| 石焼き芋(6D) | ○ | ● | ● | ○ | |
| 七転び(4D) | ● | ● | ● | ● |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 令和貴婦人 | 米代川 | 大福もち | yoguchan | タイ1104 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ○ | ○*2 | |
| 米代川(5D) | ● | ○ | ● | ○ | |
| 大福もち(5D) | ● | ● | ● | ○*2 | |
| yoguchan(4D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
| タイ1104(3D) | ●*2 | ● | ●*2 | ● |
*2 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| けんせいい | あさおじさん | DOTERA | てら | |
|---|---|---|---|---|
| けんせいい(4D) | ● | ○ | ○ | |
| あさおじさん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| DOTERA(1D) | ● | ● | ○ | |
| てら(1D) | ● | ● | ● |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| kisei | densuke | 亮十三 | 北の海 | 天久 | |
|---|---|---|---|---|---|
| kisei(4D) | ○ | ○ | ○ | ● | |
| densuke(4D) | ● | ○ | ● | ● | |
| 亮十三(4D) | ● | ● | ○*4 | ● | |
| 北の海(1D) | ● | ○ | ●*4 | ○ | |
| 天久(1D) | ○ | ○ | ○ | ● |
*4 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。