第53回ボード大会
予選 対戦表
- 成績は横に見て下さい。○は勝ち、●は負けです。
- 赤色の○(勝ち)、●(負け)は運営側で判定しました。
- 大会に関するお問合せやご連絡はこちらまで
予選 お疲れ様でした。
勝敗がすべて出揃いましたので、お知らせいたします。
勝敗結果にご不明な点がございましたら、
下記連絡先までお願いいたします。
とくに何もなければ、2/3(月)午前9時 をもって確定とさせていただきます。
決勝・復活とも、2/6(木)夕方までに対戦表発表。2/7(金)から対戦の予定です。
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
[07] [08]
グループ 1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| tengen | 鈴蘭 | igachan | 令和貴婦人 | |
|---|---|---|---|---|
| tengen(7D) | ○*1 | ○ | ● | |
| 鈴蘭(6D) | ●*1 | ●*1 | ● | |
| igachan(5D) | ● | ○*1 | ● | |
| 令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ○ |
*1 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ 2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| カレーライス | 振り変わり | 佐々木 | yoguchan | |
|---|---|---|---|---|
| カレーライス(7D) | ○ | ●*2 | ○ | |
| 振り変わり(5D) | ● | ● | ● | |
| 佐々木(5D) | ●*2 | ○ | ● | |
| yoguchan(4D) | ● | ○ | ○ |
*2 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ 3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| TAKE | 米代川 | 亮十三 | カタユ | |
|---|---|---|---|---|
| TAKE(6D) | ○ | ○ | ○ | |
| 米代川(5D) | ● | ○ | ●*3 | |
| 亮十三(4D) | ● | ● | ○ | |
| カタユ(4D) | ● | ●*3 | ● |
*3 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ 4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| 石焼き芋 | sou | あさおじさん | kisei | |
|---|---|---|---|---|
| 石焼き芋(6D) | ○ | ● | ○ | |
| sou(4D) | ● | ● | ● | |
| あさおじさん(4D) | ○ | ○ | ● | |
| kisei(4D) | ● | ○ | ○ |
グループ 5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| 大福もち | けんせいい | 天目 | 三吉 | |
|---|---|---|---|---|
| 大福もち(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| けんせいい(4D) | ● | ○ | ○ | |
| 天目(4D) | ● | ● | ○ | |
| 三吉(3D) | ● | ● | ● |
グループ 6 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| densuke | Mの松 | 七転び | nishimura | |
|---|---|---|---|---|
| densuke(4D) | ○ | ● | ○ | |
| Mの松(4D) | ● | ○ | ● | |
| 七転び(4D) | ○ | ● | ○ | |
| nishimura(2D) | ● | ○ | ● |
グループ 7 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| タイ1104 | nakku | DOTERA | 天久 | |
|---|---|---|---|---|
| タイ1104(3D) | ○ | ● | ●*7 | |
| nakku(3D) | ● | ● | ● | |
| DOTERA(1D) | ○ | ○ | ○ | |
| 天久(1D) | ●*7 | ○ | ● |
*7 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ 8 | グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
| まもる | tanuki | てら | 北の海 | |
|---|---|---|---|---|
| まもる(3D) | ○*88 | ● | ● | |
| tanuki(3D) | ●*88 | ● | ●*8 | |
| てら(1D) | ○ | ○ | ● | |
| 北の海(1D) | ○ | ●*8 | ○ |
*8 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
*88 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。