第54回ボード大会
予選 対戦表
- 成績は横に見て下さい。○は勝ち、●は負けです。
- 大会に関するお問合せやご連絡はこちらまで
グループ: [01] [02]
[03] [04] [05] [06]
グループ 1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
tengen | ふり変わり | 米代川 | けんせいい | |
---|---|---|---|---|
tengen(7D) | ||||
ふり変わり(5D) | ||||
米代川(5D) | ||||
けんせいい(4D) |
グループ 2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
TAKE | igachan | densuke | sou | |
---|---|---|---|---|
TAKE(6D) | ||||
igachan(5D) | ||||
densuke(4D) | ||||
sou(4D) |
グループ 3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
鈴蘭 | トラ | tera | 天目 | |
---|---|---|---|---|
鈴蘭(6D) | ||||
トラ(5D) | ||||
tera(4D) | ||||
天目(4D) |
グループ 4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
わらび餅 | 大福もち | 亮十三 | tanuki | |
---|---|---|---|---|
わらび餅(6D) | ||||
大福もち(5D) | ||||
亮十三(4D) | ||||
tanuki(3D) |
グループ 5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
yoguchan | まもる | 三吉 | hideyan | DOTERA | |
---|---|---|---|---|---|
yoguchan(4D) | |||||
まもる(3D) | |||||
三吉(3D) | |||||
hideyan(2D) | |||||
DOTERA(1D) |
グループ 6 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ | → 掲示板 JISに報告 |
タイ1104 | テラ | nishimura | 天久 | 厳島神社 | |
---|---|---|---|---|---|
タイ1104(2D) | |||||
テラ(2D) | |||||
nishimura(1D) | |||||
天久(1D) | |||||
厳島神社(1K) |