グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| TAKE | INADA | sou | |
|---|---|---|---|
| TAKE(7D) | ○*1 | ○ | |
| INADA(5D) | ●*1 | ○ | |
| sou(4D) | ● | ● |
*1 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 佐々木 | キックオフ | yotakichi | テラ | |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木(5D) | ● | ● | ○ | |
| キックオフ(4D) | ○ | ● | ○ | |
| yotakichi(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| テラ(2D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| 石焼き芋 | けんせいい | しのちゃん | タイ1104 | |
|---|---|---|---|---|
| 石焼き芋(6D) | ○ | ● | ○ | |
| けんせいい(4D) | ● | ● | ○ | |
| しのちゃん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| タイ1104(2D) | ● | ● | ● |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |