グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| かき氷 | 令和貴婦人 | densuke | Mr.越後姫 | |
|---|---|---|---|---|
| かき氷(6D) | ● | ○ | ● | |
| 令和貴婦人(5D) | ○ | ●*1 | ● | |
| densuke(4D) | ● | ●*1 | ● | |
| Mr.越後姫(4D) | ○ | ○ | ○ |
*1 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 大幅もち | 蓮の妖精 | 亮十三 | タイ1104 | |
|---|---|---|---|---|
| 大幅もち(5D) | ● | ○ | ● | |
| 蓮の妖精(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| 亮十三(4D) | ● | ● | ● | |
| タイ1104(2D) | ○ | ● | ○ |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| ふり変わり | 修学院 | けんせいい | テラ | |
|---|---|---|---|---|
| ふり変わり(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 修学院(4D) | ● | ● | ● | |
| けんせいい(4D) | ● | ○ | ○ | |
| テラ(2D) | ● | ○ | ● |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |