第58回ボード大会 復活 No.05
| 黒 | tere | 4D | 2子 | (5) |
| 白 | 鈴蘭 | 6D | (2) | |
| 最後部カッコはアゲハマ | ||||
| 手順 | 日時 | 黒番 消費時間 | 白番 消費時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/14 16:36 | ||
| 2 | 10/14 16:56 | ||
| 3 | 10/14 17:16 | 20 | |
| 4 | 10/14 19:42 | 2:26 | |
| 5 | 10/14 22:07 | 2:25 | |
| 6 | 10/15 6:16 | 8:09 | |
| 7 | 10/15 9:18 | 3:02 | |
| 8 | 10/15 10:02 | 44 | |
| 9 | 10/15 12:51 | 2:49 | |
| 10 | 10/15 14:31 | 1:40 | |
| 11 | 10/15 14:50 | 19 | |
| 12 | 10/15 15:30 | 40 | |
| 13 | 10/15 16:14 | 44 | |
| 14 | 10/15 17:18 | 1:04 | |
| 15 | 10/15 18:45 | 1:27 | |
| 16 | 10/15 18:51 | 6 | |
| 17 | 10/15 18:52 | 1 | |
| 18 | 10/15 18:52 | 0 | |
| 19 | 10/15 18:53 | 1 | |
| 20 | 10/15 18:58 | 5 | |
| 21 | 10/15 21:47 | 2:49 | |
| 22 | 10/16 6:44 | 8:57 | |
| 23 | 10/16 8:59 | 2:15 | |
| 24 | 10/16 9:35 | 36 | |
| 25 | 10/16 10:31 | 56 | |
| 26 | 10/16 16:38 | 6:07 | |
| 27 | 10/18 17:33 | 48:55 | |
| 28 | 10/18 17:56 | 23 | |
| 29 | 10/19 15:04 | 21:08 | |
| 30 | 10/19 15:24 | 20 | |
| 31 | 10/19 20:30 | 5:06 | |
| 32 | 10/20 6:00 | 9:30 | |
| 33 | 10/20 8:52 | 2:52 | |
| 34 | 10/20 9:47 | 55 | |
| 35 | 10/20 13:31 | 3:44 | |
| 36 | 10/20 13:38 | 7 | |
| 37 | 10/20 20:22 | 6:44 | |
| 38 | 10/20 20:42 | 20 | |
| 39 | 10/20 22:14 | 1:32 | |
| 40 | 10/21 5:51 | 7:37 | |
| 41 | 10/21 8:44 | 2:53 | |
| 42 | 10/21 9:00 | 16 | |
| 43 | 10/21 15:14 | 6:14 | |
| 44 | 10/21 15:26 | 12 | |
| 45 | 10/21 20:31 | 5:05 | |
| 46 | 10/21 20:49 | 18 | |
| 47 | 10/21 21:01 | 12 | |
| 48 | 10/21 21:29 | 28 | |
| 49 | 10/22 8:50 | 11:21 | |
| 50 | 10/22 8:51 | 1 | |
| 51 | 10/22 8:53 | 2 | |
| 52 | 10/22 8:56 | 3 | |
| 53 | 10/22 8:56 | 0 | |
| 54 | 10/22 10:39 | 1:43 | |
| 55 | 10/22 10:42 | 3 | |
| 56 | 10/22 11:18 | 36 | |
| 57 | 10/22 12:03 | 45 | |
| 58 | 10/22 13:16 | 1:13 | |
| 59 | 10/22 13:27 | 11 | |
| 60 | 10/22 16:13 | 2:46 | |
| 61 | 10/23 9:29 | 17:16 | |
| 62 | 10/23 11:31 | 2:02 | |
| 63 | 10/23 20:58 | 9:27 | |
| 64 | 10/24 6:04 | 9:06 | |
| 65 | 10/24 9:51 | 3:47 | |
| 66 | 10/24 12:00 | 2:09 | |
| 67 | 10/24 14:07 | 2:07 | |
| 68 | 10/24 14:25 | 18 | |
| 69 | 10/24 17:21 | 2:56 | |
| 70 | 10/24 18:31 | 1:10 | |
| 71 | 10/24 20:23 | 1:52 | |
| 72 | 10/24 20:53 | 30 | |
| 73 | 10/24 21:02 | 9 | |
| 74 | 10/24 21:35 | 33 | |
| 75 | 10/24 22:02 | 27 | |
| 76 | 10/25 6:04 | 8:02 | |
| 77 | 10/25 17:02 | 10:58 | |
| 78 | 10/25 17:06 | 4 | |
| 79 | 10/25 17:08 | 2 | |
| 80 | 10/25 17:11 | 3 | |
| 81 | 10/25 17:17 | 6 | |
| 82 | 10/25 17:31 | 14 | |
| 83 | 10/25 20:54 | 3:23 | |
| 84 | 10/25 20:56 | 2 | |
| 85 | 10/25 20:58 | 2 | |
| 86 | 10/26 6:04 | 9:06 | |
| 87 | 10/26 9:04 | 3:00 | |
| 88 | 10/26 14:09 | 5:05 | |
| 89 | 10/26 19:50 | 5:41 | |
| 90 | 10/26 21:10 | 1:20 | |
| 91 | 10/26 23:06 | 1:56 | |
| 92 | 10/27 5:58 | 6:52 | |
| 93 | 10/27 10:04 | 4:06 | |
| 94 | 10/27 11:09 | 1:05 | |
| 95 | 10/27 18:00 | 6:51 | |
| 96 | 10/27 18:44 | 44 | |
| 97 | 10/27 19:42 | 58 | |
| 98 | 10/27 19:47 | 5 | |
| 99 | 10/28 18:02 | 22:15 | |
| 100 | 10/28 18:36 | 34 | |
| 101 | 10/29 8:39 | 14:03 | |
| 102 | 10/29 9:04 | 25 | |
| 103 | 10/29 21:25 | 12:21 | |
| 104 | 10/29 21:36 | 11 | |
| 105 | 10/29 21:38 | 2 | |
| 106 | 10/29 21:41 | 3 | |
| 107 | 10/29 22:33 | 52 | |
| 108 | 10/30 6:45 | 8:12 | |
| 109 | 10/30 9:06 | 2:21 | |
| 110 | 10/30 15:48 | 6:42 | |
| 111 | 10/30 17:36 | 1:48 | |
| 112 | 10/30 18:48 | 1:12 | |
| 113 | 10/30 22:03 | 3:15 | |
| 114 | 10/31 6:11 | 8:08 | |
| 115 | 11/01 11:58 | 29:47 | |
| 116 | 11/01 14:24 | 2:26 | |
| 117 | 11/01 15:59 | 1:35 | |
| 118 | 11/01 16:17 | 18 | |
| 119 | 11/02 8:56 | 16:39 | |
| 120 | 11/02 9:14 | 18 | |
| 121 | 11/02 11:52 | 2:38 | |
| 122 | 11/02 17:05 | 5:13 | |
| 123 | 11/02 17:28 | 23 | |
| 124 | 11/02 18:48 | 1:20 | |
| 125 | 11/02 19:15 | 27 | |
| 126 | 11/02 20:34 | 1:19 | |
| 127 | 11/02 21:44 | 1:10 | |
| 126 | 11/02 21:44 | 0 | |
| 127 | 11/03 12:50 | 15:06 | |
| 128 | 11/03 13:42 | 52 | |
| 129 | 11/03 16:21 | 2:39 | |
| 130 | 11/03 16:33 | 12 | |
| 131 | 11/03 17:01 | 28 | |
| 132 | 11/03 20:06 | 3:05 | |
| 133 | 11/03 21:43 | 1:37 | |
| 134 | 11/04 6:15 | 8:32 | |
| 135 | 11/04 12:32 | 6:17 | |
| 136 | 11/04 15:55 | 3:23 | |
| 137 | 11/04 15:57 | 2 | |
| 138 | 11/04 16:10 | 13 | |
| 139 | 11/04 17:18 | 1:08 | |
| 140 | 11/04 20:30 | 3:12 | |
| 141 | 11/04 21:44 | 1:14 | |
| 142 | 11/05 10:06 | 12:22 | |
| 143 | 11/05 17:06 | 7:00 | |
| 142 | 11/05 17:07 | 1 | |
| 143 | 11/05 17:07 | 0 | |
| 144 | 11/05 17:07 | 0 | |
| 145 | 11/06 9:13 | 16:06 | |
| 146 | 11/06 9:48 | 35 | |
| 147 | 11/06 10:50 | 1:02 | |
| 148 | 11/06 11:45 | 55 | |
| 149 | 11/06 14:44 | 2:59 | |
| 150 | 11/07 13:14 | 22:30 | |
| 151 | 11/07 17:23 | 4:09 | |
| 152 | 11/07 18:28 | 1:05 | |
| 153 | 11/07 21:45 | 3:17 | |
| 154 | 11/08 5:54 | 8:09 | |
| 155 | 11/08 12:46 | 6:52 | |
| 156 | 11/08 14:11 | 1:25 | |
| 157 | 11/08 14:16 | 5 | |
| 158 | 11/08 14:16 | 0 | |
| 159 | 11/09 9:11 | 18:55 | |
| 160 | 11/09 13:28 | 4:17 | |
| 161 | 11/09 13:32 | 4 | |
| 162 | 11/09 13:32 | 0 | |
| 163 | 11/09 13:37 | 5 | |
| 164 | 11/09 13:39 | 2 | |
| 165 | 11/09 17:21 | 3:42 | |
| 166 | 11/09 21:23 | 4:02 | |
| 167 | 11/10 10:12 | 12:49 | |
| 168 | 11/10 10:37 | 25 | |
| 169 | 11/11 12:31 | 25:54 | |
| 170 | 11/11 16:33 | 4:02 | |
| 171 | 11/12 9:11 | 16:38 | |
| 172 | 11/12 9:30 | 19 | |
| 173 | 11/12 16:04 | 6:34 | |
| 174 | 11/12 18:11 | 2:07 |
黒番 消費時間合計:
| 223 時間 58 分 |
| 473 時間 17 分 |
白番 消費時間合計: