第58回ボード大会 決勝 No.02
| 黒 | densuke | 4D | 2子 | (1) |
| 白 | かき氷 | 6D | (4) | |
| 最後部カッコはアゲハマ | ||||
| 手順 | 日時 | 黒番 消費時間 | 白番 消費時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/09 16:35 | ||
| 2 | 10/09 17:31 | ||
| 3 | 10/09 17:56 | 25 | |
| 4 | 10/10 7:23 | 13:27 | |
| 5 | 10/10 7:51 | 28 | |
| 6 | 10/10 7:56 | 5 | |
| 7 | 10/10 9:27 | 1:31 | |
| 8 | 10/10 9:27 | 0 | |
| 9 | 10/10 9:37 | 10 | |
| 10 | 10/10 11:14 | 1:37 | |
| 11 | 10/10 11:47 | 33 | |
| 12 | 10/10 12:33 | 46 | |
| 13 | 10/10 17:59 | 5:26 | |
| 14 | 10/11 10:59 | 17:00 | |
| 15 | 10/11 11:25 | 26 | |
| 16 | 10/11 12:33 | 1:08 | |
| 17 | 10/11 15:27 | 2:54 | |
| 18 | 10/11 17:34 | 2:07 | |
| 19 | 10/11 18:55 | 1:21 | |
| 20 | 10/12 8:27 | 13:32 | |
| 21 | 10/12 8:37 | 10 | |
| 22 | 10/12 11:03 | 2:26 | |
| 23 | 10/12 11:04 | 1 | |
| 24 | 10/12 12:15 | 1:11 | |
| 25 | 10/12 20:05 | 7:50 | |
| 26 | 10/13 5:27 | 9:22 | |
| 27 | 10/13 6:08 | 41 | |
| 28 | 10/13 8:45 | 2:37 | |
| 29 | 10/13 8:53 | 8 | |
| 30 | 10/13 9:31 | 38 | |
| 31 | 10/13 10:24 | 53 | |
| 32 | 10/13 10:56 | 32 | |
| 33 | 10/13 11:14 | 18 | |
| 34 | 10/13 13:03 | 1:49 | |
| 35 | 10/13 17:16 | 4:13 | |
| 36 | 10/13 17:31 | 15 | |
| 37 | 10/13 17:37 | 6 | |
| 38 | 10/14 8:27 | 14:50 | |
| 39 | 10/14 8:35 | 8 | |
| 40 | 10/14 11:17 | 2:42 | |
| 41 | 10/14 11:39 | 22 | |
| 42 | 10/14 11:43 | 4 | |
| 43 | 10/14 12:15 | 32 | |
| 44 | 10/14 14:30 | 2:15 | |
| 45 | 10/14 19:15 | 4:45 | |
| 46 | 10/15 8:45 | 13:30 | |
| 47 | 10/15 9:09 | 24 | |
| 48 | 10/15 10:04 | 55 | |
| 49 | 10/15 11:25 | 1:21 | |
| 50 | 10/15 17:31 | 6:06 | |
| 51 | 10/15 17:35 | 4 | |
| 52 | 10/16 10:57 | 17:22 | |
| 53 | 10/16 11:04 | 7 | |
| 54 | 10/16 11:19 | 15 | |
| 55 | 10/16 11:53 | 34 | |
| 56 | 10/16 12:53 | 1:00 | |
| 57 | 10/16 17:33 | 4:40 | |
| 58 | 10/16 17:34 | 1 | |
| 59 | 10/16 18:02 | 28 | |
| 60 | 10/17 9:07 | 15:05 | |
| 61 | 10/17 10:23 | 1:16 | |
| 62 | 10/17 12:00 | 1:37 | |
| 63 | 10/17 21:59 | 9:59 | |
| 64 | 10/18 8:41 | 10:42 | |
| 65 | 10/18 9:08 | 27 | |
| 66 | 10/18 10:03 | 55 | |
| 67 | 10/18 10:37 | 34 | |
| 68 | 10/18 11:25 | 48 | |
| 69 | 10/18 15:30 | 4:05 | |
| 70 | 10/18 15:53 | 23 | |
| 71 | 10/18 16:16 | 23 | |
| 72 | 10/18 16:34 | 18 | |
| 73 | 10/18 16:47 | 13 | |
| 74 | 10/18 17:35 | 48 | |
| 75 | 10/18 20:12 | 2:37 | |
| 76 | 10/19 8:39 | 12:27 | |
| 77 | 10/19 9:37 | 58 | |
| 78 | 10/19 11:00 | 1:23 | |
| 79 | 10/19 12:06 | 1:06 | |
| 80 | 10/19 13:51 | 1:45 | |
| 81 | 10/19 17:51 | 4:00 | |
| 82 | 10/19 18:49 | 58 | |
| 83 | 10/19 18:56 | 7 | |
| 84 | 10/20 12:10 | 17:14 | |
| 85 | 10/20 17:08 | 4:58 | |
| 86 | 10/20 17:37 | 29 | |
| 87 | 10/20 18:18 | 41 | |
| 88 | 10/21 5:24 | 11:06 | |
| 89 | 10/21 6:50 | 1:26 | |
| 90 | 10/21 11:07 | 4:17 | |
| 91 | 10/21 11:21 | 14 | |
| 92 | 10/21 11:33 | 12 | |
| 93 | 10/21 12:42 | 1:09 | |
| 94 | 10/21 13:35 | 53 | |
| 95 | 10/21 18:09 | 4:34 | |
| 96 | 10/21 18:46 | 37 | |
| 97 | 10/21 19:06 | 20 | |
| 98 | 10/22 5:23 | 10:17 | |
| 99 | 10/22 7:31 | 2:08 | |
| 100 | 10/22 9:07 | 1:36 | |
| 101 | 10/22 9:58 | 51 | |
| 102 | 10/22 11:10 | 1:12 | |
| 103 | 10/22 11:50 | 40 | |
| 104 | 10/22 12:30 | 40 | |
| 105 | 10/22 18:28 | 5:58 | |
| 106 | 10/23 5:27 | 10:59 | |
| 107 | 10/23 6:37 | 1:10 | |
| 108 | 10/23 8:34 | 1:57 | |
| 109 | 10/23 8:48 | 14 | |
| 110 | 10/23 11:13 | 2:25 | |
| 111 | 10/23 12:15 | 1:02 | |
| 112 | 10/23 12:50 | 35 | |
| 113 | 10/23 18:35 | 5:45 | |
| 114 | 10/24 5:58 | 11:23 | |
| 115 | 10/24 6:58 | 1:00 | |
| 116 | 10/24 10:08 | 3:10 | |
| 117 | 10/24 10:26 | 18 | |
| 118 | 10/24 13:51 | 3:25 | |
| 119 | 10/24 18:17 | 4:26 | |
| 120 | 10/24 18:48 | 31 | |
| 121 | 10/24 19:05 | 17 | |
| 122 | 10/25 9:24 | 14:19 | |
| 123 | 10/25 10:04 | 40 | |
| 124 | 10/25 12:57 | 2:53 | |
| 125 | 10/25 13:42 | 45 | |
| 126 | 10/25 14:24 | 42 | |
| 127 | 10/25 16:02 | 1:38 | |
| 128 | 10/25 17:38 | 1:36 | |
| 129 | 10/25 18:49 | 1:11 | |
| 130 | 10/26 7:16 | 12:27 | |
| 131 | 10/26 7:51 | 35 | |
| 132 | 10/26 8:56 | 1:05 | |
| 133 | 10/26 10:50 | 1:54 | |
| 134 | 10/26 11:30 | 40 | |
| 135 | 10/26 11:49 | 19 | |
| 136 | 10/26 13:45 | 1:56 | |
| 137 | 10/26 13:58 | 13 | |
| 138 | 10/26 15:23 | 1:25 | |
| 139 | 10/26 15:38 | 15 | |
| 140 | 10/26 16:07 | 29 | |
| 141 | 10/26 18:57 | 2:50 | |
| 142 | 10/26 18:58 | 1 | |
| 143 | 10/26 20:56 | 1:58 | |
| 144 | 10/27 5:55 | 8:59 | |
| 145 | 10/27 6:09 | 14 | |
| 146 | 10/27 8:32 | 2:23 | |
| 147 | 10/27 8:35 | 3 | |
| 148 | 10/27 11:02 | 2:27 | |
| 149 | 10/27 11:06 | 4 | |
| 150 | 10/27 11:36 | 30 | |
| 151 | 10/27 17:18 | 5:42 | |
| 152 | 10/27 17:39 | 21 | |
| 153 | 10/27 17:58 | 19 | |
| 154 | 10/28 5:54 | 11:56 | |
| 155 | 10/28 6:43 | 49 | |
| 156 | 10/28 8:46 | 2:03 | |
| 157 | 10/28 9:02 | 16 | |
| 158 | 10/28 11:04 | 2:02 | |
| 159 | 10/28 11:05 | 1 | |
| 160 | 10/28 11:05 | 0 | |
| 161 | 10/28 11:30 | 25 | |
| 162 | 10/28 14:42 | 3:12 | |
| 163 | 10/28 14:53 | 11 | |
| 164 | 10/28 15:56 | 1:03 | |
| 165 | 10/28 16:07 | 11 | |
| 166 | 10/28 16:31 | 24 | |
| 167 | 10/28 17:14 | 43 | |
| 168 | 10/28 17:40 | 26 | |
| 169 | 10/28 18:11 | 31 | |
| 170 | 10/28 18:57 | 46 | |
| 171 | 10/28 19:20 | 23 | |
| 172 | 10/29 9:12 | 13:52 | |
| 173 | 10/29 10:41 | 1:29 | |
| 174 | 10/29 13:15 | 2:34 | |
| 175 | 10/29 15:44 | 2:29 | |
| 176 | 10/29 15:59 | 15 | |
| 177 | 10/29 16:09 | 10 | |
| 178 | 10/29 17:39 | 1:30 | |
| 179 | 10/29 17:44 | 5 | |
| 180 | 10/30 8:39 | 14:55 | |
| 181 | 10/30 8:49 | 10 | |
| 182 | 10/30 11:00 | 2:11 | |
| 183 | 10/30 11:03 | 3 | |
| 184 | 10/30 13:37 | 2:34 | |
| 185 | 10/30 16:56 | 3:19 | |
| 186 | 10/30 17:39 | 43 | |
| 187 | 10/30 18:13 | 34 | |
| 188 | 10/31 5:25 | 11:12 | |
| 189 | 10/31 7:03 | 1:38 | |
| 190 | 10/31 10:49 | 3:46 | |
| 191 | 10/31 17:43 | 6:54 | |
| 192 | 11/01 8:38 | 14:55 | |
| 193 | 11/01 10:06 | 1:28 | |
| 194 | 11/01 10:07 | 1 | |
| 195 | 11/01 12:26 | 2:19 | |
| 196 | 11/01 12:50 | 24 | |
| 197 | 11/01 19:00 | 6:10 | |
| 198 | 11/02 5:19 | 10:19 | |
| 199 | 11/02 6:17 | 58 | |
| 200 | 11/02 8:30 | 2:13 | |
| 201 | 11/02 11:38 | 3:08 | |
| 202 | 11/02 12:49 | 1:11 | |
| 203 | 11/02 12:52 | 3 | |
| 204 | 11/02 13:01 | 9 | |
| 205 | 11/02 13:09 | 8 | |
| 206 | 11/02 13:36 | 27 | |
| 207 | 11/02 13:43 | 7 | |
| 208 | 11/02 15:33 | 1:50 | |
| 209 | 11/02 15:39 | 6 | |
| 210 | 11/02 16:29 | 50 | |
| 211 | 11/02 17:07 | 38 | |
| 212 | 11/02 17:44 | 37 | |
| 213 | 11/02 18:02 | 18 | |
| 214 | 11/02 18:59 | 57 | |
| 215 | 11/02 19:59 | 1:00 | |
| 216 | 11/03 5:27 | 9:28 | |
| 217 | 11/03 6:21 | 54 | |
| 218 | 11/03 10:55 | 4:34 | |
| 219 | 11/03 11:31 | 36 | |
| 220 | 11/03 12:18 | 47 | |
| 221 | 11/03 13:05 | 47 | |
| 222 | 11/03 14:30 | 1:25 | |
| 223 | 11/03 17:20 | 2:50 | |
| 224 | 11/03 17:37 | 17 | |
| 225 | 11/03 17:54 | 17 | |
| 226 | 11/04 11:06 | 17:12 | |
| 227 | 11/04 11:40 | 34 | |
| 228 | 11/04 11:42 | 2 | |
| 229 | 11/04 11:48 | 6 |
黒番 消費時間合計:
| 452 時間 54 分 |
| 165 時間 23 分 |
白番 消費時間合計: