第58回ボード大会 決勝 No.03
| 黒 | Mr.越後姫 | 4D | 2子 | (10) |
| 白 | かき氷 | 6D | (5) | |
| 最後部カッコはアゲハマ | ||||
| 手順 | 日時 | 黒番 消費時間 | 白番 消費時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/09 16:35 | ||
| 2 | 10/09 17:09 | ||
| 3 | 10/09 17:56 | 47 | |
| 4 | 10/09 20:04 | 2:08 | |
| 5 | 10/09 21:05 | 1:01 | |
| 6 | 10/10 9:22 | 12:17 | |
| 7 | 10/10 9:27 | 5 | |
| 8 | 10/10 12:41 | 3:14 | |
| 9 | 10/10 18:00 | 5:19 | |
| 10 | 10/10 19:07 | 1:07 | |
| 11 | 10/10 19:14 | 7 | |
| 12 | 10/10 21:06 | 1:52 | |
| 13 | 10/10 21:26 | 20 | |
| 14 | 10/11 9:24 | 11:58 | |
| 15 | 10/11 10:41 | 1:17 | |
| 16 | 10/11 13:21 | 2:40 | |
| 17 | 10/11 15:29 | 2:08 | |
| 18 | 10/11 16:18 | 49 | |
| 19 | 10/11 17:12 | 54 | |
| 20 | 10/11 17:24 | 12 | |
| 21 | 10/11 18:57 | 1:33 | |
| 22 | 10/11 19:33 | 36 | |
| 23 | 10/11 19:40 | 7 | |
| 24 | 10/12 8:38 | 12:58 | |
| 25 | 10/12 9:16 | 38 | |
| 26 | 10/12 9:27 | 11 | |
| 27 | 10/12 10:11 | 44 | |
| 28 | 10/12 10:46 | 35 | |
| 29 | 10/12 11:05 | 19 | |
| 30 | 10/12 11:12 | 7 | |
| 31 | 10/12 11:26 | 14 | |
| 32 | 10/12 11:41 | 15 | |
| 33 | 10/12 20:05 | 8:24 | |
| 34 | 10/12 21:23 | 1:18 | |
| 35 | 10/12 21:32 | 9 | |
| 36 | 10/13 6:14 | 8:42 | |
| 37 | 10/13 6:27 | 13 | |
| 38 | 10/13 6:38 | 11 | |
| 39 | 10/13 6:54 | 16 | |
| 40 | 10/13 8:17 | 1:23 | |
| 41 | 10/13 8:21 | 4 | |
| 42 | 10/13 8:49 | 28 | |
| 43 | 10/13 8:53 | 4 | |
| 44 | 10/13 9:16 | 23 | |
| 45 | 10/13 10:24 | 1:08 | |
| 46 | 10/13 16:29 | 6:05 | |
| 47 | 10/13 17:17 | 48 | |
| 48 | 10/13 19:59 | 2:42 | |
| 49 | 10/13 20:07 | 8 | |
| 50 | 10/14 9:16 | 13:09 | |
| 51 | 10/14 10:18 | 1:02 | |
| 52 | 10/14 13:22 | 3:04 | |
| 53 | 10/14 19:16 | 5:54 | |
| 54 | 10/14 20:01 | 45 | |
| 55 | 10/14 20:19 | 18 | |
| 56 | 10/14 21:10 | 51 | |
| 57 | 10/14 21:11 | 1 | |
| 58 | 10/15 8:56 | 11:45 | |
| 59 | 10/15 9:10 | 14 | |
| 60 | 10/15 9:29 | 19 | |
| 61 | 10/15 9:50 | 21 | |
| 62 | 10/15 9:54 | 4 | |
| 63 | 10/15 11:26 | 1:32 | |
| 64 | 10/15 12:04 | 38 | |
| 65 | 10/15 16:11 | 4:07 | |
| 66 | 10/15 17:03 | 52 | |
| 67 | 10/15 17:24 | 21 | |
| 68 | 10/15 18:42 | 1:18 | |
| 69 | 10/15 18:52 | 10 | |
| 70 | 10/15 19:34 | 42 | |
| 71 | 10/15 19:40 | 6 | |
| 72 | 10/15 19:49 | 9 | |
| 73 | 10/15 20:13 | 24 | |
| 74 | 10/16 9:04 | 12:51 | |
| 75 | 10/16 9:14 | 10 | |
| 76 | 10/16 9:29 | 15 | |
| 77 | 10/16 10:36 | 1:07 | |
| 78 | 10/16 11:06 | 30 | |
| 79 | 10/16 11:53 | 47 | |
| 80 | 10/16 13:41 | 1:48 | |
| 81 | 10/16 17:34 | 3:53 | |
| 82 | 10/16 18:39 | 1:05 | |
| 83 | 10/16 19:05 | 26 | |
| 84 | 10/16 20:28 | 1:23 | |
| 85 | 10/16 20:36 | 8 | |
| 86 | 10/17 9:47 | 13:11 | |
| 87 | 10/17 10:23 | 36 | |
| 88 | 10/17 11:51 | 1:28 | |
| 89 | 10/18 7:27 | 19:36 | |
| 90 | 10/18 7:42 | 15 | |
| 91 | 10/18 7:53 | 11 | |
| 92 | 10/18 8:53 | 1:00 | |
| 93 | 10/18 9:08 | 15 | |
| 94 | 10/18 10:40 | 1:32 | |
| 95 | 10/18 10:57 | 17 | |
| 96 | 10/18 16:29 | 5:32 | |
| 97 | 10/18 16:48 | 19 | |
| 98 | 10/18 16:59 | 11 | |
| 99 | 10/18 17:03 | 4 | |
| 100 | 10/18 20:45 | 3:42 | |
| 101 | 10/18 21:34 | 49 | |
| 102 | 10/18 21:50 | 16 | |
| 103 | 10/18 22:38 | 48 | |
| 104 | 10/19 5:47 | 7:09 | |
| 105 | 10/19 6:52 | 1:05 | |
| 106 | 10/19 6:56 | 4 | |
| 107 | 10/19 7:24 | 28 | |
| 108 | 10/19 8:54 | 1:30 | |
| 109 | 10/19 9:39 | 45 | |
| 110 | 10/19 11:29 | 1:50 | |
| 111 | 10/19 12:06 | 37 | |
| 112 | 10/19 13:11 | 1:05 | |
| 113 | 10/19 13:41 | 30 | |
| 114 | 10/19 14:13 | 32 | |
| 115 | 10/19 17:50 | 3:37 | |
| 116 | 10/19 19:30 | 1:40 | |
| 117 | 10/19 19:43 | 13 | |
| 118 | 10/19 20:27 | 44 | |
| 119 | 10/19 20:41 | 14 | |
| 120 | 10/19 21:29 | 48 | |
| 121 | 10/19 21:52 | 23 | |
| 122 | 10/19 21:55 | 3 | |
| 123 | 10/19 22:05 | 10 | |
| 124 | 10/19 22:24 | 19 | |
| 125 | 10/19 22:30 | 6 | |
| 126 | 10/20 11:03 | 12:33 | |
| 127 | 10/20 11:27 | 24 | |
| 128 | 10/20 11:59 | 32 | |
| 129 | 10/20 17:09 | 5:10 | |
| 130 | 10/20 17:18 | 9 | |
| 131 | 10/20 18:19 | 1:01 | |
| 132 | 10/20 20:17 | 1:58 | |
| 133 | 10/20 20:27 | 10 | |
| 134 | 10/20 21:28 | 1:01 | |
| 135 | 10/20 21:45 | 17 | |
| 136 | 10/20 21:48 | 3 | |
| 137 | 10/21 6:50 | 9:02 | |
| 138 | 10/21 7:51 | 1:01 | |
| 139 | 10/21 8:38 | 47 | |
| 140 | 10/21 9:37 | 59 | |
| 141 | 10/21 9:40 | 3 | |
| 142 | 10/21 11:21 | 1:41 | |
| 143 | 10/21 11:22 | 1 | |
| 144 | 10/21 11:25 | 3 | |
| 145 | 10/21 12:43 | 1:18 | |
| 146 | 10/21 13:23 | 40 | |
| 147 | 10/21 18:09 | 4:46 | |
| 148 | 10/21 19:17 | 1:08 | |
| 149 | 10/21 19:28 | 11 | |
| 150 | 10/21 21:02 | 1:34 | |
| 151 | 10/21 21:30 | 28 | |
| 152 | 10/22 9:44 | 12:14 | |
| 153 | 10/22 9:58 | 14 | |
| 154 | 10/22 10:03 | 5 | |
| 155 | 10/22 10:09 | 6 | |
| 156 | 10/22 12:11 | 2:02 | |
| 157 | 10/22 12:18 | 7 | |
| 158 | 10/22 12:24 | 6 | |
| 159 | 10/22 18:29 | 6:05 | |
| 160 | 10/22 18:29 | 0 | |
| 161 | 10/22 18:38 | 9 | |
| 162 | 10/22 19:41 | 1:03 | |
| 163 | 10/22 19:49 | 8 | |
| 164 | 10/22 20:40 | 51 | |
| 165 | 10/22 20:48 | 8 | |
| 166 | 10/22 21:27 | 39 | |
| 167 | 10/22 21:41 | 14 | |
| 168 | 10/22 21:56 | 15 | |
| 169 | 10/22 22:02 | 6 | |
| 170 | 10/23 8:49 | 10:47 | |
| 171 | 10/23 9:45 | 56 | |
| 172 | 10/23 9:48 | 3 | |
| 173 | 10/23 10:04 | 16 | |
| 174 | 10/23 10:23 | 19 | |
| 175 | 10/23 10:35 | 12 | |
| 176 | 10/23 10:46 | 11 | |
| 177 | 10/23 10:57 | 11 | |
| 178 | 10/23 11:09 | 12 |
黒番 消費時間合計:
| 218 時間 39 分 |
| 111 時間 21 分 |
白番 消費時間合計: