第58回ボード大会 決勝 No.05
| 黒 | Mr.越後姫 | 4D | 定先 | (4) |
| 白 | 令和貴婦人 | 5D | (2) | |
| 最後部カッコはアゲハマ | ||||
| 手順 | 日時 | 黒番 消費時間 | 白番 消費時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/09 9:03 | ||
| 2 | 10/09 23:29 | ||
| 3 | 10/10 9:22 | 9:53 | |
| 4 | 10/10 13:24 | 4:02 | |
| 5 | 10/10 13:37 | 13 | |
| 6 | 10/10 13:38 | 1 | |
| 7 | 10/10 13:39 | 1 | |
| 8 | 10/10 22:59 | 9:20 | |
| 9 | 10/11 9:24 | 10:25 | |
| 10 | 10/11 11:59 | 2:35 | |
| 11 | 10/11 13:21 | 1:22 | |
| 12 | 10/11 20:38 | 7:17 | |
| 13 | 10/12 8:39 | 12:01 | |
| 14 | 10/12 10:43 | 2:04 | |
| 15 | 10/12 10:55 | 12 | |
| 16 | 10/12 14:23 | 3:28 | |
| 17 | 10/12 14:59 | 36 | |
| 18 | 10/12 23:15 | 8:16 | |
| 19 | 10/13 6:15 | 7:00 | |
| 20 | 10/13 10:44 | 4:29 | |
| 21 | 10/13 16:24 | 5:40 | |
| 22 | 10/13 23:33 | 7:09 | |
| 23 | 10/14 9:16 | 9:43 | |
| 24 | 10/14 9:59 | 43 | |
| 25 | 10/14 13:19 | 3:20 | |
| 26 | 10/14 18:30 | 5:11 | |
| 27 | 10/14 20:01 | 1:31 | |
| 28 | 10/14 23:10 | 3:09 | |
| 29 | 10/15 8:54 | 9:44 | |
| 30 | 10/15 10:35 | 1:41 | |
| 31 | 10/15 11:05 | 30 | |
| 32 | 10/15 14:54 | 3:49 | |
| 33 | 10/15 15:08 | 14 | |
| 34 | 10/15 15:16 | 8 | |
| 35 | 10/15 15:34 | 18 | |
| 36 | 10/15 18:35 | 3:01 | |
| 37 | 10/15 18:40 | 5 | |
| 38 | 10/16 9:19 | 14:39 | |
| 39 | 10/16 9:29 | 10 | |
| 40 | 10/16 14:10 | 4:41 | |
| 41 | 10/16 15:05 | 55 | |
| 42 | 10/16 16:44 | 1:39 | |
| 43 | 10/16 16:51 | 7 | |
| 44 | 10/16 17:29 | 38 | |
| 45 | 10/16 18:39 | 1:10 | |
| 46 | 10/17 0:37 | 5:58 | |
| 47 | 10/17 9:47 | 9:10 | |
| 48 | 10/17 10:09 | 22 | |
| 49 | 10/17 11:48 | 1:39 | |
| 50 | 10/17 12:04 | 16 | |
| 51 | 10/17 12:22 | 18 | |
| 52 | 10/17 18:54 | 6:32 | |
| 53 | 10/17 19:24 | 30 | |
| 54 | 10/17 23:41 | 4:17 | |
| 55 | 10/18 7:40 | 7:59 | |
| 56 | 10/18 10:37 | 2:57 | |
| 57 | 10/18 10:46 | 9 | |
| 58 | 10/18 15:32 | 4:46 | |
| 59 | 10/18 16:25 | 53 | |
| 60 | 10/18 19:04 | 2:39 | |
| 61 | 10/18 20:44 | 1:40 | |
| 62 | 10/18 23:11 | 2:27 | |
| 63 | 10/19 5:44 | 6:33 | |
| 64 | 10/19 9:16 | 3:32 | |
| 65 | 10/19 11:29 | 2:13 | |
| 66 | 10/19 15:57 | 4:28 | |
| 67 | 10/19 16:21 | 24 | |
| 68 | 10/19 20:23 | 4:02 | |
| 69 | 10/19 20:27 | 4 | |
| 70 | 10/20 1:05 | 4:38 | |
| 71 | 10/20 11:05 | 10:00 | |
| 72 | 10/20 12:18 | 1:13 | |
| 73 | 10/20 15:36 | 3:18 | |
| 74 | 10/20 18:46 | 3:10 | |
| 75 | 10/20 20:17 | 1:31 | |
| 76 | 10/20 20:31 | 14 | |
| 77 | 10/20 21:25 | 54 | |
| 78 | 10/20 22:08 | 43 | |
| 79 | 10/21 7:51 | 9:43 | |
| 80 | 10/21 8:32 | 41 | |
| 81 | 10/21 9:33 | 1:01 | |
| 82 | 10/21 19:27 | 9:54 | |
| 83 | 10/21 21:02 | 1:35 | |
| 84 | 10/22 9:41 | 12:39 | |
| 85 | 10/22 9:43 | 2 | |
| 86 | 10/22 15:40 | 5:57 | |
| 87 | 10/22 15:56 | 16 | |
| 88 | 10/22 18:20 | 2:24 | |
| 89 | 10/22 18:28 | 8 | |
| 90 | 10/22 20:21 | 1:53 | |
| 91 | 10/22 20:40 | 19 | |
| 92 | 10/23 2:39 | 5:59 | |
| 93 | 10/23 8:49 | 6:10 | |
| 94 | 10/23 14:59 | 6:10 | |
| 95 | 10/23 15:12 | 13 | |
| 96 | 10/23 22:26 | 7:14 | |
| 97 | 10/24 10:11 | 11:45 | |
| 98 | 10/24 11:20 | 1:09 | |
| 99 | 10/24 13:37 | 2:17 | |
| 100 | 10/25 3:08 | 13:31 | |
| 101 | 10/25 8:14 | 5:06 | |
| 102 | 10/25 11:52 | 3:38 | |
| 103 | 10/25 15:56 | 4:04 | |
| 104 | 10/26 9:52 | 17:56 | |
| 105 | 10/26 12:31 | 2:39 | |
| 106 | 10/26 14:41 | 2:10 | |
| 107 | 10/26 14:52 | 11 | |
| 108 | 10/26 23:19 | 8:27 | |
| 109 | 10/27 8:36 | 9:17 | |
| 110 | 10/27 9:16 | 40 | |
| 111 | 10/27 9:32 | 16 | |
| 112 | 10/27 16:31 | 6:59 | |
| 113 | 10/27 16:52 | 21 | |
| 114 | 10/27 22:22 | 5:30 | |
| 115 | 10/28 7:34 | 9:12 | |
| 116 | 10/28 10:34 | 3:00 | |
| 117 | 10/28 11:29 | 55 | |
| 118 | 10/28 13:31 | 2:02 | |
| 119 | 10/28 14:11 | 40 | |
| 120 | 10/28 18:14 | 4:03 | |
| 121 | 10/28 19:35 | 1:21 | |
| 122 | 10/29 2:48 | 7:13 | |
| 123 | 10/29 10:04 | 7:16 | |
| 124 | 10/29 22:04 | 12:00 | |
| 125 | 10/29 22:24 | 20 | |
| 126 | 10/30 2:47 | 4:23 | |
| 127 | 10/30 7:02 | 4:15 | |
| 128 | 10/30 18:59 | 11:57 | |
| 129 | 10/30 20:26 | 1:27 | |
| 130 | 10/30 22:49 | 2:23 | |
| 131 | 10/31 7:18 | 8:29 | |
| 132 | 10/31 22:37 | 15:19 | |
| 133 | 11/01 10:04 | 11:27 | |
| 134 | 11/01 17:12 | 7:08 | |
| 135 | 11/01 17:22 | 10 | |
| 136 | 11/01 21:44 | 4:22 | |
| 137 | 11/01 22:05 | 21 | |
| 138 | 11/02 9:01 | 10:56 | |
| 139 | 11/02 9:22 | 21 | |
| 140 | 11/02 13:25 | 4:03 | |
| 141 | 11/02 13:58 | 33 | |
| 142 | 11/03 9:19 | 19:21 | |
| 143 | 11/03 10:25 | 1:06 | |
| 144 | 11/03 12:45 | 2:20 | |
| 145 | 11/03 13:10 | 25 | |
| 146 | 11/03 14:35 | 1:25 | |
| 147 | 11/03 15:23 | 48 | |
| 148 | 11/03 20:23 | 5:00 | |
| 149 | 11/03 21:23 | 1:00 | |
| 150 | 11/04 22:18 | 24:55 | |
| 151 | 11/05 10:28 | 12:10 | |
| 152 | 11/05 23:16 | 12:48 | |
| 153 | 11/06 8:56 | 9:40 | |
| 154 | 11/07 10:51 | 25:55 | |
| 155 | 11/07 13:41 | 2:50 | |
| 156 | 11/07 18:25 | 4:44 | |
| 157 | 11/07 19:09 | 44 | |
| 158 | 11/08 12:55 | 17:46 | |
| 159 | 11/08 13:38 | 43 | |
| 160 | 11/08 16:23 | 2:45 | |
| 161 | 11/08 16:41 | 18 | |
| 162 | 11/08 17:26 | 45 | |
| 163 | 11/08 22:51 | 5:25 | |
| 164 | 11/09 6:27 | 7:36 | |
| 165 | 11/09 9:01 | 2:34 | |
| 166 | 11/09 10:07 | 1:06 | |
| 167 | 11/09 12:52 | 2:45 | |
| 168 | 11/09 14:40 | 1:48 | |
| 169 | 11/09 20:02 | 5:22 | |
| 170 | 11/09 21:05 | 1:03 | |
| 171 | 11/09 21:25 | 20 | |
| 172 | 11/10 14:20 | 16:55 | |
| 173 | 11/10 14:37 | 17 | |
| 174 | 11/10 14:49 | 12 | |
| 175 | 11/10 15:11 | 22 | |
| 176 | 11/11 7:43 | 16:32 | |
| 177 | 11/11 8:59 | 1:16 | |
| 178 | 11/11 10:56 | 1:57 | |
| 179 | 11/11 12:40 | 1:44 | |
| 180 | 11/11 13:21 | 41 | |
| 181 | 11/11 14:11 | 50 | |
| 182 | 11/12 14:22 | 24:11 | |
| 183 | 11/12 15:34 | 1:12 | |
| 184 | 11/12 16:00 | 26 | |
| 185 | 11/12 16:17 | 17 |
黒番 消費時間合計:
| 276 時間 43 分 |
| 532 時間 5 分 |
白番 消費時間合計: