第58回ボード大会 決勝 No.15
| 黒 | テラ | 2D | 3子 | (2) |
| 白 | ふり変わり | 5D | (3) | |
| 最後部カッコはアゲハマ | ||||
| 手順 | 日時 | 黒番 消費時間 | 白番 消費時間 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10/08 18:39 | ||
| 1 | 10/08 22:18 | ||
| 2 | 10/09 5:13 | ||
| 3 | 10/09 14:01 | 8:48 | |
| 4 | 10/09 17:07 | 3:06 | |
| 5 | 10/09 18:30 | 1:23 | |
| 6 | 10/10 5:33 | 11:03 | |
| 7 | 10/10 12:07 | 6:34 | |
| 8 | 10/10 15:31 | 3:24 | |
| 9 | 10/10 16:57 | 1:26 | |
| 10 | 10/10 19:57 | 3:00 | |
| 11 | 10/10 21:57 | 2:00 | |
| 12 | 10/11 3:30 | 5:33 | |
| 13 | 10/11 10:22 | 6:52 | |
| 14 | 10/11 13:51 | 3:29 | |
| 15 | 10/11 22:02 | 8:11 | |
| 16 | 10/12 5:54 | 7:52 | |
| 17 | 10/12 10:33 | 4:39 | |
| 18 | 10/12 14:38 | 4:05 | |
| 19 | 10/12 21:34 | 6:56 | |
| 20 | 10/13 8:48 | 11:14 | |
| 21 | 10/13 11:28 | 2:40 | |
| 22 | 10/13 15:16 | 3:48 | |
| 23 | 10/13 20:29 | 5:13 | |
| 24 | 10/13 20:32 | 3 | |
| 25 | 10/13 20:51 | 19 | |
| 26 | 10/13 20:56 | 5 | |
| 27 | 10/13 21:17 | 21 | |
| 28 | 10/14 3:52 | 6:35 | |
| 29 | 10/14 12:16 | 8:24 | |
| 30 | 10/14 14:10 | 1:54 | |
| 31 | 10/14 15:18 | 1:08 | |
| 32 | 10/15 6:17 | 14:59 | |
| 33 | 10/15 11:05 | 4:48 | |
| 34 | 10/15 13:27 | 2:22 | |
| 35 | 10/15 13:48 | 21 | |
| 36 | 10/15 13:51 | 3 | |
| 37 | 10/15 14:17 | 26 | |
| 38 | 10/15 14:26 | 9 | |
| 39 | 10/15 14:33 | 7 | |
| 40 | 10/15 16:11 | 1:38 | |
| 41 | 10/15 20:13 | 4:02 | |
| 42 | 10/16 6:43 | 10:30 | |
| 43 | 10/16 14:23 | 7:40 | |
| 44 | 10/16 18:14 | 3:51 | |
| 45 | 10/16 20:42 | 2:28 | |
| 46 | 10/17 7:42 | 11:00 | |
| 47 | 10/17 12:20 | 4:38 | |
| 48 | 10/17 15:09 | 2:49 | |
| 49 | 10/17 21:10 | 6:01 | |
| 50 | 10/18 14:48 | 17:38 | |
| 51 | 10/18 21:10 | 6:22 | |
| 52 | 10/19 8:21 | 11:11 | |
| 53 | 10/19 15:13 | 6:52 | |
| 54 | 10/19 16:58 | 1:45 | |
| 55 | 10/19 18:17 | 1:19 | |
| 56 | 10/19 20:44 | 2:27 | |
| 57 | 10/19 22:04 | 1:20 | |
| 58 | 10/20 7:17 | 9:13 | |
| 59 | 10/20 15:37 | 8:20 | |
| 60 | 10/20 15:52 | 15 | |
| 61 | 10/20 20:26 | 4:34 | |
| 62 | 10/21 7:38 | 11:12 | |
| 63 | 10/21 13:09 | 5:31 | |
| 64 | 10/21 13:16 | 7 | |
| 65 | 10/21 13:19 | 3 | |
| 66 | 10/21 16:46 | 3:27 | |
| 67 | 10/21 20:17 | 3:31 | |
| 68 | 10/22 8:03 | 11:46 | |
| 69 | 10/22 10:34 | 2:31 | |
| 70 | 10/22 14:58 | 4:24 | |
| 71 | 10/22 15:56 | 58 | |
| 72 | 10/22 17:40 | 1:44 | |
| 73 | 10/22 21:26 | 3:46 | |
| 74 | 10/23 7:48 | 10:22 | |
| 75 | 10/23 21:31 | 13:43 | |
| 76 | 10/24 8:03 | 10:32 | |
| 77 | 10/24 10:59 | 2:56 | |
| 78 | 10/24 11:26 | 27 | |
| 79 | 10/24 11:38 | 12 | |
| 80 | 10/24 11:59 | 21 | |
| 81 | 10/24 12:34 | 35 | |
| 82 | 10/24 13:01 | 27 | |
| 83 | 10/24 14:11 | 1:10 | |
| 84 | 10/24 15:55 | 1:44 | |
| 85 | 10/24 19:33 | 3:38 | |
| 86 | 10/25 0:36 | 5:03 | |
| 87 | 10/25 14:27 | 13:51 | |
| 88 | 10/25 15:37 | 1:10 | |
| 89 | 10/25 20:51 | 5:14 | |
| 90 | 10/26 8:36 | 11:45 | |
| 91 | 10/26 12:29 | 3:53 | |
| 92 | 10/26 14:10 | 1:41 | |
| 93 | 10/26 18:01 | 3:51 | |
| 94 | 10/26 18:36 | 35 | |
| 95 | 10/27 8:44 | 14:08 | |
| 96 | 10/27 8:57 | 13 | |
| 97 | 10/27 9:08 | 11 | |
| 98 | 10/27 9:33 | 25 | |
| 99 | 10/27 14:13 | 4:40 | |
| 100 | 10/27 16:54 | 2:41 | |
| 101 | 10/27 17:13 | 19 | |
| 102 | 10/28 7:54 | 14:41 | |
| 103 | 10/28 13:47 | 5:53 | |
| 104 | 10/28 16:16 | 2:29 | |
| 105 | 10/28 17:18 | 1:02 | |
| 106 | 10/28 18:01 | 43 | |
| 107 | 10/28 20:12 | 2:11 | |
| 108 | 10/29 8:10 | 11:58 | |
| 109 | 10/29 11:40 | 3:30 | |
| 110 | 10/29 14:46 | 3:06 | |
| 111 | 10/29 23:10 | 8:24 | |
| 112 | 10/30 8:04 | 8:54 | |
| 113 | 10/30 14:32 | 6:28 | |
| 114 | 10/30 16:10 | 1:38 | |
| 115 | 10/30 23:55 | 7:45 | |
| 116 | 10/31 8:24 | 8:29 | |
| 117 | 10/31 11:21 | 2:57 | |
| 118 | 10/31 13:34 | 2:13 | |
| 119 | 10/31 14:32 | 58 | |
| 120 | 10/31 16:58 | 2:26 | |
| 121 | 10/31 17:07 | 9 | |
| 122 | 11/01 12:54 | 19:47 | |
| 123 | 11/02 12:46 | 23:52 | |
| 124 | 11/02 13:23 | 37 | |
| 125 | 11/02 14:43 | 1:20 | |
| 126 | 11/02 16:36 | 1:53 | |
| 127 | 11/02 18:20 | 1:44 | |
| 128 | 11/03 9:02 | 14:42 | |
| 129 | 11/03 10:38 | 1:36 | |
| 130 | 11/03 12:20 | 1:42 | |
| 131 | 11/03 19:26 | 7:06 | |
| 132 | 11/03 19:52 | 26 | |
| 133 | 11/03 20:13 | 21 | |
| 134 | 11/04 8:59 | 12:46 | |
| 135 | 11/04 16:26 | 7:27 | |
| 136 | 11/05 18:01 | 25:35 | |
| 137 | 11/05 22:03 | 4:02 | |
| 138 | 11/06 8:57 | 10:54 | |
| 139 | 11/06 13:54 | 4:57 | |
| 140 | 11/06 14:54 | 1:00 | |
| 141 | 11/06 18:25 | 3:31 | |
| 142 | 11/06 18:40 | 15 | |
| 143 | 11/06 19:50 | 1:10 | |
| 144 | 11/07 8:40 | 12:50 | |
| 145 | 11/07 16:33 | 7:53 | |
| 146 | 11/07 18:49 | 2:16 | |
| 147 | 11/07 21:41 | 2:52 | |
| 148 | 11/08 12:20 | 14:39 | |
| 149 | 11/08 22:00 | 9:40 | |
| 150 | 11/09 8:08 | 10:08 | |
| 151 | 11/09 14:26 | 6:18 | |
| 152 | 11/09 16:44 | 2:18 | |
| 153 | 11/09 18:07 | 1:23 | |
| 154 | 11/09 19:26 | 1:19 | |
| 155 | 11/09 22:02 | 2:36 | |
| 156 | 11/10 7:33 | 9:31 | |
| 157 | 11/10 11:23 | 3:50 | |
| 158 | 11/10 12:40 | 1:17 | |
| 159 | 11/10 12:59 | 19 | |
| 160 | 11/10 13:08 | 9 | |
| 161 | 11/10 14:17 | 1:09 | |
| 162 | 11/10 15:45 | 1:28 | |
| 163 | 11/10 21:56 | 6:11 | |
| 164 | 11/11 8:31 | 10:35 | |
| 165 | 11/11 17:15 | 8:44 | |
| 166 | 11/11 18:07 | 52 | |
| 167 | 11/11 20:58 | 2:51 | |
| 168 | 11/12 16:49 | 19:51 | |
| 169 | 11/12 20:57 | 4:08 |
黒番 消費時間合計:
| 468 時間 34 分 |
| 363 時間 10 分 |
白番 消費時間合計: