第58回ボード大会 決勝 No.16
| 黒 | けんせいい | 4D | 互先 | (5) |
| 白 | 修学院 | 4D | (4) | |
| 最後部カッコはアゲハマ | ||||
| 手順 | 日時 | 黒番 消費時間 | 白番 消費時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 19:05 | ||
| 2 | 10/09 8:51 | ||
| 3 | 10/09 20:45 | 11:54 | |
| 4 | 10/10 13:37 | 16:52 | |
| 5 | 10/10 19:09 | 5:32 | |
| 6 | 10/11 10:55 | 15:46 | |
| 7 | 10/11 12:42 | 1:47 | |
| 8 | 10/11 13:49 | 1:07 | |
| 9 | 10/11 19:07 | 5:18 | |
| 10 | 10/12 8:28 | 13:21 | |
| 11 | 10/12 11:32 | 3:04 | |
| 12 | 10/12 13:46 | 2:14 | |
| 13 | 10/12 18:37 | 4:51 | |
| 14 | 10/13 7:48 | 13:11 | |
| 15 | 10/13 11:31 | 3:43 | |
| 16 | 10/13 11:35 | 4 | |
| 17 | 10/13 12:10 | 35 | |
| 18 | 10/13 13:11 | 1:01 | |
| 19 | 10/13 17:52 | 4:41 | |
| 20 | 10/13 18:17 | 25 | |
| 21 | 10/13 23:32 | 5:15 | |
| 22 | 10/14 8:24 | 8:52 | |
| 23 | 10/14 17:26 | 9:02 | |
| 24 | 10/14 18:10 | 44 | |
| 25 | 10/14 22:02 | 3:52 | |
| 26 | 10/15 9:30 | 11:28 | |
| 27 | 10/15 19:56 | 10:26 | |
| 28 | 10/15 21:16 | 1:20 | |
| 29 | 10/15 22:31 | 1:15 | |
| 30 | 10/16 9:18 | 10:47 | |
| 31 | 10/16 13:24 | 4:06 | |
| 32 | 10/16 13:56 | 32 | |
| 33 | 10/16 17:57 | 4:01 | |
| 34 | 10/16 18:23 | 26 | |
| 35 | 10/16 21:56 | 3:33 | |
| 36 | 10/17 8:02 | 10:06 | |
| 37 | 10/17 9:30 | 1:28 | |
| 38 | 10/17 13:18 | 3:48 | |
| 39 | 10/17 16:19 | 3:01 | |
| 40 | 10/17 16:56 | 37 | |
| 41 | 10/17 17:13 | 17 | |
| 42 | 10/17 17:20 | 7 | |
| 43 | 10/17 17:46 | 26 | |
| 44 | 10/17 17:50 | 4 | |
| 45 | 10/17 18:26 | 36 | |
| 46 | 10/17 18:38 | 12 | |
| 47 | 10/17 22:12 | 3:34 | |
| 48 | 10/18 8:15 | 10:03 | |
| 49 | 10/18 12:15 | 4:00 | |
| 50 | 10/18 13:11 | 56 | |
| 51 | 10/18 19:07 | 5:56 | |
| 52 | 10/18 20:59 | 1:52 | |
| 53 | 10/18 21:30 | 31 | |
| 54 | 10/19 9:09 | 11:39 | |
| 55 | 10/19 9:45 | 36 | |
| 56 | 10/19 10:09 | 24 | |
| 57 | 10/19 11:20 | 1:11 | |
| 58 | 10/19 13:06 | 1:46 | |
| 59 | 10/19 18:41 | 5:35 | |
| 60 | 10/20 9:58 | 15:17 | |
| 61 | 10/20 12:23 | 2:25 | |
| 62 | 10/20 14:28 | 2:05 | |
| 63 | 10/20 18:33 | 4:05 | |
| 64 | 10/21 8:00 | 13:27 | |
| 65 | 10/21 8:48 | 48 | |
| 66 | 10/21 9:13 | 25 | |
| 67 | 10/21 11:11 | 1:58 | |
| 68 | 10/21 16:03 | 4:52 | |
| 69 | 10/21 17:43 | 1:40 | |
| 70 | 10/22 5:06 | 11:23 | |
| 71 | 10/22 10:49 | 5:43 | |
| 72 | 10/22 11:05 | 16 | |
| 73 | 10/22 17:55 | 6:50 | |
| 74 | 10/23 7:02 | 13:07 | |
| 75 | 10/23 13:24 | 6:22 | |
| 76 | 10/23 13:40 | 16 | |
| 77 | 10/23 17:05 | 3:25 | |
| 78 | 10/23 17:37 | 32 | |
| 79 | 10/23 20:57 | 3:20 | |
| 80 | 10/23 21:26 | 29 | |
| 81 | 10/23 23:57 | 2:31 | |
| 82 | 10/24 9:34 | 9:37 | |
| 83 | 10/24 9:43 | 9 | |
| 84 | 10/24 9:51 | 8 | |
| 85 | 10/24 17:42 | 7:51 | |
| 86 | 10/24 21:21 | 3:39 | |
| 87 | 10/24 22:57 | 1:36 | |
| 88 | 10/25 6:04 | 7:07 | |
| 89 | 10/25 10:47 | 4:43 | |
| 90 | 10/25 11:48 | 1:01 | |
| 91 | 10/25 13:07 | 1:19 | |
| 92 | 10/25 15:00 | 1:53 | |
| 93 | 10/25 17:49 | 2:49 | |
| 94 | 10/25 18:49 | 1:00 | |
| 95 | 10/25 22:21 | 3:32 | |
| 96 | 10/26 6:53 | 8:32 | |
| 97 | 10/26 13:23 | 6:30 | |
| 98 | 10/26 14:17 | 54 | |
| 99 | 10/26 18:25 | 4:08 | |
| 100 | 10/26 19:01 | 36 | |
| 101 | 10/26 21:32 | 2:31 | |
| 102 | 10/27 5:31 | 7:59 | |
| 103 | 10/27 12:47 | 7:16 | |
| 104 | 10/27 13:18 | 31 | |
| 105 | 10/27 18:14 | 4:56 | |
| 106 | 10/27 18:45 | 31 | |
| 107 | 10/27 19:12 | 27 | |
| 108 | 10/27 20:57 | 1:45 | |
| 109 | 10/27 21:52 | 55 | |
| 110 | 10/28 5:33 | 7:41 | |
| 111 | 10/28 9:55 | 4:22 | |
| 112 | 10/28 10:41 | 46 | |
| 113 | 10/28 11:08 | 27 | |
| 114 | 10/28 11:40 | 32 | |
| 115 | 10/28 18:25 | 6:45 | |
| 116 | 10/28 21:41 | 3:16 | |
| 117 | 10/28 22:49 | 1:08 | |
| 118 | 10/29 6:30 | 7:41 | |
| 119 | 10/29 8:48 | 2:18 | |
| 120 | 10/29 10:09 | 1:21 | |
| 121 | 10/29 21:53 | 11:44 | |
| 122 | 10/30 6:20 | 8:27 | |
| 123 | 10/30 11:18 | 4:58 | |
| 124 | 10/30 13:20 | 2:02 | |
| 125 | 10/30 19:30 | 6:10 | |
| 126 | 10/30 19:42 | 12 | |
| 127 | 10/30 21:39 | 1:57 | |
| 128 | 10/31 4:22 | 6:43 | |
| 129 | 10/31 11:20 | 6:58 | |
| 130 | 10/31 18:30 | 7:10 | |
| 131 | 10/31 22:57 | 4:27 | |
| 132 | 11/01 16:01 | 17:04 | |
| 133 | 11/01 17:46 | 1:45 | |
| 134 | 11/01 21:13 | 3:27 | |
| 135 | 11/01 21:57 | 44 | |
| 136 | 11/02 5:16 | 7:19 | |
| 137 | 11/02 8:59 | 3:43 | |
| 138 | 11/02 9:21 | 22 | |
| 139 | 11/02 9:50 | 29 | |
| 140 | 11/02 9:54 | 4 | |
| 141 | 11/02 10:12 | 18 | |
| 142 | 11/02 10:14 | 2 | |
| 143 | 11/02 10:18 | 4 | |
| 144 | 11/02 11:06 | 48 | |
| 145 | 11/02 11:19 | 13 | |
| 146 | 11/02 11:44 | 25 | |
| 147 | 11/02 16:53 | 5:09 | |
| 148 | 11/02 16:54 | 1 | |
| 149 | 11/02 17:37 | 43 | |
| 150 | 11/02 17:41 | 4 | |
| 151 | 11/02 20:49 | 3:08 | |
| 152 | 11/03 7:40 | 10:51 | |
| 153 | 11/03 19:21 | 11:41 | |
| 154 | 11/03 21:43 | 2:22 | |
| 155 | 11/04 1:16 | 3:33 | |
| 156 | 11/04 5:59 | 4:43 | |
| 157 | 11/04 11:52 | 5:53 | |
| 158 | 11/04 13:00 | 1:08 | |
| 159 | 11/04 13:11 | 11 | |
| 160 | 11/04 17:13 | 4:02 | |
| 161 | 11/04 19:05 | 1:52 | |
| 162 | 11/04 21:13 | 2:08 | |
| 163 | 11/04 22:17 | 1:04 | |
| 164 | 11/05 6:15 | 7:58 | |
| 165 | 11/05 10:32 | 4:17 | |
| 166 | 11/05 10:45 | 13 | |
| 167 | 11/05 11:46 | 1:01 | |
| 168 | 11/05 12:11 | 25 | |
| 169 | 11/05 21:44 | 9:33 | |
| 170 | 11/06 5:13 | 7:29 | |
| 171 | 11/06 10:04 | 4:51 | |
| 172 | 11/06 11:21 | 1:17 | |
| 173 | 11/06 21:18 | 9:57 | |
| 174 | 11/07 6:06 | 8:48 | |
| 175 | 11/07 10:02 | 3:56 | |
| 176 | 11/07 11:48 | 1:46 | |
| 177 | 11/07 20:02 | 8:14 | |
| 178 | 11/07 21:31 | 1:29 | |
| 179 | 11/07 21:55 | 24 | |
| 180 | 11/08 5:50 | 7:55 | |
| 181 | 11/08 19:45 | 13:55 | |
| 182 | 11/08 20:28 | 43 | |
| 183 | 11/08 22:39 | 2:11 | |
| 184 | 11/09 5:40 | 7:01 | |
| 185 | 11/09 11:05 | 5:25 | |
| 186 | 11/09 12:46 | 1:41 | |
| 187 | 11/09 22:06 | 9:20 | |
| 188 | 11/10 5:49 | 7:43 | |
| 189 | 11/10 22:14 | 16:25 | |
| 190 | 11/11 6:17 | 8:03 | |
| 191 | 11/11 13:07 | 6:50 | |
| 192 | 11/11 16:12 | 3:05 | |
| 193 | 11/11 18:42 | 2:30 | |
| 194 | 11/11 18:57 | 15 | |
| 195 | 11/11 21:25 | 2:28 | |
| 196 | 11/12 5:48 | 8:23 | |
| 197 | 11/12 11:39 | 5:51 | |
| 198 | 11/12 11:47 | 8 | |
| 199 | 11/12 22:23 | 10:36 |
黒番 消費時間合計:
| 407 時間 23 分 |
| 422 時間 9 分 |
白番 消費時間合計: