3月15日 更新
入賞発表 |
おめでとうございます。 |
【副賞のお渡し方法について】
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10]
[11] [12] [13]
グループ1 |
2.2 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| kenhar | cotesia | うろうろ | KEN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | kenhar (5D) | × | ○ | ○ | |
| ★ | cotesia (4D) | ○ | ○ | ○ | |
| うろうろ (4D) | × | × | × | ||
| KEN (4D) | × | × | ○ |
グループ2 |
1.26 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| ebaco | くりさん | 由由 | BENKEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ebaco (5D) | ○ | × | ○ | |
| くりさん (5D) | × | × | × | ||
| ★ | 由由 (4D) | ○ | ○ | ○ | |
| BENKEI (4D) | × | ○ | × |
グループ3 |
2.7 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| aoi | 鷹の目 | mouse | buntaro | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aoi (4D) | × | ○ | × | ||
| 鷹の目 (4D) | ○ | × | × | ||
| ★ | mouse (3D) | × | ○ | ○ | |
| ★ | buntaro (3D) | ○ | ○ | × |
グループ4 |
3.11 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| 無心石心 | nousin | 半香 | 天竜漁師 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 無心石心 (4D) | ○ | ○ | × | |
| ★ | nousin (3D) | × | ○ | ○ | |
| 半香 (3D) | × | × | × | ||
| ★ | 天竜漁師 (3D) | ○ | × | ○ |
グループ5 |
2.28 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| ytk-kaizuka | ごんすけ | tosi | Konchan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ytk-kaizuka (3D) | ○ | ○ | ○ | |
| ごんすけ (3D) | × | × | × | ||
| tosi (2D) | × | ○ | × | ||
| ★ | Konchan (2D) | × | ○ | ○ |
グループ6 |
1.26 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| やーさん | yk-inoue | nakku | 飛行機雲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| やーさん (3D) | ○ | × | × | ||
| yk-inoue (3D) | × | × | ○ | ||
| ★ | nakku (2D) | ○ | ○ | ○ | |
| 飛行機雲 (2D) | ○ | × | × |
グループ7 |
1.17 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| みーくん | ひさし | tadakoba | tagosaku | oosio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| みーくん (3D) | ○ | × | × | × | ||
| ひさし (2D) | × | × | × | × | ||
| ★ | tadakoba (2D) | ○ | ○ | × | ○ | |
| ★ | tagosaku (2D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ★ | oosio (2D) | ○ | ○ | × | × |
グループ8 |
2.28 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| Papi | チェリー | fujikou | 清瀧 | 亮十三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Papi (2D) | ○ | × | ○ | × | |
| チェリー (2D) | × | × | ○ | × | ||
| ★ | fujikou (1D) | ○ | ○ | ○ | × | |
| 清瀧 (1D) | × | × | × | × | ||
| ★ | 亮十三 (1D) | ○ | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
2.28 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| juriyasuo | gorogoro8 | 泰さん | 三四郎 | かめちゃん | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| juriyasuo (1D) | × | ○ | × | × | ||
| ★ | gorogoro8 (1K) | ○ | ○ | × | ○ | |
| 泰さん (1K) | × | × | × | ○ | ||
| ★ | 三四郎 (1K) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かめちゃん (1K) | ○ | × | × | × |
グループ10 |
2.28 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| 天牌 | やすひと | tora | F.A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 天牌 (1K) | × | × | × | ||
| ★ | やすひと (2K) | ○ | ○ | × | |
| tora (2K) | ○ | × | × | ||
| ★ | F.A (2K) | ○ | ○ | ○ |
グループ11 |
2.16 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| syu2 | k-rin | musin | 大和 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| syu2 (2K) | ○ | × | × | ||
| k-rin (3K) | × | × | × | ||
| ★ | musin (3K) | ○ | ○ | × | |
| ★ | 大和 (3K) | ○ | ○ | ○ |
グループ12 |
2.28 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
| ヤロウ | DOTERA | kita-kita | kame | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ヤロウ (3K) | ○ | ○ | ○ | |
| DOTERA (3K) | × | × | ○ | ||
| ★ | kita-kita (3K) | × | ○ | ○ | |
| kame (4K) | × | × | × |
グループ13 |
2.28 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
| jun | try | gou | ちゅん | poppy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun (5K) | × | × | × | ○ | ||
| ★ | try (6K) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ★ | gou (7K) | ○ | × | ○ | ○ | |
| ★ | ちゅん (7K) | ○ | × | × | ○ | |
| poppy (7K) | × | × | × | × |