3月15日 更新
入賞発表 |
おめでとうございます。 |
【副賞のお渡し方法について】
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10]
[11] [12] [13]
[14]
グループ1 |
3.1 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| めいけ | 天元 | project TS | kma456 | TAKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| めいけ (6D) | × | × | × | ○ | ||
| ★ | 天元 (6D) | ○ | × | ○ | ○ | |
| ★ | project TS (6D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| kma456 (5D) | ○ | × | × | × | ||
| TAKE (5D) | × | × | × | ○ |
グループ2 |
1.12 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| Gパン・バカ | 利根の 碁楽人 |
tony | kisei | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gパン・バカ (6D) | × | ○ | × | ||
| ★ | 利根の碁楽人 (5D) | ○ | × | ○ | |
| tony (4D) | × | ○ | × | ||
| ★ | kisei (4D) | ○ | × | ○ |
グループ3 |
2.28 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| 佐々木 | えぽな | hikaru | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 佐々木 (4D) | × | ○ | ○ | |
| ★ | えぽな (4D) | ○ | ○ | ○ | |
| (4D) | × | × | × | ||
| hikaru (4D) | × | × | ○ |
グループ4 |
1.26 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| sou | 天目 | 碁後の珈琲 | Mの松 | jab | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | sou (3D) | × | ○ | ○ | × | |
| ★ | 天目 (3D) | ○ | ○ | ○ | × | |
| 碁後の珈琲 (3D) | × | × | ○ | × | ||
| Mの松 (3D) | × | × | × | × | ||
| ★ | jab (3D) | ○ | ○ | ○ | ○ |
グループ5 |
2.28 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| Kotetsu | sun38 | 村山イチ | 弱虫 | yoguchan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Kotetsu (3D) | ○ | × | ○ | ○ | |
| sun38 (3D) | × | × | ○ | × | ||
| ★ | 村山イチ (3D) | ○ | ○ | × | × | |
| 弱虫 (3D) | × | × | ○ | × | ||
| ★ | yoguchan (3D) | × | ○ | ○ | ○ |
グループ6 |
2.14 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| miya | 天地人 | tanuki | kanami | ||
|---|---|---|---|---|---|
| miya (1D) | ○ | × | × | ||
| 天地人 (1D) | × | × | × | ||
| ★ | tanuki (1D) | ○ | ○ | × | |
| ★ | kanami (1D) | ○ | ○ | ○ |
グループ7 |
1.28 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| INOUE | sin | 囲碁迷人 | LOUIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INOUE (1D) | × | ○ | × | ||
| sin (1D) | ○ | ○ | ○ | ||
| 囲碁迷人 (1D) | × | × | × | ||
| ★ | LOUIS (1D) | ○ | × | ○ |
グループ8 |
2.28 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| 大くん | 呑棋4号 | 八幡太郎 | kata | つちのこ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 大くん (1D) | ○ | × | × | ○ | |
| 呑棋4号 (1D) | × | × | × | × | ||
| ★ | 八幡太郎 (1D) | ○ | ○ | × | × | |
| ★ | kata (1D) | ○ | ○ | ○ | × | |
| ★ | つちのこ (1D) | × | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
1.17 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| さくら | 眞碁 | ひふみ | n-yutaka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | さくら (1D) | × | ○ | ○ | |
| ★ | 眞碁 (1D) | ○ | × | ○ | |
| ひふみ (1D) | × | ○ | × | ||
| n-yutaka (1D) | × | × | ○ |
グループ10 |
1.28 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| 198 | 浅利貝 | masaki | tatuo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 198 (1D) | ○ | × | ○ | |
| 浅利貝 (1K) | × | × | × | ||
| ★ | masaki (1K) | ○ | ○ | ○ | |
| tatuo (1K) | × | ○ | × |
グループ11 |
2.28 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| mutsu5 | kiyoharu | tonton | someko (宮城県) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| mutsu5 (2K) | × | × | × | ||
| kiyoharu (2K) | ○ | × | × | ||
| ★ | tonton (3K) | ○ | ○ | × | |
| ★ | someko(宮城県) (3K) | ○ | ○ | ○ |
グループ12 |
1.25 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
| amaterasu | tera | Ma2taka | くろだい | ||
|---|---|---|---|---|---|
| amaterasu (2K) | × | × | ○ | ||
| tera (2K) | ○ | × | × | ||
| ★ | Ma2taka (3K) | ○ | ○ | × | |
| ★ | くろだい (3K) | × | ○ | ○ |
グループ13 |
2.28 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
| moritaiga | KAZUMA | hakuun | スプラッシュ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| moritaiga (3K) | × | × | ○ | ||
| ★ | KAZUMA (3K) | ○ | × | ○ | |
| ★ | hakuun (4K) | ○ | ○ | ○ | |
| ★スプラッシュ★ (5K) | × | × | × |
グループ14 |
2.28 更新 |
グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JISに報告 |
| musashi | 新九郎 | sakura | プーさん | 生王 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | musashi (6K) | × | ○ | ○ | ○ | |
| ★ | 新九郎 (6K) | ○ | ○ | ○ | × | |
| sakura (8K) | × | × | ○ | × | ||
| プーさん (9K) | × | × | × | × | ||
| ★ | 生王 (10K) | × | ○ | ○ | ○ |