9月27日 更新
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10] |
グループ1 |
9.26 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
Gパン・バカ | kenhar | sou | えぽな | |
---|---|---|---|---|
Gパン・バカ(6D) | × | × | × | |
kenhar(5D) | ○ | × | × | |
sou(4D) | ○ | ○ | × | |
えぽな(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ2 |
9.27 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
天元 | くりさん | 佐々木 | 無心石心 | |
---|---|---|---|---|
天元(6D) | × | × | ○ | |
くりさん(5D) | ○ | ○ | ○ | |
佐々木(4D) | ○ | × | ○ | |
無心石心(4D) | × | × | × |
グループ3 |
9.27 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
Project TS | TAKE | jab | hikaru | |
---|---|---|---|---|
Project TS(6D) | × | ○ | ○ | |
TAKE(5D) | ○ | × | ○ | |
jab(4D) | × | ○ | ○ | |
hikaru(4D) | × | × | × |
グループ4 |
9.14 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
めいけ | Kotetsu | yoguchan | TONY | |
---|---|---|---|---|
めいけ(6D) | × | × | × | |
Kotetsu(4D) | ○ | × | × | |
yoguchan(4D) | ○ | ○ | × | |
TONY(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ5 |
8.27 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
kisei | sun38 | 碁後の珈琲 | 弱虫 | |
---|---|---|---|---|
kisei(4D) | ○ | × | ○ | |
sun38(3D) | × | × | × | |
碁後の珈琲(3D) | ○ | ○ | × | |
弱虫(3D) | × | ○ | ○ |
グループ6 |
9.26 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
天竜漁師 | ぴか | tadakoba | さくら | |
---|---|---|---|---|
天竜漁師(3D) | × | ○ | ○ | |
ぴか(2D) | ○ | ○ | ○ | |
tadakoba(2D) | × | × | × | |
さくら(2D) | × | × | ○ |
グループ7 |
9.26 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
buntaro | kata | つちのこ | ひさし | |
---|---|---|---|---|
buntaro(3D) | × | × | ○ | |
kata(2D) | ○ | ○ | ○ | |
つちのこ(2D) | ○ | × | ○ | |
ひさし(2D) | × | × | × |
グループ8 |
8.26 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
なかちゃん | mochi | sin | tagosaku | |
---|---|---|---|---|
なかちゃん(3D) | × | × | × | |
mochi(2D) | ○ | × | ○ | |
sin(2D) | ○ | ○ | ○ | |
tagosaku(2D) | ○ | × | × |
グループ9 |
9.22 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
Mの松 | kanami | pokakunn | そば粉 | |
---|---|---|---|---|
Mの松(3D) | × | ○ | × | |
kanami(2D) | ○ | ○ | ○ | |
pokakunn(2D) | × | × | × | |
そば粉(2D) | ○ | × | ○ |
グループ10 |
9.22 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
Konchan | sasa | gorogoro8 | ねずみ23 | |
---|---|---|---|---|
Konchan(2D) | × | ○ | ○ | |
sasa(1D) | ○ | ○ | ○ | |
gorogoro8(1K) | × | × | ○ | |
ねずみ23(1K) | × | × | × |
グループ11 |
8.27 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
呑棋4号 | miya | Ma2taka | 三四郎 | |
---|---|---|---|---|
呑棋4号(1D) | × | ○ | × | |
miya(1D) | ○ | × | × | |
Ma2taka(1K) | × | ○ | × | |
三四郎(1K) | ○ | ○ | ○ |
グループ12 |
9.26 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
fujikou | fuji | teng | 大和 | F.A | |
---|---|---|---|---|---|
fujikou(1D) | × | × | × | ○ | |
fuji(1K) | ○ | × | × | × | |
teng(2K) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大和(2K) | ○ | ○ | × | ○ | |
F.A(2K) | × | ○ | × | × |
グループ13 |
9.27 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
tatuo | KAZUMA | amaterasu | tera | musin | |
---|---|---|---|---|---|
tatuo(1K) | × | ○ | × | × | |
KAZUMA(2K) | ○ | × | ○ | ○ | |
amaterasu(2K) | × | ○ | × | ○ | |
tera(2K) | ○ | × | ○ | ○ | |
musin(2K) | ○ | × | × | × |
グループ14 |
9.27 更新 |
グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JISに報告 |
beru | DOTERA | スプラッシュ | imacchi | |
---|---|---|---|---|
beru(2K) | ○ | ○ | ○ | |
DOTERA(3K) | × | ○ | ○ | |
★スプラッシュ★(4K) | × | × | × | |
imacchi(4K) | × | × | ○ |
グループ15 |
9.26 更新 |
グループ15の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO15 JISに報告 |
kita-kita | musashi | try | kazurin | |
---|---|---|---|---|
kita-kita(4K) | × | × | × | |
musashi(5K) | ○ | × | × | |
try(5K) | ○ | ○ | × | |
kazurin(5K) | ○ | ○ | ○ |
グループ16 |
9.27 更新 |
グループ16の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO16 JISに報告 |
amaririsu | 生王 | sakura | kazx | Arminn | |
---|---|---|---|---|---|
amaririsu(7K) | ○ | ○ | ○ | × | |
生王(8K) | × | (引き分け) | × | ○ | |
sakura(8K) | × | (引き分け) | × | × | |
kazx(9K) | × | ○ | ○ | ○ | |
Arminn(10K) | ○ | × | ○ | × |