4/11 更新
※
復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
完了となりました。また次回もよろしくお願いいたします。
【報告手順】
勝者の方は、グループ専用掲示板へ勝敗結果を書き込みます。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
グループ1 |
4.11更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| hidesaku | 三連星 | 鷹の目 | 自由ご人 | |
|---|---|---|---|---|
| hidesaku(5D) | × | ○ | ○ | |
| 三連星(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 鷹の目(4D) | × | × | ○ | |
| 自由ご人(4D) | × | × | × |
グループ2 |
4.11 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 清水 | カタユ | 美好 | jab | |
|---|---|---|---|---|
| 清水(4D) | × | ○ | × | |
| カタユ(4D) | ○ | × | × | |
| 美好(4D) | × | ○ | ○ | |
| jab(4D) | ○ | ○ | × |
グループ3 |
4.11 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| hikaru | BENKEI | 弱虫 | 春夏秋冬 | |
|---|---|---|---|---|
| hikaru(4D) | × | ○ | × | |
| BENKEI(4D) | ○ | × | ○ | |
| 弱虫(4D) | × | ○ | × | |
| 春夏秋冬(4D) | ○ | × | ○ |
グループ4 |
4.11 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| aoi | kisei | 三策 | tagosaku | |
|---|---|---|---|---|
| aoi(4D) | × | ○ | × | |
| kisei(4D) | ○ | × | ○ | |
| 三策(3D) | × | ○ | × | |
| tagosaku(3D) | ○ | × | ○ |
グループ5 |
4.7 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| メロス | きよみ | tosi | 村山 イチ | |
|---|---|---|---|---|
| メロス(4D) | × | ○ | × | |
| きよみ(4D) | ○ | ○ | × | |
| tosi(3D) | × | × | × | |
| 村山 イチ(3D) | ○ | ○ | ○ |
グループ6 |
4.11 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| mouse | やーさん | ひさし | まもる | |
|---|---|---|---|---|
| mouse(3D) | ○ | × | × | |
| やーさん(3D) | × | × | × | |
| ひさし(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| まもる(3D) | ○ | ○ | × |
グループ7 |
4.11更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| 小サジ | nakku | oosio | 碁太郎 | |
|---|---|---|---|---|
| 小サジ(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| nakku(3D) | × | × | × | |
| oosio(2D) | × | ○ | × | |
| 碁太郎(2D) | × | ○ | ○ |
グループ8 |
4.11更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| n-yutaka | TONTON | りくお | ねずみ23 | |
|---|---|---|---|---|
| n-yutaka(2D) | × | × | × | |
| TONTON(2D) | ○ | ○ | ○ | |
| りくお(2D) | ○ | × | ○ | |
| ねずみ23(2D) | ○ | × | × |
グループ9 |
4.11 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| 飛行機雲 | 浜ッ子 | juriyasuo | aya | |
|---|---|---|---|---|
| 飛行機雲(2D) | × | ○ | ○ | |
| 浜ッ子(1D) | ○ | ○ | ○ | |
| juriyasuo(1D) | × | × | × | |
| aya(1D) | × | × | ○ |
グループ10 |
3.24 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| 真碁 | mutsu5 | さだちゃん | moritaiga | |
|---|---|---|---|---|
| 真碁(1D) | 引き分け | ○ | ○ | |
| mutsu5(1K) | 引き分け | × | 引き分け | |
| さだちゃん(2K) | × | ○ | × | |
| moritaiga(3K) | × | 引き分け | ○ |
グループ11 |
3.17 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| かめちゃん | yn | imacchi | karume | 朱鷺 | |
|---|---|---|---|---|---|
| かめちゃん(1K) | × | × | × | ○ | |
| yn(2K) | ○ | × | ○ | ○ | |
| imacchi(3K) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| karume(3K) | ○ | × | × | ○ | |
| 朱鷺(5K) | × | × | × | × |